2024年春(令和6年度)入試用
東京都立高校 合格可能性80%「偏差値」&「内申」合格のめやす

標準偏差値:幅広い受験者層を想定した標準的な偏差値です。受験者層の幅が狭い市進偏差値より数値は高く出ます。
市進偏差値:市進学院の定例試験・公開模試で使用される偏差値です。標準偏差値とは受験者層が異なるため,偏差値の数値は低く出ます。
くわしくは→「偏差値とは」

旧1学区 旧2学区 旧3学区 旧4学区 旧5学区 旧6学区 旧7学区 旧8学区 旧9学区 旧10学区 

国際・立川(理)・多摩科学技術 専門コース 単位制普通科 総合学科

学区

区分 学校名 男子 女子
標準偏差値 市進偏差値 換算内申 標準偏差値 市進偏差値 換算内申
旧1学区 日比谷高校 71 65 62 70 64 64
小山台高校 65 57 57 63 56 60
三田高校 63 56 56 62 54 59
雪谷高校 54 45 47 53 43 50
田園調布高校 54 44 45 52 43 48
大崎高校 43 31 40 42 30 42
八潮高校 36 30未 33 35 30未 36
大森高校 34 30未 32 34 30未 34

※換算内申は65点満点

学区

区分 学校名 男子 女子
標準偏差値 市進偏差値 換算内申 標準偏差値 市進偏差値 換算内申
旧2学区 戸山高校 70 63 60 68 61 63
青山高校 69 62 60 68 61 62
駒場高校 63 56 56 62 54 59
目黒高校 59 51 50 57 49 54
広尾高校 56 47 47 54 44 51
松原高校 46 35 41 45 34 43
桜町高校 43 31 39 42 30 41
千歳丘高校 38 30未 35 37 30未 38
深沢高校 35 30未 34 35 30未 36

※換算内申は65点満点

学区

区分 学校名 男子 女子
標準偏差値 市進偏差値 換算内申 標準偏差値 市進偏差値 換算内申
旧3学区 西高校 70 64 60 69 63 62
豊多摩高校 62 54 52 60 52 55
井草高校 58 49 47 56 47 51
石神井高校 56 47 46 55 45 50
武蔵丘高校 52 42 43 51 41 46
杉並高校 49 38 41 48 37 43
鷺宮高校 49 39 43 48 38 45
練馬高校 38 30未 35 37 30未 37
光丘高校 36 30未 35 36 30未 36
田柄高校 35 30未 33 35 30未 34

※換算内申は65点満点

学区

区分 学校名 男子 女子
標準偏差値 市進偏差値 換算内申 標準偏差値 市進偏差値 換算内申
旧4学区 竹早高校 65 57 56 63 55 60
北園高校 62 54 54 60 52 57
文京高校 60 51 51 58 50 54
豊島高校 55 46 47 54 44 51
向丘高校 52 42 45 51 41 49
高島高校 47 36 42 46 35 44
板橋高校 43 31 40 42 31 41
大山高校 36 30未 33 35 30未 35

※換算内申は65点満点

学区

区分 学校名 男子 女子
標準偏差値 市進偏差値 換算内申 標準偏差値 市進偏差値 換算内申
旧5学区 上野高校 60 51 51 58 49 55
江北高校 51 41 45 50 40 48
足立高校 46 35 42 45 34 45
足立西高校 42 30 39 41 30未 41
竹台高校 41 30未 38 40 30未 40
足立新田高校 38 30未 37 38 30未 38
淵江高校 37 30未 35 36 30未 38
青井高校 34 30未 32 34 30未 33

※換算内申は65点満点

学区

区分 学校名 男子 女子
標準偏差値 市進偏差値 換算内申 標準偏差値 市進偏差値 換算内申
旧6学区 小松川高校 63 56 55 62 54 58
城東高校 61 53 54 60 51 57
江戸川高校 57 48 49 55 46 53
深川高校 55 46 47 54 44 50
東高校 52 42 45 51 40 48
本所高校 51 41 43 49 38 48
小岩高校 49 38 44 48 37 46
紅葉川高校 46 35 41 45 34 44
日本橋高校 42 31 40 42 30 42
篠崎高校 42 31 38 41 30未 41
葛飾野高校 40 30未 39 39 30未 41
南葛飾高校 38 30未 37 38 30未 39
葛西南高校 35 30未 32 34 30未 35

※換算内申は65点満点

学区

区分 学校名 男子 女子
標準偏差値 市進偏差値 換算内申 標準偏差値 市進偏差値 換算内申
旧7学区 八王子東高校 66 58 57 65 57 59
町田高校 62 54 54 61 53 56
日野台高校 62 54 54 61 52 57
南平高校 59 50 48 56 47 53
成瀬高校 54 44 45 53 43 47
松が谷高校 51 41 43 50 39 46
日野高校 49 39 42 48 38 44
富士森高校 49 38 42 48 37 45
小川高校 47 36 41 46 35 43
片倉高校 44 33 40 44 32 42
八王子北高校 43 31 40 42 30 42
山崎高校 39 30未 35 38 30未 38
野津田高校 35 30未 32 34 30未 35

※換算内申は65点満点

学区

区分 学校名 男子 女子
標準偏差値 市進偏差値 換算内申 標準偏差値 市進偏差値 換算内申
旧8学区 立川高校 67 60 58 66 59 60
昭和高校 62 53 53 60 52 56
東大和南高校 57 48 50 56 47 53
東大和高校 49 38 45 49 38 46
福生高校 45 33 41 44 33 42
武蔵村山高校 41 30未 38 40 30未 40
拝島高校 39 30未 36 38 30未 38
羽村高校 36 30未 34 36 30未 35
多摩高校 35 30未 32 34 30未 34
五日市高校 34 30未 33 34 30未 34

※換算内申は65点満点

学区

区分 学校名 男子 女子
標準偏差値 市進偏差値 換算内申 標準偏差値 市進偏差値 換算内申
旧9学区 武蔵野北高校 64 56 54 62 54 57
小金井北高校 62 54 52 60 52 56
小平高校 59 50 49 57 48 53
清瀬高校 55 46 46 54 44 49
小平南高校 55 46 46 54 44 49
保谷高校 51 41 42 50 40 45
田無高校 45 34 40 45 33 42
久留米西高校 42 30 39 42 30 39
小平西高校 41 30未 38 40 30未 40
東村山西高校 39 30未 37 39 30未 38

※換算内申は65点満点

10学区

区分 学校名 男子 女子
標準偏差値 市進偏差値 換算内申 標準偏差値 市進偏差値 換算内申
旧10学区 国立高校 69 62 61 69 62 62
調布北高校 61 53 51 60 52 54
狛江高校 59 50 49 57 48 53
神代高校 57 48 47 55 46 50
調布南高校 56 47 47 55 46 49
府中高校 52 42 43 51 40 47
府中西高校 45 34 40 44 33 42
府中東高校 45 34 40 44 33 42
永山高校 40 30未 36 39 30未 38

※換算内申は65点満点

国際学科

区分 学校名 標準偏差値 市進偏差値 換算内申
国際学科 国際高校 64 56 58

創造理数科

区分 学校名 標準偏差値 市進偏差値 換算内申
創造理数科 立川高校 69 63 61

科学技術科

区分 学校名 標準偏差値 市進偏差値 換算内申
科学技術科 多摩科学技術高校 60 52 48

専門コース

区分 学校名 標準偏差値 市進偏差値 換算内申
専門コース 小平高校 外国語コース 57 48 50
深川高校 外国語コース 53 43 49
松が谷高校 外国語コース 48 37 43

※換算内申は65点満点

単位制普通科

区分 学校名 標準偏差値 市進偏差値 換算内申
単位制普通科 新宿高校 67  60 59
国分寺高校 64  56 57
墨田川高校 54  44 49
上水高校 53  43 48
芦花高校 52  42 46
翔陽高校 52  42 47
飛鳥高校 44  33 41
忍岡高校 42  30 39
大泉桜高校 40  30未 38
美原高校 39  30未 38
板橋有徳高校 39  30未 38

※換算内申は65点満点

総合学科

区分 学校名 標準偏差値 市進偏差値 換算内申
総合学科 青梅総合総合 50 40 44
晴海総合総合 48 37 44
つばさ総合総合 45 34 41
杉並総合総合 45 34 41
東久留米総合総合 45 34 40
王子総合総合 43 31 41
世田谷総合総合 41 30未 38
若葉総合総合 40 30未 38
町田総合総合 40 30未 38
葛飾総合総合 39 30未 39

※換算内申は65点満点