2024年春(令和6年度)入試用
埼玉県公立高校 合格可能性80%「偏差値」&「内申」合格のめやす

標準偏差値:幅広い受験者層を想定した標準的な偏差値です。受験者層の幅が狭い市進偏差値より数値は高く出ます。
市進偏差値:市進学院の定例試験・公開模試で使用される偏差値です。標準偏差値とは受験者層が異なるため,偏差値の数値は低く出ます。
くわしくは→「偏差値とは」

旧1学区南部 旧1学区北部 旧2学区東部 旧2学区中部 旧2学区西部 旧3学区 旧4学区 旧5学区 旧6学区 

旧7学区 旧8学区南部 旧8学区北部

学区南部

旧学区 学校名 標準偏差値 市進偏差値 内申
1学区南部 大宮高校(理数科) 72 63 44
県立浦和高校 71 62 42
大宮高校(普通科) 70 61 43
浦和第一女子高校 69 60 43
市立浦和高校 69 60 43
蕨高校(普通科) 66 55 41
浦和西高校 65 54 40
市立大宮北高校(理数科) 65 54 39
蕨高校(外国語科) 64 53 40
川口市立高校(理数科) 64 53 39
川口北高校 61 49 37
川口市立高校(普通科) 61 49 38
市立大宮北高校(普通科) 60 48 36
市立浦和南高校 59 47 36
与野高校 57 43 34
川口市立高校(スポーツ科) 55 41 34
浦和北高校 54 40 33
南稜高校(外国語科) 54 40 35
南稜高校(普通科) 53 39 34
大宮光陵高校(普通科) 52 38 31
大宮光陵高校(外国語科) 52 38 31
県立川口高校 52 38 31
大宮南高校 51 37 29
鳩ヶ谷高校(普通科) 48 34 30
浦和東高校 46 31 28
大宮武蔵野高校 43 30未 27
川口東高校 43 30未 26
大宮東高校(普通科) 42 30未 26
川口青陵高校 41 30未 25

※内申のめやすは45点満点

学区北部

旧学区 学校名 標準偏差値 市進偏差値 内申
1学区北部 伊奈学園総合高校(普通科) 56 42 35
上尾高校(普通科) 56 42 34
桶川高校 47 32 28
鴻巣高校(普通科) 47 32 29
上尾鷹の台高校 43 30未 27
上尾南高校 41 30未 25
鴻巣女子高校(普通科) 40 30未 25
北本高校 38 30未 22
桶川西高校 37 30未 22
上尾橘高校 36 30未 21

※内申のめやすは45点満点

学区東部

旧学区 学校名 標準偏差値 市進偏差値 内申
2学区東部 和光国際高校(外国語科) 62 50 40
和光国際高校(普通科) 61 49 38
朝霞高校 53 39 32
朝霞西高校 50 36 30
志木高校 44 30未 27
新座柳瀬高校 41 30未 25
新座高校 37 30未 24

※内申のめやすは45点満点

学区中部

旧学区 学校名 標準偏差値 市進偏差値 内申
2学区中部 県立川越高校 67 56 41
川越女子高校 66 55 43
所沢北高校(理数科) 66 55 41
所沢北高校(普通科) 64 53 41
川越南高校 60 48 39
所沢高校 58 45 37
坂戸高校(外国語科) 56 42 36
坂戸高校(普通科) 56 42 35
市立川越高校(普通科) 56 42 37
所沢西高校 53 39 32
坂戸西高校 46 31 29
川越西高校 46 31 29
所沢中央高校 45 30 28
狭山清陵高校 41 30未 25
ふじみ野高校(普通科) 39 30未 24
富士見高校 38 30未 24
鶴ヶ島清風高校 38 30未 24
日高高校(普通科) 38 30未 23
川越初雁高校 37 30未 23
越生高校(普通科) 36 30未 23

※内申のめやすは45点満点

学区西部

旧学区 学校名 標準偏差値 市進偏差値 内申
2学区西部 豊岡高校 50 36 31
入間向陽高校 48 34 30
飯能高校 42 30未 27

※内申のめやすは45点満点

学区

旧学区 学校名 標準偏差値 市進偏差値 内申
3学区 松山高校(理数科) 62 50 38
松山高校(普通科) 54 40 33
松山女子高校 52 38 33
滑川総合高校 44 30未 28
小川高校 43 30未 27

※内申のめやすは45点満点

学区

旧学区 学校名 標準偏差値 市進偏差値 内申
4学区 秩父高校 50 36 32

※内申のめやすは45点満点

学区

旧学区 学校名 標準偏差値 市進偏差値 内申
5学区 本庄高校 54 40 35

※内申のめやすは45点満点

学区

旧学区 学校名 標準偏差値 市進偏差値 内申
6学区 熊谷高校 60 48 36
熊谷女子高校 60 48 39
熊谷西高校(理数科) 58 45 35
熊谷西高校(普通科) 58 45 36
深谷第一高校 49 35 31
深谷高校 41 30未 25

※内申のめやすは45点満点

学区

旧学区 学校名 標準偏差値 市進偏差値 内申
7学区 不動岡高校 64 53 41
羽生第一高校 46 31 28
進修館高校(総合学科) 42 30未 26

※内申のめやすは45点満点

学区南部

旧学区 学校名 標準偏差値 市進偏差値 内申
8学区南部 越谷北高校(理数科) 66 55 42
越谷北高校(普通科) 64 53 41
越ヶ谷高校 61 49 40
越谷南高校(普通科) 58 45 36
越谷南高校(外国語科) 56 42 35
草加高校 52 38 33
越谷西高校 50 36 31
草加南高校(外国語科) 50 36 32
草加南高校(普通科) 50 36 31
草加東高校 48 34 30
越谷東高校 44 30未 27
三郷北高校 42 30未 27
草加西高校 42 30未 27
松伏高校(普通科) 41 30未 26
八潮南高校(普通科) 40 30未 25
吉川美南高校 38 30未 23
三郷高校 37 30未 23

※内申のめやすは45点満点

学区北部

旧学区 学校名 標準偏差値 市進偏差値 内申
8学区北部 春日部高校 66 55 40
春日部女子高校(外国語科) 60 48 39
春日部東高校(普通科) 55 41 36
春日部女子高校(普通科) 55 41 36
春日部東高校(人文科) 53 39 35
杉戸高校 51 37 31
久喜高校 49 35 32
久喜北陽高校 48 34 30
岩槻高校(国際文化科) 48 34 30
岩槻高校(普通科) 47 32 28
鷲宮高校 43 30未 28
庄和高校 43 30未 28
白岡高校 40 30未 24
宮代高校 39 30未 25
栗橋北彩高校 38 30未 23
蓮田松韻高校 37 30未 22

※内申のめやすは45点満点