学校名検索・並べ替え機能付き!私立高校 学費一覧(2020年度判明分[参考])
学校によって金額が異なる私立高校の学費について,「学校名」「入学手続時納入金」「授業料」「初年度年額」「3年間総額(めやす)」順の”並べ替え”や”学校名検索”ができる一覧表にしました。
※②授業料:就学支援金などを引く前の金額(①に授業料が含まれる場合は差し引いた金額を表示)。
※延納:併願者に対して入学時納入金(の一部)をおもに公立合格発表まで待つ制度。
入学手続日が公立合格発表日以降の場合も「○」を表示。
※①④内訳:入=入学金 授=授業料 設=施設・設備費 会=諸会費 服=制服代 品=制定品代(コート・学用品など)。
教=教材費 行=行事費 修=修学旅行費 給=給食費 寮=寮費 他=その他 ※備考:寄=寄付金 債=学校債
※④その他諸経費:高校が公表する範囲での金額を表示。実際には表示額以外の納入金が必要になる場合があります。
よって「初年度年額」「3年間総額」はあくまでも「めやす」の金額として参考にしてください。
※学費は普通科の金額。2年次以降の納入金額は,入学金などの納入がなくなるため,一般的に「初年度年額」が少なくなります。
特に「初年度年額」に制服代・制定品代などを含む高校は,2年次以降の下げ幅が大きくなる傾向にあります。
東京
学校名 | ①入学手続 納入金 | ①内訳 | ②授業料 | ③施設 設備費 | ④その他 諸経費 | ④内訳 | 初年度年額 (①②③④計) | 3年総額 (めやす) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛国 | 230,000 | 入 | 390,000 | 110,000 | 60,000 | 会他 | 790,000 | 191万円 | |
青山学院 | 540,000 | 入設 | 600,000 | - | 270,500 | 会服品教修他 | 1,410,500 | 324万円 | 寄 1口10万円2口以上(任意) |
足立学園 | 330,000 | 入設 | 408,000 | - | 383,730 | 会服品教行修他 | 1,121,730 | 243万円 | |
郁文館 | 340,000 | 入設会 | 453,600 | - | 537,655 | 会服教行修他 | 1,331,255 | 293万円 | 諸経費は進学・特進クラス女子の金額 |
郁文館グローバル | 365,000 | 入設会 | 456,500 | - | 466,655 | 会服教行他 | 1,288,155 | 255万円 | 諸経費は女子の金額 |
岩倉 | 240,000 | 入 | 468,000 | 200,000 | 439,877 | 会服品教行修他 | 1,347,877 | 311万円 | 諸経費はS特・特進・L特コースの金額 |
上野学園 | 390,000 | 入設 | 448,800 | 66,000 | 359,445 | 会服品教修他 | 1,264,245 | 287万円 | 寄 1口5万円1口以上(任意) 諸経費は特進コース女子の金額 |
江戸川女子 | 469,000 | 入授設会他 | 374,000 | 143,000 | 220,391 | 会服品教 | 1,206,391 | 238万円 | |
桜美林 | 376,000 | 入授設会他 | 314,000 | 168,000 | 190,000 | 服品教他 | 1,048,000 | 285万円 | 寄 1口5万円1口以上(任意) 諸経費は女子の金額 |
大森学園 | 355,000 | 入設会 | 434,400 | - | 364,838 | 会服品教行他 | 1,154,238 | 248万円 | 諸経費は選抜コースの金額 |
開成 | 440,000 | 入設 | 492,000 | 72,000 | 112,200 | 会他 | 1,116,200 | 247万円 | 寄 1口10万円1~2口など(任意) |
かえつ有明 | 275,000 | 入会他 | 480,000 | 132,000 | 599,094 | 会服品行修他 | 1,486,094 | 362万円 | |
学習院 | 300,000 | 入 | 658,000 | 272,000 | 294,785 | 会服品教行修 | 1,524,785 | 357万円 | 寄 1口10万円3口以上(任意) |
神田女学園 | 300,000 | 入設 | 456,000 | 150,000 | 374,079 | 会服品教修他 | 1,280,079 | 295万円 | 諸経費はグローバルコースの金額 |
関東国際 | 474,200 | 入授設会他 | 346,500 | - | 491,000 | 会服教他 | 1,311,700 | 249万円 | 寄 1口10万円2口以上(任意) |
関東第一 | 265,000 | 入会他 | 404,400 | 192,000 | 122,000 | 会修 | 983,400 | 217万円 | |
北豊島 | 338,000 | 入設会 | 396,000 | - | 289,100 | 会服品他 | 1,023,100 | 230万円 | 諸経費は特進・総合コースの金額 |
共栄学園 | 320,000 | 入設 | 408,000 | 96,000 | 336,950 | 会服品教修 | 1,160,950 | 243万円 | 諸経費は女子の金額 |
共立女子第二 | 250,000 | 入 | 500,000 | 210,000 | 152,180 | 会服品教行他 | 1,112,180 | 289万円 | 寄 1口10万円2口以上(任意) |
錦城 | 360,000 | 入設 | 372,000 | 36,000 | 232,500 | 会服教行他 | 1,000,500 | 209万円 | |
錦城学園 | 320,000 | 入設 | 348,000 | 120,000 | 377,980 | 会服品教行修他 | 1,165,980 | 244万円 | |
国立音大附 | 548,100 | 入授設会他 | 274,000 | 38,000 | 60,000 | 修 | 920,100 | 196万円 | 寄 1口5万円以上(任意) |
国本女子 | 400,000 | 入設 | 360,000 | 84,000 | 282,430 | 会服品教行修他 | 1,126,430 | 226万円 | |
慶應女子 | 893,000 | 入授設会 | 340,000 | - | - | - | 1,233,000 | 299万円 | 寄 1口3万円2口以上(任意) 債 1口10万円3口以上(任意) |
京華 | 315,000 | 入設会 | 450,000 | 168,000 | 374,550 | 会服品教行修 | 1,307,550 | 273万円 | 寄 1口5万円1口以上(任意) |
京華女子 | 315,000 | 入設会 | 450,000 | 168,000 | 381,340 | 会服品教修他 | 1,314,340 | 295万円 | 寄 1口5万円1口以上(任意) |
工学院大附 | 280,000 | 入設 | 454,800 | 188,000 | 165,550 | 会教行他 | 1,088,350 | 251万円 | 諸経費はハイブリッド文理・文理先進コースの金額 |
麹町女子 | 220,000 | 入 | 432,000 | 186,000 | 509,622 | 会修他 | 1,347,622 | 306万円 | 諸経費は東洋大学グローバルコースの金額 |
佼成学園 | 345,000 | 入設 | 420,000 | 48,000 | 589,529 | 会服教修他 | 1,402,529 | 287万円 | 寄 1口5万円1口以上(任意) |
佼成女子 | 315,000 | 入設 | 420,000 | 72,000 | 633,156 | 会服教修 | 1,440,156 | 307万円 | 寄 1口5万円1口以上(任意) 諸経費は特進文理・進学コースの金額 |
國學院 | 280,000 | 入設 | 424,000 | 120,000 | 334,000 | 会服品教修他 | 1,158,000 | 260万円 | |
国学院久我山 | 210,000 | 入 | 366,000 | 132,000 | 504,311 | 会服品教行修他 | 1,212,311 | 279万円 | 諸経費は女子の金額 |
国際基督教大 | 330,000 | 入 | 591,000 | 180,000 | 135,000 | 会服品他 | 1,236,000 | 302万円 | 寄 1口5万円3口以上(任意) |
国士舘 | 394,000 | 入設 | 414,000 | - | 450,710 | 会服品教行修他 | 1,258,710 | 277万円 | 諸経費は女子の金額 |
駒込 | 350,000 | 入 | 438,000 | - | 530,200 | 会服品行修他 | 1,318,200 | 294万円 | 寄 1口10万円1口以上(任意) |
駒沢学園女子 | 250,000 | 入 | 420,000 | 162,000 | 307,512 | 会服品教行他 | 1,139,512 | 249万円 | |
駒澤大 | 300,000 | 入設 | 448,800 | 128,400 | 316,351 | 会服品教行他 | 1,193,551 | 272万円 | 寄 1口2万円5口以上(任意) 諸経費は女子の金額 |
駒場学園 | 250,000 | 入 | 414,000 | 250,000 | 491,100 | 会服品教行他 | 1,405,100 | 301万円 | 寄 1口10万円1口以上(任意) 諸経費は女子の金額 |
桜丘 | 350,000 | 入設 | 315,000 | - | 743,834 | 会服品教修他 | 1,408,834 | 295万円 | 諸経費はCLクラス女子の金額 |
サレジオ高専 | 300,000 | 入 | 500,000 | 180,000 | 305,320 | 会服品教行修他 | 1,285,320 | 332万円 | |
実践学園 | 360,000 | 入設 | 448,800 | - | 2,039,681 | 会服品修他 | 2,848,481 | 442万円 | 諸経費はLA&Sコース男子の金額 |
品川エトワール女子 | 380,000 | 入設 | 444,000 | - | 261,000 | 会服品教修他 | 1,085,000 | 234万円 | 諸経費はキャリアデザインコースの金額 |
芝浦工大附 | 576,820 | 入授設会他 | 372,000 | 180,000 | 9,000 | 会 | 1,137,820 | 257万円 | 寄 1口5万円4口以上(任意) |
下北沢成徳 | 250,000 | 入 | 420,000 | 150,000 | 632,000 | 会服品教修 | 1,452,000 | 293万円 | 諸経費は特進コースの金額 |
修徳 | 290,000 | 入会 | 396,000 | 120,000 | 252,000 | 会修他 | 1,058,000 | 218万円 | 諸経費は文理進学クラスの金額 |
十文字 | 250,000 | 入設 | 456,000 | 120,000 | 405,600 | 会行修他 | 1,231,600 | 295万円 | |
淑徳 | 279,500 | 入設会行 | 420,000 | 180,000 | 203,384 | 会服品教行他 | 1,082,884 | 255万円 | 寄 1口5万円1口以上(任意) 諸経費は女子の金額 |
淑徳巣鴨 | 252,000 | 入設 | 378,000 | 186,000 | 156,800 | 会服品教 | 972,800 | 219万円 | 寄 1口5万円1口以上(任意) |
順天 | 440,000 | 入設会 | 456,000 | 96,000 | 282,417 | 会服品行他 | 1,274,417 | 258万円 | 寄 1口5万円1口以上(任意) |
潤徳女子 | 328,000 | 入設会 | 360,000 | - | 338,400 | 会修他 | 1,026,400 | 235万円 | |
松蔭 | 250,000 | 入 | 432,000 | 50,000 | 193,800 | 会他 | 925,800 | 215万円 | |
城西大城西 | 250,000 | 入 | 432,000 | 132,000 | 314,653 | 会服品行他 | 1,128,653 | 249万円 | 諸経費は普通クラスの金額 |
聖徳学園 | 330,000 | 入設 | 525,600 | 110,400 | 111,400 | 会服他 | 1,077,400 | 246万円 | 寄 1口10万円1口以上(任意) |
城北 | 270,000 | 入 | 444,000 | 238,000 | 272,350 | 会服品教修他 | 1,224,350 | 290万円 | 寄 1口10万円1口以上(任意) |
昭和第一 | 340,000 | 入設 | 420,000 | - | 318,800 | 会服教修他 | 1,078,800 | 216万円 | |
昭和第一学園 | 380,000 | 入設 | 420,600 | - | 448,347 | 会服品教他 | 1,248,947 | 285万円 | 寄 あり(任意) 諸経費は特選コース男子の金額 |
女子美大付 | 354,000 | 入設会 | 559,000 | - | 469,351 | 会服品修他 | 1,382,531 | 306万円 | 寄 1口1万円1口以上(任意) |
白梅学園 | 344,000 | 入設会教 | 396,000 | - | 355,200 | 会服修他 | 1,095,200 | 264万円 | 寄 1口1万円2口以上(任意) |
巣鴨 | 330,000 | 入 | 450,000 | 200,000 | 542,584 | 会服品教行修他 | 1,522,584 | 299万円 | 寄 1口10万円1口以上(任意) |
杉並学院 | 310,000 | 入設 | 456,000 | 162,000 | 271,000 | 会服品教他 | 1,199,000 | 270万円 | |
駿台学園 | 380,000 | 入設 | 396,000 | - | 355,956 | 会服品教他 | 1,131,956 | 260万円 | 寄 1口1万円5口以上(任意) 諸経費は進学コース男子の金額 |
成蹊 | 745,600 | 入授設会 | 336,000 | 100,000 | 151,600 | 会服品他 | 1,333,200 | 327万円 | 寄 1口10万円2口以上(任意) 諸経費は女子の金額 |
成城学園 | 250,000 | 入 | 700,000 | 300,000 | 152,500 | 会教他 | 1,402,500 | 367万円 | 寄 1口10万円2口以上(任意) |
正則 | 250,000 | 入 | 444,000 | - | 400,750 | 会服教行他 | 1,094,750 | 269万円 | |
正則学園 | 310,000 | 入設 | 360,000 | 120,000 | 380,000 | 会服品教行修他 | 1,170,000 | 242万円 | |
成立学園 | 350,000 | 入設 | 444,000 | - | 584,365 | 会服品教修他 | 1,378,365 | 266万円 | 諸経費は女子の金額 |
青稜 | 220,000 | 入 | 498,000 | 150,000 | 364,400 | 会教修他 | 1,232,400 | 312万円 | |
専大附 | 220,000 | 入 | 456,000 | 170,000 | 351,088 | 会服品教行修他 | 1,197,088 | 249万円 | 寄 1口10万円1口以上(任意) |
創価 | 360,000 | 入設 | 429,600 | - | 347,400 | 服品修給他 | 1,137,000 | 237万円 | 諸経費は女子の金額 |
大成 | 350,000 | 入設 | 486,600 | - | 367,000 | 会服品教行修他 | 1,203,600 | 250万円 | |
大東文化大一 | 250,000 | 入 | 380,000 | 12,000 | 432,655 | 会服品教修他 | 1,074,655 | 243万円 | |
瀧野川女子 | 210,000 | 入設 | 456,000 | - | 614,915 | 会服品修他 | 1,280,915 | 316万円 | |
拓大一 | 450,000 | 入設会行 | 444,000 | - | 253,293 | 会服品教行他 | 1,147,293 | 237万円 | 諸経費は普通コース男子の金額 |
立川女子 | 300,000 | 入設 | 408,000 | 60,000 | 263,938 | 会服品教修他 | 1,031,938 | 216万円 | 諸経費は総合コースの金額 |
玉川学園 | 786,250 | 入授設会他 | 430,500 | 110,000 | 198,750 | 会服品教他 | 1,525,500 | 409万円 | 寄 1口10万円2口以上(任意) 学費は一般クラス女子の金額 |
多摩大目黒 | 250,000 | 入 | 444,000 | 120,000 | 412,000 | 会服品教行修他 | 1,226,000 | 292万円 | |
中央大学 | 259,500 | 入会 | 450,000 | 250,000 | 306,002 | 会服品教行修 | 1,265,502 | 285万円 | 寄 5万円程度(任意) |
中大杉並 | 305,000 | 入会 | 498,000 | 290,000 | 271,310 | 会服品教修 | 1,364,310 | 311万円 | 寄 1口1万円1口以上(任意) |
中大附属 | 290,000 | 入 | 498,000 | 280,000 | 184,800 | 会品教他 | 1,252,800 | 292万円 | 寄 1口5万円(任意) |
帝京大 | 340,000 | 入 | 360,000 | 194,000 | 291,860 | 会服品教修他 | 1,185,860 | 230万円 | 諸経費は女子の金額 |
帝京 | 290,000 | 入 | 456,000 | 168,000 | 341,951 | 会服品教行修 | 1,255,951 | 259万円 | 諸経費は進学コース女子の金額 |
帝京八王子 | 300,000 | 入 | 420,000 | 192,000 | 449,892 | 会服品教行修他 | 1,361,892 | 272万円 | 諸経費は文理コース男子の金額 |
東亜学園 | 250,000 | 入 | 440,400 | 88,000 | 399,000 | 会教修他 | 1,177,400 | 268万円 | |
東海大菅生 | 350,000 | 入設 | 420,000 | 138,000 | 267,100 | 会服品教行修他 | 1,175,100 | 241万円 | 寄 1口5万円(任意) |
東海大高輪台 | 380,000 | 入設 | 384,000 | 60,000 | 361,655 | 会服品教行他 | 1,185,655 | 282万円 | 寄 1口5万円2口以上(任意) 諸経費は女子の金額 |
東京 | 402,335 | 入設会他 | 420,000 | - | 300,156 | 服品教行修他 | 1,122,491 | 233万円 | 諸経費は女子の金額 |
東京家政学院 | 200,000 | 入 | 450,000 | 120,000 | 571,105 | 会服品行修他 | 1,341,105 | 296万円 | 債 1口3千円1口以上(任意) |
東京家政大附 | 280,000 | 入 | 438,000 | 240,000 | 162,382 | 会服品教他 | 1,120,382 | 253万円 | |
東京実業 | 364,930 | 入設会他 | 414,000 | - | 280,705 | 会服教行修他 | 1,059,635 | 221万円 | 諸経費は文理コースの金額 |
東京純心女子 | 250,000 | 入 | 444,000 | - | 447,040 | 会服品教行修他 | 1,141,040 | 263万円 | 寄 あり(任意) |
東京女子学園 | 475,000 | 入設会 | 462,000 | - | 255,660 | 会服品教他 | 1,192,660 | 269万円 | |
東京成徳大 | 348,000 | 入設 | 456,000 | 72,000 | 232,170 | 会修他 | 1,108,170 | 236万円 | 寄 1口5万円1口以上(任意) |
東京電機大 | 250,000 | 入 | 431,000 | - | 431,890 | 会服品教行他 | 1,112,890 | 266万円 | 寄 1口1万円(任意) 諸経費は女子の金額 |
都市大等々力 | 230,000 | 入 | 468,000 | 250,000 | 692,600 | 会服品教行修他 | 1,640,600 | 341万円 | |
東京農大一 | 230,000 | 入 | 432,000 | 162,000 | 357,000 | 会服品教行修他 | 1,181,000 | 265万円 | 諸経費は女子の金額 |
東京立正 | 240,000 | 入 | 423,600 | 174,000 | 316,596 | 会服品教行修他 | 1,154,196 | 264万円 | 寄 1口1万円以上(任意) 諸経費はスタンダードコースの金額 |
東星学園 | 370,000 | 入設 | 396,000 | 72,000 | 227,964 | 会服品修他 | 1,065,964 | 215万円 | 諸経費は女子の金額 |
桐朋 | 400,000 | 入設 | 482,400 | 120,000 | 158,300 | 会行修他 | 1,160,700 | 255万円 | 債 1口10万円2口以上(任意) |
東洋 | 320,000 | 入設 | 444,000 | 180,000 | 517,642 | 会服品教修他 | 1,461,642 | 297万円 | 諸経費は女子の金額 |
東洋女子 | 200,000 | 入 | 432,000 | 120,000 | 373,570 | 会服品教修他 | 1,125,570 | 254万円 | |
東洋大京北 | 250,000 | 入 | 456,000 | 120,000 | 454,000 | 会服品教行修他 | 1,280,000 | 295万円 | 諸経費は女子の金額 |
トキワ松 | 370,000 | 入設 | 483,000 | 90,000 | 326,098 | 会服修他 | 1,269,098 | 265万円 | 寄 1口5万円2口以上(任意) |
豊島岡女子 | 260,000 | 入 | 408,000 | 180,000 | 361,553 | 会服品教行修 | 1,209,553 | 231万円 | |
豊島学院 | 230,000 | 入 | 460,800 | 70,000 | 493,170 | 会服品教修他 | 1,253,970 | 273万円 | 諸経費は特別進学・選抜進学・普通進学類型女子の金額 |
中村 | 303,000 | 入会教行他 | 456,000 | 192,000 | 317,040 | 会服品教行他 | 1,268,040 | 287万円 | |
二松学舎大附 | 220,000 | 入 | 408,000 | 232,000 | 394,400 | 会服品教行修他 | 1,254,400 | 278万円 | 寄 1口5千円1口以上(任意) |
日工大駒場 | 230,000 | 入 | 444,000 | 185,080 | 274,965 | 会服品教行他 | 1,134,045 | 243万円 | 諸経費は特進・総進コース男子の金額 |
日体大荏原 | 430,000 | 入設 | 336,000 | - | 548,000 | 会修他 | 1,314,000 | 272万円 | 諸経費はアカデミックコースの金額 |
日体大桜華 | 360,000 | 入設 | 348,000 | - | 388,600 | 会服教行修他 | 1,096,600 | 222万円 | |
日本学園 | 250,000 | 入 | 444,000 | 80,000 | 462,469 | 会服品教修他 | 1,236,469 | 279万円 | 寄 1口5万円3口以上(任意) 諸経費は特進コースの金額 |
日大櫻丘 | 230,000 | 入 | 444,000 | 198,000 | 447,500 | 会服教行修他 | 1,319,500 | 292万円 | |
日大一 | 240,000 | 入 | 456,000 | 100,000 | 366,339 | 会服品修他 | 1,162,339 | 250万円 | 寄 1口10万円1口以上(任意) 諸経費は女子の金額 |
日大二 | 350,000 | 入設 | 480,000 | 90,000 | 304,503 | 会服品他 | 1,224,503 | 256万円 | 寄 1口10万円(任意) |
日大三 | 270,000 | 入 | 420,000 | 100,000 | 494,300 | 会服品教修他 | 1,284,300 | 290万円 | 諸経費は女子の金額 |
日大鶴ヶ丘 | 230,000 | 入 | 444,000 | 165,000 | 305,700 | 会服品教行他 | 1,144,700 | 290万円 | 寄 あり(任意) |
日大豊山 | 230,000 | 入 | 480,000 | 192,000 | 319,900 | 会教修他 | 1,221,900 | 301万円 | 寄 1口1万円3口以上(任意) |
日大豊山女子 | 230,000 | 入 | 456,000 | 160,000 | 367,196 | 会服教行他 | 1,213,196 | 329万円 | 諸経費はA特進コースの金額 |
八王子 | 250,000 | 入 | 450,000 | 192,000 | 369,600 | 会服品教修他 | 1,261,600 | 295万円 | 寄 1口1万円(任意) |
八王子実践 | 404,000 | 入設会 | 372,000 | 72,000 | 412,200 | 会服品教修他 | 1,260,200 | 253万円 | 諸経費は特進コースの金額 |
広尾学園 | 388,000 | 入 | 480,000 | 30,000 | 514,200 | 会服品教他 | 1,412,200 | 335万円 | 寄 1口10万円2口以上(任意) 諸経費は医進・サイエンスコースの金額 |
富士見丘 | 250,000 | 入 | 486,000 | 140,000 | 650,231 | 会服品修他 | 1,526,231 | 326万円 | |
藤村女子 | 310,000 | 入設 | 420,000 | - | 516,600 | 会服品教行修他 | 1,246,600 | 256万円 | 寄 1口10万円1口以上(任意) 諸経費は進学・総合コースの金額 |
文化学園大杉並 | 330,000 | 入設 | 444,000 | 96,000 | 449,600 | 会教修 | 1,319,600 | 297万円 | 諸経費は特進コースの金額 |
文華女子 | 300,000 | 入設 | 396,000 | 84,000 | 359,272 | 会服品教修他 | 1,139,272 | 249万円 | 債 1口5万円1口以上(任意) |
文京学院大女子 | 250,000 | 入 | 402,000 | 114,000 | 537,524 | 会服品教行修他 | 1,303,524 | 269万円 | |
文教大付 | 280,000 | 入 | 420,000 | 170,000 | 445,427 | 会服品教行他 | 1,315,427 | 285万円 | 諸経費は女子の金額 |
法政大学 | 300,000 | 入 | 516,000 | - | 474,830 | 会服品教行他 | 1,290,830 | 317万円 | |
宝仙学園 | 420,000 | 入設 | 483,600 | 60,000 | 168,000 | 会教行他 | 1,131,600 | 255万円 | 寄 あり(任意) 学費は共学部理数インターの金額 |
豊南 | 345,000 | 入設会 | 420,000 | 72,000 | 186,800 | 会教修他 | 1,023,800 | 245万円 | |
朋優学院 | 405,000 | 入設会 | 408,000 | - | 157,400 | 会教他 | 970,400 | 225万円 | 寄 1口2万円(任意) |
保善 | 384,000 | 入設会 | 438,000 | 60,000 | 152,000 | 会他 | 1,034,000 | 253万円 | |
明星学園 | 250,000 | 入 | 450,000 | 196,000 | 63,500 | 会他 | 959,500 | 235万円 | 寄 1口5万円2口以上(任意) |
武蔵野大 | 250,000 | 入 | 498,000 | 50,000 | 563,000 | 会服品教行他 | 1,361,000 | 306万円 | 寄 1口3万円(任意) 諸経費はハイグレードコースの金額 |
武蔵野大千代田 | 220,000 | 入 | 468,000 | - | 694,500 | 会服品教行他 | 1,382,500 | 341万円 | 諸経費はIB/MI/IQコースの金額 |
明治学院 | 250,000 | 入 | 444,000 | 170,000 | 341,200 | 会服品教修 | 1,205,200 | 260万円 | 寄 1口10万円2口以上(任意) |
明治学院東村山 | 280,000 | 入 | 432,000 | 198,000 | 258,000 | 会服品教他 | 1,168,000 | 278万円 | 寄 1口10万円2口以上(任意) |
明大中野 | 288,000 | 入会 | 570,000 | 240,000 | 237,075 | 会服品教行他 | 1,335,075 | 335万円 | 寄 1口5万円(任意) |
明大中野八王子 | 288,000 | 入会 | 570,000 | 240,000 | 166,011 | 会服品教行他 | 1,264,011 | 321万円 | 寄 1口10万円(任意) 諸経費は女子の金額 |
明大明治 | 410,000 | 入設会 | 560,400 | 140,000 | 192,000 | 会服品教行他 | 1,302,400 | 304万円 | 寄 1口10万円2口以上 (任意) 諸経費は女子の金額 |
明星 | 240,000 | 入 | 480,000 | 100,000 | 452,262 | 会服品教行修他 | 1,272,262 | 296万円 | 諸経費は女子の金額 |
明法 | 240,000 | 入 | 432,000 | 96,000 | 482,336 | 会教他 | 1,250,336 | 274万円 | 諸経費は総合進学・特別進学コース女子の金額 |
目黒学院 | 250,000 | 入 | 468,000 | 110,000 | 286,400 | 会修他 | 1,114,400 | 247万円 | 寄 あり(任意) |
目黒日大 | 250,000 | 入 | 444,000 | 206,000 | 740,120 | 会服品教行修他 | 1,640,120 | 344万円 | 寄 あり(任意) |
目白研心 | 200,000 | 入 | 460,000 | 170,000 | 189,090 | 会行修他 | 1,019,090 | 260万円 | 寄 1口10万円1口以上(任意) |
八雲学園 | 370,000 | 入 | 482,400 | 40,000 | 193,000 | 会他 | 1,085,400 | 287万円 | |
安田学園 | 485,000 | 入設会品教 | 408,000 | 72,000 | 355,600 | 会服品修他 | 1,320,600 | 276万円 | 諸経費は特進コースの金額 |
立正大立正 | 250,000 | 入 | 447,000 | 165,000 | 361,168 | 会服品教行修他 | 1,223,168 | 262万円 | 寄 1口10万円1口以上(任意) |
和光 | 400,000 | 入設 | 442,800 | - | 146,240 | 会行修他 | 989,040 | 244万円 | 寄 1口5万円3口以上など(任意) 債 1口10万円1口以上(任意) |
早稲田実業 | 420,000 | 入設 | 492,000 | 192,000 | 188,100 | 会服品教行他 | 1,292,100 | 279万円 | 寄 1口10万円3口以上(任意) |
早大学院 | 731,500 | 入授設会他 | 342,000 | 114,000 | 52,000 | 他修 | 1,239,500 | 331万円 | 寄 1口10万円2口以上(任意) |
神奈川
学校名 | ①入学手続 納入金 | ①内訳 | ②授業料 | ③施設 設備費 | ④その他 諸経費 | ④内訳 | 初年度年額 (①②③④計) | 3年総額 (めやす) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
麻布大附 | 472,000 | 入設会 | 420,000 | - | 183,000 | 会服教他 | 1,075,000 | 237万円 | |
鎌倉学園 | 500,000 | 入設 | 432,000 | 120,000 | 136,800 | 会教 | 1,188,800 | 257万円 | |
鵠沼 | 400,000 | 入設 | 360,000 | - | 530,150 | 会服品教行修他 | 1,290,150 | 240万円 | 諸経費は理数コースの金額 |
慶應義塾 | 931,000 | 入授設会教 | 370,000 | - | - | - | 1,301,000 | 322万円 | 寄 1口3万円2口以上(任意) 債 1口10万円3口以上(任意) |
向上 | 420,000 | 入設 | 432,000 | - | 314,000 | 教修他 | 1,166,000 | 234万円 | |
光明相模原 | 370,000 | 入設 | 384,000 | - | 462,631 | 会服品教修他 | 1,264,631 | 252万円 | 諸経費は総合コース女子の金額 |
相模女子大 | 392,000 | 入設会 | 444,000 | 96,000 | 441,428 | 会服品教行修 | 1,373,428 | 261万円 | 諸経費は進学コースの金額 |
湘南工大附 | 400,000 | 入設 | 324,000 | 153,600 | 202,700 | 会服教行他 | 1,080,300 | 208万円 | 諸経費は進学コースの金額 |
中大横浜 | 290,000 | 入 | 564,000 | 272,000 | 197,200 | 会他 | 1,323,200 | 340万円 | 寄 あり(任意) |
鶴見大附 | 200,000 | 入 | 420,000 | 308,000 | 191,200 | 会服品他 | 1,119,200 | 234万円 | 寄 1口2千円1口以上(任意) 諸経費は総合進学コースの金額 |
桐蔭学園 | 647,300 | 入授設会他 | 400,500 | - | 302,009 | 会服品教行他 | 1,349,809 | 297万円 | 寄 1口12万円2口以上(任意) 債 1口10万円1口以上(任意) 諸経費は女子の金額 |
東海大相模 | 424,500 | 入設会 | 324,000 | 96,000 | 301,200 | 会教行修他 | 1,145,700 | 234万円 | |
桐光学園 | 220,000 | 入 | 516,000 | 170,000 | 688,000 | 会服品教行修他 | 1,594,000 | 290万円 | 寄 1口9万円以上(任意) 諸経費は女子の金額 |
藤嶺藤沢 | 400,000 | 入設 | 408,000 | - | 311,497 | 会服品教他 | 1,119,497 | 235万円 | |
日本女子大附 | 392,000 | 入設 | 511,000 | 141,000 | 110,860 | 会品行修他 | 1,154,860 | 293万円 | 寄 1口20万円 1口以上など(任意) |
日本大学 | 230,000 | 入 | 516,000 | 165,000 | 493,360 | 会服修他 | 1,404,360 | 283万円 | 諸経費は総進・特進クラス女子の金額 |
日大藤沢 | 230,000 | 入 | 468,000 | 165,000 | 164,380 | 会服品教行修他 | 1,027,380 | 238万円 | 諸経費は女子の金額 |
藤沢翔陵 | 315,000 | 入設会 | 408,000 | 60,000 | 311,170 | 会服品教修他 | 1,094,170 | 214万円 | 諸経費は文理コース文系の金額 |
武相 | 400,000 | 入設 | 420,000 | 84,000 | 254,194 | 会服教修他 | 1,158,194 | 234万円 | 諸経費は特進コースの金額 |
法政国際 | 330,000 | 入 | 650,000 | - | 480,862 | 会教行修他 | 1,460,862 | 334万円 | 寄 1口5万円(任意) 諸経費はグローバル探究コースの金額 |
法政二 | 350,000 | 入他 | 528,000 | - | 447,030 | 会教行修他 | 1,325,030 | 310万円 | |
山手学院 | 440,000 | 入設 | 468,000 | 96,000 | 400,000 | 会修他 | 1,404,000 | 277万円 | 寄 1口10万円1口以上(任意) |
横須賀学院 | 430,000 | 入設 | 408,000 | 144,000 | 228,356 | 会服教修他 | 1,210,356 | 263万円 | 寄 1口3万円1口以上など( 任意) 諸経費は男子の金額 |
横浜 | 400,000 | 入設 | 444,000 | - | 150,000 | 会行他 | 994,000 | 218万円 | |
横浜商大 | 485,000 | 入設会 | 456,000 | 24,000 | 251,000 | 会服品教行他 | 1,216,000 | 235万円 | 諸経費は女子の金額 |
横浜翠陵 | 385,000 | 入設行 | 432,000 | 96,000 | 263,830 | 会服品教修他 | 1,176,830 | 270万円 | 諸経費は女子の金額 |
横浜創英 | 373,000 | 入設会行他 | 408,000 | 96,000 | 340,890 | 会服教行修他 | 1,217,890 | 258万円 | |
横浜創学館 | 372,000 | 入設会 | 420,000 | 96,000 | 409,773 | 会服品教修他 | 1,297,773 | 270万円 | |
横浜隼人 | 400,000 | 入設 | 438,000 | - | 419,798 | 会服品教修他 | 1,257,798 | 273万円 | 諸経費は女子の金額 |
千葉
学校名 | ①入学手続 納入金 | ①内訳 | ②授業料 | ③施設 設備費 | ④その他 諸経費 | ④内訳 | 初年度年額 (①②③④計) | 3年総額 (めやす) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛国四街道 | 130,000 | 入 | 264,000 | 120,400 | 283,400 | 会服教修他 | 797,800 | 185万円 | |
