学校名検索・並べ替え機能付き!私立高校 学費一覧(2022年度判明分[参考])
学校によって金額が異なる私立高校の学費について,「学校名」「入学手続時納入金」「授業料」「初年度年額」「3年間総額(めやす)」順の”並べ替え”や”学校名検索”ができる一覧表にしました。
※②授業料:就学支援金などを引く前の金額(①に授業料が含まれる場合は差し引いた金額を表示)。
※延納:併願者に対して入学時納入金(の一部)をおもに公立合格発表まで待つ制度。
入学手続日が公立合格発表日以降の場合も「○」を表示。
※①④内訳:入=入学金 授=授業料 設=施設・設備費 会=諸会費 服=制服代 品=制定品代(コート・学用品など)。
教=教材費 行=行事費 修=修学旅行費 給=給食費 寮=寮費 他=その他 ※備考:寄=寄付金 債=学校債
※④その他諸経費:高校が公表する範囲での金額を表示。実際には表示額以外の納入金が必要になる場合があります。
よって「初年度年額」「3年間総額」はあくまでも「めやす」の金額として参考にしてください。
※学費は普通科の金額。2年次以降の納入金額は,入学金などの納入がなくなるため,一般的に「初年度年額」が少なくなります。
特に「初年度年額」に制服代・制定品代などを含む高校は,2年次以降の下げ幅が大きくなる傾向にあります。
東京
学校名 | ①入学手続納入金 | ①内訳 | ②授業料 | ③施設 設備費 | ④その他 諸経費 | ④内訳 | 初年度年額 (①~④計) | 3年総額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛国 | 230,000 | 入 | 390,000 | 110,000 | 290,000 | 会服品教他 | 1,020,000 | 214 万円 | 諸経費は普通科・商業科の金額 |
青山学院 | 540,000 | 入設 | 600,000 | - | 142,000 | 会教他 | 1,282,000 | 311 万円 | 寄 1口10万円2口以上(任意) |
足立学園 | 330,000 | 入設 | 408,000 | - | 383,160 | 会服品教行修他 | 1,121,160 | 244 万円 | |
郁文館 | 250,000 | 入 | 453,600 | 75,000 | 763,100 | 会服教行修他 | 1,541,700 | 353 万円 | 諸経費は進学・特進クラスの金額 |
郁文館グローバル | 250,000 | 入 | 456,500 | 95,000 | 641,500 | 会服教行他 | 1,443,000 | 313 万円 | |
岩倉 | 240,000 | 入 | 477,000 | 200,000 | 490,248 | 会服品教行修他 | 1,407,248 | 325 万円 | 諸経費は普通科7限制の金額 |
上野学園 | 390,000 | 入設 | 448,800 | 66,000 | 341,490 | 会服品教修他 | 1,246,290 | 285 万円 | 寄 1口5万円1口以上(任意) 諸経費は特進コース女子の金額 |
江戸川女子 | 603,000 | 入授設会他 | 418,000 | 143,000 | 212,000 | 会服教他 | 1,376,000 | 313 万円 | |
桜美林 | 376,000 | 入授設会他 | 314,000 | 168,000 | 234,904 | 会服品教他 | 1,092,904 | 279 万円 | 寄 あり(任意) 諸経費は女子の金額 |
大森学園 | 355,000 | 入設会 | 446,400 | - | 364,779 | 会服品教行他 | 1,166,179 | 259 万円 | 諸経費は選抜コースの金額 |
開成 | 440,000 | 入設 | 492,000 | 72,000 | 217,200 | 会教修他 | 1,221,200 | 271 万円 | 寄 1口10万円1~2口(任意) |
かえつ有明 | 255,000 | 入会他 | 480,000 | 132,000 | 619,094 | 会服品行修他 | 1,486,094 | 354 万円 | 寄 1口10万円(任意) |
学習院 | 300,000 | 入 | 658,000 | 272,000 | 308,095 | 会服品教修 | 1,538,095 | 357 万円 | 寄 1口10万円3口以上(任意) |
神田女学園 | 300,000 | 入設 | 456,000 | 150,000 | 272,479 | 会服品教修 | 1,178,479 | 274 万円 | |
関東国際 | 474,200 | 入授設会他 | 346,500 | - | 491,000 | 会服教他 | 1,311,700 | 249 万円 | 寄 1口5万円以上(任意) |
関東第一 | 265,000 | 入会他 | 404,400 | 192,000 | 432,177 | 会服品教行修他 | 1,293,577 | 282 万円 | 諸経費は特別進学コース女子の金額 |
北豊島 | 338,000 | 入設会 | 396,000 | - | 362,445 | 会服教他 | 1,096,445 | 242 万円 | 諸経費は特進・総合コースの金額 |
共栄学園 | 320,000 | 入設 | 408,000 | 96,000 | 342,870 | 会服教修他 | 1,166,870 | 251 万円 | 諸経費は特進コースの金額 |
共立女子第二 | 250,000 | 入 | 500,000 | 210,000 | 152,180 | 会服品教行他 | 1,112,180 | 289 万円 | 寄 1口10万円2口以上(任意) |
錦城 | 360,000 | 入設 | 372,000 | 36,000 | 232,500 | 会服教行他 | 1,000,500 | 211 万円 | |
錦城学園 | 320,000 | 入設 | 348,000 | 120,000 | 534,987 | 会服品教修他 | 1,322,987 | 261 万円 | 諸経費は女子の金額 |
国立音大附 | 608,100 | 入授設会教他 | 274,000 | 38,000 | 60,000 | 修 | 980,100 | 214 万円 | |
国本女子 | 400,000 | 入設 | 360,000 | 84,000 | 340,430 | 会服品教行修他 | 1,184,430 | 241 万円 | |
慶應女子 | 898,000 | 入授設会 | 345,000 | - | - | - | 1,243,000 | 300 万円 | 寄 1口3万円2口以上(任意) 債 1口10万円3口以上(任意) |
京華 | 315,000 | 入設会 | 450,000 | 168,000 | 374,550 | 会服品教行修 | 1,307,550 | 273 万円 | 寄 1口5万円1口以上(任意) |
京華女子 | 315,000 | 入設会 | 450,000 | 168,000 | 181,915 | 会服品教修 | 1,114,915 | 249 万円 | 寄 1口5万円1口以上(任意) |
工学院大附 | 280,000 | 入設 | 454,800 | 188,000 | 105,550 | 会教修他 | 1,028,350 | 224 万円 | 諸経費は文理・先進文理コースの金額 |
麹町女子 | 220,000 | 入 | 432,000 | 166,800 | 903,900 | 会服品修他 | 1,722,700 | 334 万円 | 諸経費は東洋大学グローバルコースの金額 |
佼成学園 | 345,000 | 入設 | 420,000 | 60,000 | 697,529 | 会服教修他 | 1,522,529 | 323 万円 | 寄 1口5万円2口以上(任意) |
佼成女子 | 315,000 | 入設 | 420,000 | 72,000 | 682,725 | 会服教修他 | 1,489,725 | 323 万円 | 寄 1口5万円1口以上(任意) |
國學院 | 280,000 | 入設 | 424,000 | 120,000 | 314,000 | 会服品教行修他 | 1,138,000 | 254 万円 | |
国学院久我山 | 250,000 | 入 | 420,000 | 132,000 | 445,488 | 会服品教行他 | 1,247,488 | 285 万円 | 諸経費は女子の金額 |
国際基督教大 | 330,000 | 入 | 591,000 | 180,000 | 133,100 | 会服品他 | 1,234,100 | 302 万円 | 寄 1口5万円3口以上(任意) |
国士舘 | 404,000 | 入設 | 462,000 | - | 413,300 | 会服教行修他 | 1,279,300 | 288 万円 | |
駒込 | 350,000 | 入 | 438,000 | 48,000 | 385,200 | 会服品教行 | 1,221,200 | 252 万円 | 寄 1口10万円(任意) |
駒沢学園女子 | 250,000 | 入 | 420,000 | 162,000 | 342,096 | 会服品教行他 | 1,174,096 | 261 万円 | |
駒澤大 | 300,000 | 入設 | 448,800 | 128,400 | 379,770 | 会服品教行他 | 1,256,970 | 291 万円 | 寄 1口2万円(任意) 諸経費は女子の金額 |
駒場学園 | 250,000 | 入 | 414,000 | 250,000 | 423,397 | 会服品教他 | 1,337,397 | 319 万円 | 諸経費は特別進学コースの金額 |
桜丘 | 350,000 | 入設 | 468,000 | - | 535,040 | 会服品行他 | 1,353,040 | 275 万円 | 諸経費は女子の金額 |
実践学園 | 360,000 | 入設 | 448,800 | - | 661,974 | 会服品修他 | 1,470,774 | 304 万円 | 諸経費は男子の金額 |
品川翔英 | 450,000 | 入設 | 456,000 | 120,000 | 387,000 | 会服教修他 | 1,413,000 | 295 万円 | |
芝浦工大附 | 591,820 | 入授設会他 | 372,000 | 180,000 | 9,000 | 会 | 1,152,820 | 275 万円 | 寄 1口5万円4口以上(任意) |
下北沢成徳 | 250,000 | 入 | 444,000 | 150,000 | 610,100 | 会服品教修他 | 1,454,100 | 297 万円 | 寄 1口5千円(任意) 諸経費はグローバルエデュケーションコースの金額 |
修徳 | 290,000 | 入会 | 396,000 | 120,000 | 188,000 | 会修他 | 994,000 | 252 万円 | 諸経費は文理進学クラスの金額 |
十文字 | 250,000 | 入設 | 456,000 | 120,000 | 552,500 | 会服品他 | 1,378,500 | 313 万円 | |
淑徳 | 360,000 | 入設会教行 | 420,000 | 180,000 | 198,300 | 会服品教 | 1,158,300 | 255 万円 | 寄 1口5万円1口以上(任意) 諸経費は女子の金額 |
淑徳巣鴨 | 252,000 | 入設 | 378,000 | 186,000 | 718,800 | 会服品教修 | 1,534,800 | 311 万円 | 寄 1口5万円1口以上(任意) |
順天 | 440,000 | 入設会 | 456,000 | 96,000 | 326,643 | 会服品教修他 | 1,318,643 | 271 万円 | 寄 1口5万円1口以上(任意) |
潤徳女子 | 328,000 | 入設会 | 360,000 | - | 338,400 | 会他 | 1,026,400 | 242 万円 | |
松蔭大松蔭 | 250,000 | 入 | 432,000 | 50,000 | 197,400 | 会他 | 929,400 | 216 万円 | |
城西大城西 | 250,000 | 入 | 432,000 | 132,000 | 376,207 | 会服品行他 | 1,190,207 | 300 万円 | 諸経費は普通・CSクラスの金額 |
聖徳学園 | 330,000 | 入設 | 495,600 | 110,400 | 111,400 | 会服他 | 1,047,400 | 239 万円 | 寄 1口10万円1口以上(任意) |
城北 | 270,000 | 入 | 444,000 | 238,000 | 272,350 | 会服品教修他 | 1,224,350 | 290 万円 | 寄 1口10万円1口以上(任意) |
昭和第一 | 340,000 | 入設 | 420,000 | - | 319,800 | 会服教修他 | 1,079,800 | 216 万円 | |
昭和第一学園 | 380,000 | 入設 | 420,600 | 40,800 | 576,889 | 会服品教行修他 | 1,418,289 | 301 万円 | 諸経費は選抜進学コースの金額 |
女子美大付 | 364,000 | 入設会 | 559,000 | - | 478,349 | 会服品教修他 | 1,401,349 | 316 万円 | 寄 1口1万円(任意) |
白梅学園 | 344,000 | 入設会教 | 396,000 | - | 397,162 | 会服修他 | 1,137,162 | 275 万円 | 寄 1口1万円1口以上(任意) |
巣鴨 | 330,000 | 入 | 450,000 | 200,000 | 623,280 | 会服品教行修 | 1,603,280 | 319 万円 | 寄 1口10万円1口以上(任意) |
杉並学院 | 310,000 | 入設 | 456,000 | 162,000 | 271,000 | 会修他 | 1,199,000 | 270 万円 | |
駿台学園 | 380,000 | 入設 | 396,000 | - | 456,600 | 会服品教行他 | 1,232,600 | 272 万円 | 寄 1口1万円5口以上(任意) 諸経費は進学コース女子の金額 |
成蹊 | 745,600 | 入授設会 | 334,000 | 100,000 | 185,600 | 会服品他 | 1,365,200 | 309 万円 | 寄 1口10万円2口以上(任意) 諸経費は女子の金額 |
成城学園 | 250,000 | 入 | 700,000 | 300,000 | 149,500 | 会教他 | 1,399,500 | 366 万円 | 寄 1口10万円2口以上(任意) |
正則 | 250,000 | 入 | 444,000 | - | 436,950 | 会服教行他 | 1,130,950 | 280 万円 | |
正則学園 | 310,000 | 入設 | 420,000 | 120,000 | 406,000 | 会服品教修他 | 1,256,000 | 277 万円 | |
成立学園 | 350,000 | 入設 | 444,000 | - | 550,845 | 会服品教修他 | 1,344,845 | 263 万円 | 諸経費は女子の金額 |
青稜 | 220,000 | 入 | 498,000 | 150,000 | 407,780 | 会教修他 | 1,275,780 | 323 万円 | |
専大附 | 220,000 | 入 | 456,000 | 170,000 | 368,247 | 会服品教修他 | 1,214,247 | 280 万円 | 寄 あり(任意) |
創価 | 360,000 | 入設 | 441,600 | - | 347,400 | 服品給他 | 1,149,000 | 240 万円 | 諸経費は女子の金額 |
大成 | 350,000 | 入設 | 486,600 | - | 463,000 | 会服品教行修他 | 1,299,600 | 261 万円 | |
大東文化大一 | 200,000 | 入 | 444,000 | 12,000 | 488,000 | 会服品教修他 | 1,144,000 | 250 万円 | 寄 1口1万円2口以上(任意) |
瀧野川女子 | 210,000 | 入設 | 456,000 | - | 615,320 | 会服品修他 | 1,281,320 | 305 万円 | |
拓大一 | 400,000 | 入設 | 444,000 | 84,000 | 148,300 | 会服教他 | 1,076,300 | 263 万円 | 諸経費は特進コースの金額 |
立川女子 | 360,000 | 入設教 | 468,000 | 60,000 | 297,820 | 会服品教修他 | 1,185,820 | 246 万円 | 諸経費は総合コースの金額 |
玉川学園 | 786,250 | 入授設他 | 433,500 | 110,000 | 99,950 | 会他 | 1,429,700 | 400 万円 | 寄 1口10万円2口以上(任意) 諸経費は一般クラスの金額 |
多摩大目黒 | 250,000 | 入 | 444,000 | 120,000 | 424,000 | 会服品教行修他 | 1,238,000 | 293 万円 | |
中央大学 | 309,500 | 入会 | 528,000 | 250,000 | 373,000 | 会服品教行修 | 1,460,500 | 330 万円 | 寄 あり(任意) |
中大杉並 | 305,000 | 入会 | 498,000 | 290,000 | 287,400 | 会服教修 | 1,380,400 | 303 万円 | |
中大附属 | 290,000 | 入 | 498,000 | 280,000 | 110,800 | 会他 | 1,178,800 | 280 万円 | 寄 1口5万円1口以上(任意) |
帝京大 | 330,000 | 入 | 372,000 | 206,000 | 294,440 | 会服品教修他 | 1,202,440 | 237 万円 | 寄 あり(任意) 諸経費は女子の金額 |
帝京 | 290,000 | 入 | 456,000 | 168,000 | 403,667 | 会服品教修他 | 1,317,667 | 257 万円 | 諸経費は進学コース女子の金額 |
帝京八王子 | 300,000 | 入 | 456,000 | 180,000 | 487,300 | 会服教行修 | 1,423,300 | 312 万円 | |
東亜学園 | 250,000 | 入 | 440,400 | 88,000 | 298,600 | 会教修他 | 1,077,000 | 268 万円 | |
東海大菅生 | 350,000 | 入設 | 420,000 | 66,000 | 380,800 | 会服教行修他 | 1,216,800 | 258 万円 | 寄 1口5万円1口以上(任意) |
東海大高輪台 | 380,000 | 入設 | 384,000 | 60,000 | 373,255 | 会服品教行他 | 1,197,255 | 282 万円 | 寄 1口5万円2口以上(任意) |
東京 | 402,335 | 入設会他 | 420,000 | - | 349,500 | 服品教行修他 | 1,171,835 | 238 万円 | 諸経費は女子の金額 |
東京家政大附 | 280,000 | 入 | 438,000 | 240,000 | 296,213 | 会服教他 | 1,254,213 | 292 万円 | |
東京実業 | 364,930 | 入設会他 | 414,000 | - | 263,066 | 服教行修他 | 1,041,996 | 220 万円 | 諸経費は総合コースの金額 |
東京純心女子 | 250,000 | 入 | 444,000 | - | 622,155 | 会服品教行他 | 1,316,155 | 307 万円 | |
東京成徳大 | 348,000 | 入設 | 456,000 | 72,000 | 177,830 | 会修他 | 1,053,830 | 231 万円 | 寄 1口5万円1口以上(任意) |
東京電機大 | 250,000 | 入 | 431,000 | - | 465,166 | 会服品教他 | 1,146,166 | 277 万円 | 寄 あり(任意) 諸経費は女子の金額 |
都市大等々力 | 230,000 | 入 | 468,000 | 250,000 | 790,600 | 会服品教行修他 | 1,738,600 | 387 万円 | |
東京農大一 | 230,000 | 入 | 432,000 | 162,000 | 381,500 | 会服教修他 | 1,205,500 | 267 万円 | |
東京立正 | 240,000 | 入 | 423,600 | 108,000 | 362,596 | 会服品教修他 | 1,134,196 | 268 万円 | 諸経費はスタンダードコースの金額 |
東星学園 | 220,000 | 入 | 420,000 | 120,000 | 413,229 | 会服品教修他 | 1,173,229 | 244 万円 | |
桐朋 | 400,000 | 入設 | 482,400 | 120,000 | 159,400 | 会修他 | 1,161,800 | 246 万円 | 債 1口10万円(任意) |
東洋 | 320,000 | 入設 | 444,000 | 180,000 | 573,492 | 会服品教修他 | 1,517,492 | 338 万円 | 諸経費は女子の金額 |
東洋女子 | 200,000 | 入 | 432,000 | 120,000 | 373,570 | 会服教修他 | 1,125,570 | 254 万円 | |
東洋大京北 | 250,000 | 入 | 456,000 | 120,000 | 450,000 | 会服品教行修他 | 1,276,000 | 296 万円 | 諸経費は女子の金額 |
トキワ松 | 370,000 | 入設 | 483,000 | 90,000 | 326,098 | 会服修他 | 1,269,098 | 265 万円 | 寄 1口5万円2口以上(任意) |
豊島学院 | 230,000 | 入 | 460,800 | 70,000 | 479,670 | 会服品教修他 | 1,240,470 | 273 万円 | 諸経費は特別進学・選抜進学・普通進学類型女子の金額 |
二松学舎大附 | 220,000 | 入 | 408,000 | 232,000 | 394,400 | 会服品教他 | 1,254,400 | 278 万円 | 寄 1口5千円(任意) |
日工大駒場 | 230,000 | 入 | 444,000 | 190,000 | 323,719 | 会服品教行他 | 1,187,719 | 261 万円 | 諸経費は特進コース男子の金額 |
日体大荏原 | 430,000 | 入設 | 396,000 | - | 524,000 | 会修他 | 1,350,000 | 324 万円 | 諸経費はアカデミックコースの金額 |
日本学園 | 330,000 | 入設 | 444,000 | - | 536,330 | 会服品教修他 | 1,310,330 | 290 万円 | 寄 1口5万円3口以上(任意) 諸経費は特進コースの金額 |
日大櫻丘 | 230,000 | 入 | 480,000 | 198,000 | 456,500 | 会服教行修他 | 1,364,500 | 306 万円 | |
日大一 | 240,000 | 入 | 456,000 | 100,000 | 340,800 | 会修他 | 1,136,800 | 279 万円 | 寄 1口10万円1口以上(任意) |
日大二 | 350,000 | 入設 | 480,000 | 90,000 | 398,434 | 会服品教他 | 1,318,434 | 260 万円 | 寄 1口10万円(任意) |
日大三 | 270,000 | 入 | 420,000 | 100,000 | 403,300 | 会修他 | 1,193,300 | 292 万円 | |
日大鶴ヶ丘 | 230,000 | 入 | 474,000 | 192,000 | 345,700 | 会服品教他 | 1,241,700 | 311 万円 | 寄 あり(任意) |
日大豊山 | 230,000 | 入 | 480,000 | 192,000 | 198,900 | 会教修他 | 1,100,900 | 277 万円 | 寄 1口1万円3口以上(任意) |
日大豊山女子 | 230,000 | 入 | 474,000 | 190,000 | 386,776 | 会服教行他 | 1,280,776 | 347 万円 | 諸経費はA特進コースの金額 |
八王子 | 250,000 | 入 | 450,000 | 192,000 | 389,600 | 会服品教他 | 1,281,600 | 297 万円 | 寄 1口1万円(任意) |
八王子実践 | 404,000 | 入設会 | 372,000 | 72,000 | 460,627 | 会服品教修他 | 1,308,627 | 253 万円 | |
広尾学園 | 388,000 | 入 | 480,000 | 30,000 | 514,200 | 会服品他 | 1,412,200 | 335 万円 | 寄 1口10万円2口以上(任意) 諸経費は医進・サイエンスコースの金額 |
広尾学園小石川 | 300,000 | 入 | 480,000 | - | 662,000 | 服他 | 1,442,000 | 351 万円 | 寄 1口10万円2口以上(任意) 諸経費はインターナショナルコースAGの金額 |
富士見丘 | 250,000 | 入 | 504,000 | 120,000 | 812,030 | 会服品修他 | 1,686,030 | 350 万円 | |
藤村女子 | 310,000 | 入設 | 450,000 | - | 456,000 | 服品教修他 | 1,216,000 | 262 万円 | 諸経費はキャリアデザインコースの金額 |
文化学園大杉並 | 330,000 | 入設 | 444,000 | 96,000 | 575,600 | 会服教修 | 1,445,600 | 308 万円 | 諸経費は特進コースの金額 |
文京学院大女子 | 250,000 | 入 | 402,000 | 114,000 | 463,440 | 会服教修他 | 1,229,440 | 259 万円 | |
文教大付 | 280,000 | 入 | 420,000 | 170,000 | 447,647 | 会服品教行他 | 1,317,647 | 286 万円 | 諸経費は男子の金額 |
法政大学 | 300,000 | 入 | 531,000 | - | 267,000 | 他 | 1,098,000 | 269 万円 | 寄 1口10万円1口以上(任意) |
宝仙学園 | 420,000 | 入設 | 483,600 | 60,000 | 138,000 | 会教行他 | 1,101,600 | 241 万円 | 寄 あり(任意) 諸経費は共学部の金額 |
豊南 | 345,000 | 入設会 | 420,000 | 72,000 | 204,000 | 会教修他 | 1,041,000 | 236 万円 | 寄 あり(任意) |
朋優学院 | 418,000 | 入設会 | 444,000 | - | 335,600 | 会服教行 | 1,197,600 | 263 万円 | 寄 1口2万円(任意) |
保善 | 384,000 | 入設会 | 438,000 | 60,000 | 152,000 | 会他 | 1,034,000 | 253 万円 | 寄 1口3万円1口以上(任意) |
明星学園 | 250,000 | 入 | 450,000 | 196,000 | 72,000 | 会他 | 968,000 | 237 万円 | 寄 1口5万円(任意) |
武蔵野大 | 250,000 | 入 | 498,000 | 50,000 | 620,000 | 会服品教行修他 | 1,418,000 | 316 万円 | 寄 1口3万円(任意) |
武蔵野大千代田 | 250,000 | 入 | 498,000 | - | 379,600 | 会服品他 | 1,127,600 | 287 万円 | |
明治学院 | 250,000 | 入 | 444,000 | 170,000 | 341,200 | 会服品教修 | 1,205,200 | 260 万円 | 寄 1口10万円2口以上(任意) |
明治学院東村山 | 280,000 | 入 | 456,000 | 198,000 | 311,150 | 会服品教他 | 1,245,150 | 299 万円 | 寄 1口10万円2口以上(任意) 諸経費は男子の金額 |
明大中野 | 288,000 | 入会 | 570,000 | 240,000 | 181,026 | 会服品教他 | 1,279,026 | 325 万円 | 寄 1口5万円(任意) |
明大中野八王子 | 288,000 | 入会 | 570,000 | 240,000 | 212,768 | 会服品他 | 1,310,768 | 332 万円 | 寄 1口5万円(任意) 諸経費は女子の金額 |
明大明治 | 410,000 | 入会他 | 560,400 | - | 297,000 | 会服教行他 | 1,267,400 | 271 万円 | 寄 1口10万円2口以上 (任意) |
明星 | 240,000 | 入 | 480,000 | 100,000 | 420,000 | 会教他 | 1,240,000 | 304 万円 | |
明法 | 240,000 | 入 | 444,000 | 96,000 | 484,230 | 会服品教修他 | 1,264,230 | 283 万円 | 諸経費は女子の金額 |
目黒学院 | 250,000 | 入 | 468,000 | 272,000 | 383,375 | 会服品教修他 | 1,373,375 | 266 万円 | 寄 1口5千円1口以上 (任意) |
目黒日大 | 250,000 | 入 | 444,000 | 206,000 | 470,800 | 会服教行他 | 1,370,800 | 286 万円 | |
目白研心 | 200,000 | 入 | 460,000 | 170,000 | 205,920 | 会行修他 | 1,035,920 | 261 万円 | 寄 1口10万円(任意) 諸経費は特進・総合コースの金額 |
八雲学園 | 330,000 | 入 | 552,000 | 150,000 | 247,000 | 会他 | 1,279,000 | 335 万円 | |
安田学園 | 495,000 | 入設会品教 | 408,000 | 72,000 | 464,926 | 会服修他 | 1,439,926 | 301 万円 | |
立正大立正 | 462,518 | 入会品教他 | 447,000 | 165,000 | 248,690 | 会服行修他 | 1,323,208 | 272 万円 | 寄 1口1万円1口以上(任意) 諸経費は男子の金額 |
和光 | 400,000 | 入設 | 442,800 | - | 143,240 | 会行修他 | 986,040 | 244 万円 | 寄 1口5万円3口以上など(任意) 債 1口10万円1口以上(任意) |
早稲田実業* | 426,000 | 入設 | 552,000 | 126,000 | 59,600 | 会他 | 1,163,600 | 294 万円 | 寄 1口10万円3口以上(任意) |
早大学院 | 731,500 | 入授設会他 | 342,000 | 114,000 | 7,000 | 他 | 1,194,500 | 320 万円 | 寄 1口10万円2口以上(任意) |
神奈川
学校名 | ①入学手続納入金 | ①内訳 | ②授業料 | ③施設 設備費 | ④その他 諸経費 | ④内訳 | 初年度年額 (①~④計) | 3年総額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
麻布大附 | 402,000 | 入設会 | 498,000 | - | 269,400 | 会服品教行他 | 1,169,400 | 256 万円 | |
鎌倉学園 | 500,000 | 入設 | 444,000 | 120,000 | 139,200 | 会教 | 1,203,200 | 261 万円 | |
鵠沼 | 400,000 | 入設 | 360,000 | - | 646,360 | 会服教行修他 | 1,406,360 | 257 万円 | 諸経費は理数コースの金額 |
慶應義塾 | 931,000 | 入授設会教 | 370,000 | - | - | - | 1,301,000 | 322 万円 | 寄 1口3万円2口以上(任意) 債 1口10万円3口以上(任意) |
向上 | 420,000 | 入設 | 432,000 | - | 466,861 | 会服品教行他 | 1,318,861 | 309 万円 | 諸経費は文理コース女子の金額 |
光明相模原 | 370,000 | 入設 | 384,000 | - | 425,653 | 会服品教修他 | 1,179,653 | 231 万円 | 諸経費は総合コース女子の金額 |
相模女子大 | 412,000 | 入設会 | 444,000 | 96,000 | 556,796 | 会服品教行修他 | 1,508,796 | 264 万円 | 諸経費は進学コースの金額 |
湘南工大附 | 400,000 | 入設 | 324,000 | 153,600 | 303,400 | 会服教行修他 | 1,181,000 | 221 万円 | 寄 1口3万円(任意) 諸経費は進学コースの金額 |
中大横浜 | 290,000 | 入 | 588,000 | 290,000 | 317,200 | 会他 | 1,485,200 | 335 万円 | 寄 あり(任意) |
鶴見大附 | 200,000 | 入 | 444,000 | 308,000 | 191,200 | 会服品他 | 1,143,200 | 241 万円 | 寄 1口2千円1口以上(任意) 諸経費は総合進学・特進コースの金額 |
桐蔭学園 | 200,000 | 入 | 534,000 | 256,000 | 241,970 | 会教行他 | 1,231,970 | 264 万円 | 寄 1口12万円2口以上(任意) 債 1口10万円1口以上(任意) |
東海大相模 | 424,500 | 入設会 | 324,000 | 96,000 | 303,560 | 会教行修他 | 1,148,060 | 235 万円 | |
桐光学園 | 220,000 | 入 | 516,000 | 170,000 | 694,320 | 会服品教行修他 | 1,600,320 | 295 万円 | 寄 1口9万円1口以上(任意) 諸経費は女子の金額 |
藤嶺藤沢 | 400,000 | 入設 | 408,000 | - | 313,497 | 会服品教他 | 1,121,497 | 236 万円 | |
日本女子大附 | 392,000 | 入設 | 511,000 | 141,000 | 139,879 | 会品教修他 | 1,183,879 | 300 万円 | 寄 20万円以上など(任意) |
日本大学 | 230,000 | 入 | 516,000 | 165,000 | 253,950 | 会服教他 | 1,164,950 | 309 万円 | 諸経費は総進・特進クラス女子の金額 |
日大藤沢 | 230,000 | 入 | 492,000 | 195,000 | 164,380 | 会服品他 | 1,081,380 | 254 万円 | 諸経費は女子の金額 |
法政国際 | 330,000 | 入 | 650,000 | - | 365,880 | 会教行他 | 1,345,880 | 322 万円 | 寄 1口5万円(任意) 諸経費はグローバル探究コースの金額 |
法政二 | 350,000 | 入他 | 528,000 | - | 480,700 | 会服教行修他 | 1,358,700 | 315 万円 | |
山手学院 | 440,000 | 入設 | 468,000 | 96,000 | 505,800 | 会修他 | 1,509,800 | 297 万円 | 寄 1口10万円1口以上(任意) |
横須賀学院 | 430,000 | 入設 | 408,000 | 144,000 | 215,617 | 会服教修他 | 1,197,617 | 255 万円 | 寄 1口3万円1口以上( 任意) 諸経費はS選抜コース男子の金額 |
横浜 | 400,000 | 入設 | 444,000 | - | 150,000 | 会行他 | 994,000 | 218 万円 | 諸経費はアドバンス・アクティブコースの金額 |
横浜商大 | 485,000 | 入設会 | 456,000 | 24,000 | 271,000 | 会服品教行他 | 1,236,000 | 239 万円 | 諸経費は女子の金額 |
横浜翠陵 | 385,000 | 入設行 | 432,000 | - | 362,960 | 会服品教修他 | 1,179,960 | 253 万円 | 諸経費は女子の金額 |
横浜創英 | 373,000 | 入設会行 | 408,000 | 96,000 | 471,600 | 会服品修他 | 1,348,600 | 265 万円 | |
横浜隼人 | 400,000 | 入設 | 438,000 | - | 433,205 | 会服品教修他 | 1,271,205 | 247 万円 | 諸経費は女子の金額 |
千葉
学校名 | ①入学手続納入金 | ①内訳 | ②授業料 | ③施設 設備費 | ④その他 諸経費 | ④内訳 | 初年度年額 (①~④計) | 3年総額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市川 | 280,000 | 入 | 420,000 | 210,000 | 218,600 | 会教他 | 1,128,600 | 275 万円 | 寄 1口2千円(任意) |
市原中央 | 241,500 | 入設会他 | 360,000 | 72,000 | 430,681 | 会服品教修他 | 1,104,181 | 247 万円 | 諸経費はハイレベルチャレンジコースⅠ類女子の金額 |
植草学園大附 | 150,000 | 入 | 396,000 | 130,000 | 529,400 | 会服教修他 | 1,205,400 | 233 万円 | 諸経費は英語科の金額 |
木更津総合 | 251,500 | 入設会他 | 384,000 | 54,000 | 309,995 | 会服品教修他 | 999,495 | 218 万円 | 諸経費は特進コース女子の金額 |
敬愛学園 | 271,500 | 入設会 | 312,000 | 138,000 | 324,200 | 会服品教行修他 | 1,045,700 | 213 万円 | 寄 1口5万円1口以上(任意) 諸経費は特別進学コースの金額 |
光英VERITAS | 300,000 | 入設 | 384,000 | 192,000 | 472,218 | 会服品教他 | 1,348,218 | 313 万円 | |
国府台女子 | 336,500 | 入設会 | 288,000 | 138,000 | 253,800 | 会服品教行他 | 1,016,300 | 223 万円 | 寄 あり |
志学館 | 260,000 | 入設会 | 426,600 | - | 205,000 | 会服教行修他 | 891,600 | 197 万円 | |
芝浦工大柏 | 200,000 | 入 | 402,000 | 286,600 | 450,881 | 会服品教修他 | 1,339,481 | 293 万円 | 寄 1口5万円4口以上(任意) 諸経費はグローバルサイエンスクラスの金額 |
