2026年春(令和8年度)入試用
埼玉県公立高校 合格可能性80%「偏差値」&「内申」合格のめやす
標準偏差値:幅広い受験者層を想定した標準的な偏差値です。受験者層の幅が狭い市進偏差値より数値は高く出ます。
市進偏差値:市進学院の定例試験・公開模試で使用される偏差値です。標準偏差値とは受験者層が異なるため,偏差値の数値は低く出ます。
くわしくは→「偏差値とは」
旧1学区南部 旧1学区北部 旧2学区東部 旧2学区中部 旧2学区西部 旧3学区 旧4学区 旧5学区 旧6学区
旧1学区南部
| 旧学区 | 学校名 | 標準偏差値 | 市進偏差値 | 内申 |
| 1学区南部 | 大宮(理) | 72 | 63 | 44 |
| 県立浦和 | 71 | 62 | 42 | |
| 大宮(普) | 70 | 61 | 43 | |
| 浦和一女 | 69 | 60 | 43 | |
| 市立浦和 | 69 | 60 | 43 | |
| 浦和西 | 65 | 54 | 41 | |
| 蕨(普) | 65 | 54 | 41 | |
| 蕨(外) | 64 | 53 | 40 | |
| 市立大宮北(理) | 64 | 53 | 40 | |
| 川口市立(理) | 64 | 53 | 39 | |
| 川口市立(普) | 62 | 50 | 40 | |
| 川口北 | 61 | 49 | 37 | |
| 市立大宮北(普) | 60 | 48 | 37 | |
| 市立浦和南 | 59 | 47 | 36 | |
| 川口市立(スポ科) | 56 | 42 | 34 | |
| 与野 | 55 | 41 | 34 | |
| 浦和北 | 54 | 40 | 34 | |
| 南稜(外) | 53 | 39 | 34 | |
| 南稜(普) | 52 | 38 | 33 | |
| 県立川口 | 52 | 38 | 31 | |
| 大宮光陵(普) | 52 | 38 | 31 | |
| 大宮光陵(外) | 49 | 35 | 30 | |
| 大宮南 | 49 | 35 | 29 | |
| 鳩ヶ谷(普) | 48 | 34 | 28 | |
| 浦和東 | 47 | 32 | 28 | |
| 大宮東(普) | 42 | 30未 | 26 | |
| 川口東 | 42 | 30未 | 26 | |
| 大宮武蔵野 | 41 | 30未 | 27 | |
| 川口青陵 | 40 | 30未 | 25 |
※内申のめやすは45点満点
旧1学区北部
| 旧学区 | 学校名 | 標準偏差値 | 市進偏差値 | 内申 |
| 1学区北部 | 伊奈学園総合(普) | 56 | 42 | 35 |
| 上尾(普) | 55 | 41 | 33 | |
| 桶川 | 46 | 31 | 27 | |
| 鴻巣(普) | 46 | 31 | 28 | |
| 上尾鷹の台 | 42 | 30未 | 26 | |
| 上尾南 | 41 | 30未 | 25 | |
| 鴻巣女子(普) | 39 | 30未 | 25 | |
| 北本 | 38 | 30未 | 22 | |
| 桶川西 | 36 | 30未 | 22 | |
| 上尾橘 | 35 | 30未 | 21 |
※内申のめやすは45点満点
旧2学区東部
| 旧学区 | 学校名 | 標準偏差値 | 市進偏差値 | 内申 |
| 2学区東部 | 和光国際(外) | 62 | 50 | 41 |
| 和光国際(普) | 61 | 49 | 39 | |
| 朝霞 | 53 | 39 | 31 | |
| 朝霞西 | 48 | 34 | 30 | |
| 志木 | 45 | 30 | 27 | |
| 新座柳瀬 | 41 | 30未 | 25 | |
| 新座 | 36 | 30未 | 23 |
※内申のめやすは45点満点
旧2学区中部
| 旧学区 | 学校名 | 標準偏差値 | 市進偏差値 | 内申 |
| 2学区中部 | 県立川越 | 67 | 56 | 41 |
| 川越女子 | 66 | 55 | 43 | |
| 所沢北(理) | 66 | 55 | 42 | |
| 所沢北(普) | 64 | 53 | 41 | |
| 川越南 | 60 | 48 | 39 | |
| 所沢 | 57 | 43 | 37 | |
| 市立川越(普) | 56 | 42 | 37 | |
| 坂戸(普) | 55 | 41 | 35 | |
| 坂戸(外) | 54 | 40 | 35 | |
| 所沢西 | 52 | 38 | 32 | |
| 坂戸西 | 45 | 30 | 29 | |
| 川越西 | 45 | 30 | 28 | |
| 所沢中央 | 44 | 30未 | 27 | |
| 狭山清陵 | 41 | 30未 | 25 | |
| ふじみ野(普) | 39 | 30未 | 23 | |
| 富士見 | 38 | 30未 | 24 | |
| 鶴ヶ島清風 | 38 | 30未 | 24 | |
| 日高(普) | 38 | 30未 | 23 | |
| 川越初雁 | 37 | 30未 | 22 | |
| 越生(普) | 36 | 30未 | 24 |
※内申のめやすは45点満点
旧2学区西部
| 旧学区 | 学校名 | 標準偏差値 | 市進偏差値 | 内申 |
| 2学区西部 | 豊岡 | 50 | 36 | 31 |
| 入間向陽 | 48 | 34 | 29 | |
| 飯能 | 41 | 30未 | 26 |
※内申のめやすは45点満点
旧3学区
| 旧学区 | 学校名 | 標準偏差値 | 市進偏差値 | 内申 |
| 3学区 | 松山(理) | 60 | 48 | 38 |
| 松山(普) | 53 | 39 | 32 | |
| 松山女子 | 50 | 36 | 33 | |
| 滑川総合 | 43 | 30未 | 28 | |
| 小川 | 42 | 30未 | 26 |
※内申のめやすは45点満点
旧4学区
| 旧学区 | 学校名 | 標準偏差値 | 市進偏差値 | 内申 |
| 4学区 | 秩父 | 50 | 36 | 32 |
※内申のめやすは45点満点
旧5学区
| 旧学区 | 学校名 | 標準偏差値 | 市進偏差値 | 内申 |
| 5学区 | 本庄 | 53 | 39 | 34 |
※内申のめやすは45点満点
旧6学区
| 旧学区 | 学校名 | 標準偏差値 | 市進偏差値 | 内申 |
| 6学区 | 熊谷 | 60 | 48 | 37 |
| 熊谷西(理) | 59 | 47 | 36 | |
| 熊谷女子 | 59 | 47 | 39 | |
| 熊谷西(普) | 58 | 45 | 36 | |
| 深谷第一 | 49 | 35 | 30 | |
| 深谷 | 41 | 30未 | 25 |
※内申のめやすは45点満点
旧7学区
| 旧学区 | 学校名 | 標準偏差値 | 市進偏差値 | 内申 |
| 7学区 | 不動岡 | 63 | 51 | 41 |
| 羽生第一 | 45 | 30 | 26 | |
| 進修館(総) | 41 | 30未 | 25 |
※内申のめやすは45点満点
旧8学区南部
| 旧学区 | 学校名 | 標準偏差値 | 市進偏差値 | 内申 |
| 8学区南部 | 越谷北(理) | 66 | 55 | 42 |
| 越谷北(普) | 64 | 53 | 41 | |
| 越ヶ谷 | 61 | 49 | 40 | |
| 越谷南(普) | 59 | 47 | 37 | |
| 越谷南(外) | 56 | 42 | 35 | |
| 草加 | 52 | 38 | 32 | |
| 越谷西 | 50 | 36 | 31 | |
| 草加南(外) | 48 | 34 | 31 | |
| 草加南(普) | 48 | 34 | 30 | |
| 草加東 | 47 | 32 | 30 | |
| 越谷東 | 44 | 30未 | 29 | |
| 草加西 | 43 | 30未 | 26 | |
| 三郷北 | 42 | 30未 | 27 | |
| 松伏(普) | 41 | 30未 | 25 | |
| 八潮南(普) | 40 | 30未 | 25 | |
| 吉川美南 | 37 | 30未 | 22 | |
| 三郷 | 36 | 30未 | 22 |
※内申のめやすは45点満点
旧8学区北部
| 旧学区 | 学校名 | 標準偏差値 | 市進偏差値 | 内申 |
| 8学区北部 | 春日部 | 66 | 55 | 40 |
| 春日部女子(外) | 59 | 47 | 39 | |
| 春日部女子(普) | 55 | 41 | 36 | |
| 春日部東(普) | 54 | 40 | 34 | |
| 春日部東(人文) | 51 | 37 | 34 | |
| 杉戸 | 51 | 37 | 32 | |
| 久喜 | 49 | 35 | 31 | |
| 久喜北陽 | 47 | 32 | 29 | |
| 岩槻(普) | 47 | 32 | 29 | |
| 岩槻(国際) | 47 | 32 | 30 | |
| 鷲宮 | 43 | 30未 | 27 | |
| 庄和 | 42 | 30未 | 27 | |
| 白岡 | 40 | 30未 | 24 | |
| 宮代 | 39 | 30未 | 24 | |
| 栗橋北彩 | 37 | 30未 | 22 | |
| 蓮田松韻 | 36 | 30未 | 22 |
※内申のめやすは45点満点




