2024年春(令和6年度)入試用
神奈川県公立高校 合格可能性80%「偏差値」&「内申」合格のめやす

標準偏差値:幅広い受験者層を想定した標準的な偏差値です。受験者層の幅が狭い市進偏差値より数値は高く出ます。
市進偏差値:市進学院の定例試験・公開模試で使用される偏差値です。標準偏差値とは受験者層が異なるため,偏差値の数値は低く出ます。
くわしくは→「偏差値とは」

横浜東部 横浜北部 横浜西部 横浜中部 横浜南部 横浜臨海 川崎南部 川崎北部 横須賀 三浦 鎌倉 藤沢 

茅ヶ崎 平塚 秦野 伊勢原 県西 厚木 海老名 愛甲 大和 座間 綾瀬 相模原南部 相模原北部 津久井

横浜東部

旧学区 学校名 標準偏差値 市進偏差値 内申
横浜東部 横浜翠嵐高校 71 65 130
市立横浜サイエンスフロンティア高校 67 60 120
神奈川総合高校(個性化コース ) 64 57 120
神奈川総合高校(国際文化コース) 63 56 118
市立東高校 57 49 108
港北高校 56 47 104
鶴見高校 54 45 100
岸根高校 52 43 94
城郷高校 47 37 88
新羽高校 42 31 75
鶴見総合高校 42 30 74

※内申のめやすは135点満点

横浜北部

旧学区 学校名 標準偏差値 市進偏差値 内申
横浜北部 川和高校 67 61 128
市ヶ尾高校 60 52 112
元石川高校 55 46 100
荏田高校 50 40 88
霧が丘高校 46 35 86
新栄高校 44 33 78
白山高校(普通科) 41 30未 68

※内申のめやすは135点満点

横浜西部

旧学区 学校名 標準偏差値 市進偏差値 内申
横浜西部 希望ヶ丘高校 65 58 122
松陽高校 57 48 110
横浜瀬谷高校 52 43 98
旭高校 45 34 82
横浜緑園高校 42 31 78
横浜旭陵高校 39 30未 62

※内申のめやすは135点満点

横浜中部

旧学区 学校名 標準偏差値 市進偏差値 内申
横浜中部 光陵高校 64 57 122
横浜平沼高校 63 56 120
市立桜丘高校 60 52 116
市立戸塚高校(一般) 58 50 112
金井高校 47 37 86
舞岡高校 47 36 82
上矢部高校(普通科) 43 32 78
横浜桜陽高校 41 30未 66
保土ヶ谷高校 40 30未 64

※内申のめやすは135点満点

横浜南部

旧学区 学校名 標準偏差値 市進偏差値 内申
横浜南部 柏陽高校 69 63 128
横浜国際高校(IB) 63 56 122
横浜国際高校(本) 62 54 118
市立南高校 59 51 106
横浜栄高校 54 45 100
横浜清陵高校 50 40 94
横浜南陵高校 45 34 84
永谷高校 38 30未 60

※内申のめやすは135点満点

横浜臨海

旧学区 学校名 標準偏差値 市進偏差値 内申
横浜臨海 横浜緑ヶ丘高校 68 62 128
市立金沢高校 62 55 118
市立みなと総合高校 55 46 104
横浜氷取沢高校 49 39 90
横浜立野高校 47 37 90
金沢総合高校 46 35 84

※内申のめやすは135点満点

川崎南部

旧学区 学校名 標準偏差値 市進偏差値 内申
川崎南部 新城高校 62 54 116
市立橘高校(普通科) 57 48 110
市立橘高校(国際科) 56 47 108
住吉高校 52 43 98
県立川崎高校 47 36 86
市立幸高校(普通科) 44 33 82
大師高校 38 30未 64

※内申のめやすは135点満点

川崎北部

旧学区 学校名 標準偏差値 市進偏差値 内申
川崎北部 多摩高校 67 60 124
生田高校 56 47 106
市立高津高校 50 40 96
麻生高校 47 37 86
百合丘高校 45 34 82
川崎北高校 45 34 84
生田東高校 43 32 78
菅高校 41 30未 70
麻生総合高校 40 30未 64

※内申のめやすは135点満点

横須賀 三浦

旧学区 学校名 標準偏差値 市進偏差値 内申
横須賀三浦 横須賀高校 63 56 118
追浜高校 58 50 114
横須賀大津高校 53 44 104
市立横須賀総合高校 52 43 100
津久井浜高校 47 37 90
逗子葉山高校 44 33 78
三浦初声高校 41 30未 70

※内申のめやすは135点満点

鎌倉 藤沢

旧学区 学校名 標準偏差値 市進偏差値 内申
鎌倉藤沢 湘南高校 71 65 130
鎌倉高校 63 56 120
七里ガ浜高校 57 48 106
大船高校 56 47 104
藤沢西高校 55 46 108
湘南台高校 54 45 106
深沢高校 49 39 90
藤沢清流高校 47 36 84
藤沢総合高校 46 35 84

※内申のめやすは135点満点

茅ヶ崎

旧学区 学校名 標準偏差値 市進偏差値 内申
茅ヶ崎 茅ヶ崎北陵高校 61 53 116
鶴嶺高校 52 43 98
茅ヶ崎高校 50 40 92
茅ヶ崎西浜高校 42 31 72
寒川高校 39 30未 60

※内申のめやすは135点満点

平塚

旧学区 学校名 標準偏差値 市進偏差値 内申
平塚 平塚江南高校 63 56 116
大磯高校 52 42 96
高浜高校 44 33 78
二宮高校 41 30未 70
平塚湘風高校 38 30未 58

※内申のめやすは135点満点

秦野 伊勢原

旧学区 学校名 標準偏差値 市進偏差値 内申
秦野伊勢原 秦野高校 56 47 108
伊志田高校 52 43 98
秦野曽屋高校 45 34 86
伊勢原高校 45 34 86
秦野総合高校 40 30未 70

※内申のめやすは135点満点

県西

旧学区 学校名 標準偏差値 市進偏差値 内申
県西 小田原高校 64 57 124
西湘高校 53 44 102

※内申のめやすは135点満点

厚木 海老名 愛甲

旧学区 学校名 標準偏差値 市進偏差値 内申
厚木海老名愛甲 厚木高校 67 60 124
海老名高校 60 52 114
厚木王子高校(普通科) 52 43 100
有馬高校 48 38 92
厚木西高校 47 37 88
厚木北高校(普通科) 43 32 80
厚木清南高校 40 30未 66
愛川高校 37 30未 60

※内申のめやすは135点満点

大和 座間 綾瀬

旧学区 学校名 標準偏差値 市進偏差値 内申
大和座間綾瀬 大和高校 65 58 122
座間高校 58 50 112
大和西高校 52 42 96
綾瀬高校 45 34 84
座間総合高校 43 32 78
大和南高校 42 31 78
綾瀬西高校 39 30未 66

※内申のめやすは135点満点

相模原南部

旧学区 学校名 標準偏差値 市進偏差値 内申
相模原南部 相模原弥栄高校(普通科) 60 52 112
麻溝台高校 56 47 108
上鶴間高校 42 31 74

※内申のめやすは135点満点

相模原北部 津久井

旧学区 学校名 標準偏差値 市進偏差値 内申
相模原北部津久井 相模原高校 64 57 122
上溝南高校 51 41 98
上溝高校 49 39 92
橋本高校 49 39 92
相模田名高校 42 31 74
相模原城山高校 41 30未 72
津久井高校(普通科) 37 30未 58

※内申のめやすは135点満点