公立高校 過去3年間の倍率推移
東京都立,神奈川・埼玉・千葉の県立高校・市立高校の倍率をチェック!
2022年(令和4年度)・2021年(令和3年度)・2020年(令和2年度)
「偏差値順」「倍率順」「校名順」など,さまざまな並べ替えに対応。
倍率の上昇や低下による来年度入試の敬遠や流入に注意しよう。
東京都立高校入試(一般)男子
偏差値:合格可能性80%(標準偏差値)
倍率:受験者数÷合格者数(=実質倍率)
専門コース・単位制・総合:男女合計の状況
※標準偏差値・市進偏差値の一覧と解説は→こちら
※偏差値のしくみは→こちら
高校名 | 学科 コース | 偏差値 | 22 受験 | 22 合格 | 22 倍率 | 21 受験 | 21 合格 | 21 倍率 | 20 受験 | 20 合格 | 20 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青井 | 普通 | 34 | 50 | 50 | 1.00 | 73 | 73 | 1.00 | 92 | 92 | 1.00 |
青山 | 普通 | 67 | 266 | 137 | 1.94 | 222 | 133 | 1.67 | 256 | 132 | 1.94 |
秋留台 | 普通 | - | 118 | 93 | 1.27 | 92 | 67 | 1.37 | 93 | 68 | 1.37 |
飛鳥 | 単位制 | 44 | 71 | 59 | 1.20 | 51 | 51 | 1.00 | 57 | 52 | 1.10 |
足立 | 普通 | 47 | 187 | 107 | 1.75 | 148 | 116 | 1.28 | 164 | 116 | 1.41 |
足立新田 | 普通 | 40 | 95 | 95 | 1.00 | 109 | 87 | 1.25 | 111 | 98 | 1.13 |
足立西 | 普通 | 42 | 102 | 90 | 1.13 | 122 | 83 | 1.47 | 90 | 83 | 1.08 |
足立東 | 普通 | - | 92 | 86 | 1.07 | 39 | 39 | 1.00 | 80 | 50 | 1.60 |
井草 | 普通 | 57 | 189 | 105 | 1.80 | 170 | 105 | 1.62 | 170 | 105 | 1.62 |
板橋 | 普通 | 43 | 137 | 105 | 1.30 | 180 | 118 | 1.53 | 170 | 118 | 1.44 |
板橋有徳 | 単位制 | 41 | 87 | 87 | 1.00 | 74 | 74 | 1.00 | 105 | 97 | 1.08 |
五日市 | 普通 | 34 | 45 | 45 | 1.00 | 54 | 54 | 1.00 | 27 | 27 | 1.00 |
上野 | 普通 | 59 | 241 | 120 | 2.01 | 217 | 134 | 1.62 | 240 | 134 | 1.79 |
江戸川 | 普通 | 57 | 241 | 145 | 1.66 | 212 | 134 | 1.58 | 235 | 131 | 1.79 |
王子総合 | 総合 | 44 | 74 | 70 | 1.06 | 74 | 63 | 1.17 | 79 | 70 | 1.13 |
青梅総合 | 総合 | 50 | 81 | 76 | 1.07 | 99 | 81 | 1.22 | 89 | 75 | 1.19 |
大泉桜 | 単位制 | 40 | 56 | 53 | 1.06 | 33 | 33 | 1.00 | 44 | 43 | 1.02 |
大崎 | 普通 | 45 | 172 | 127 | 1.35 | 160 | 128 | 1.25 | 195 | 127 | 1.54 |
大森 | 普通 | 34 | 70 | 70 | 1.00 | 59 | 59 | 1.00 | 54 | 54 | 1.00 |
大山 | 普通 | 37 | 79 | 79 | 1.00 | 68 | 65 | 1.05 | 73 | 67 | 1.09 |
小川 | 普通 | 48 | 146 | 127 | 1.15 | 169 | 117 | 1.44 | 141 | 116 | 1.22 |
葛西南 | 普通 | 36 | 70 | 70 | 1.00 | 103 | 103 | 1.00 | 101 | 101 | 1.00 |
片倉 | 普通 | 45 | 122 | 99 | 1.23 | 98 | 83 | 1.18 | 99 | 83 | 1.19 |
葛飾総合 | 総合 | 41 | 61 | 61 | 1.00 | 62 | 62 | 1.00 | 67 | 67 | 1.00 |
葛飾野 | 普通 | 42 | 134 | 134 | 1.00 | 127 | 127 | 1.00 | 150 | 150 | 1.00 |
蒲田 | 普通 | - | 55 | 49 | 1.12 | 37 | 37 | 1.00 | 70 | 50 | 1.40 |
北園 | 普通 | 61 | 236 | 119 | 1.98 | 183 | 134 | 1.37 | 176 | 134 | 1.31 |
清瀬 | 普通 | 55 | 143 | 106 | 1.35 | 118 | 90 | 1.31 | 108 | 108 | 1.00 |
国立 | 普通 | 68 | 205 | 144 | 1.42 | 177 | 137 | 1.29 | 193 | 137 | 1.41 |
久留米西 | 普通 | 43 | 110 | 110 | 1.00 | 93 | 84 | 1.11 | 118 | 99 | 1.19 |
小岩 | 普通 | 49 | 240 | 146 | 1.64 | 225 | 134 | 1.68 | 241 | 138 | 1.75 |
江北 | 普通 | 52 | 201 | 144 | 1.40 | 170 | 141 | 1.21 | 200 | 140 | 1.43 |
小金井北 | 普通 | 63 | 113 | 90 | 1.26 | 120 | 101 | 1.19 | 143 | 101 | 1.42 |
国際 | 一般生徒 | 64 | 38 | 23 | 1.65 | 45 | 28 | 1.61 | 48 | 25 | 1.92 |
国分寺 | 単位制 | 64 | 203 | 143 | 1.42 | 206 | 130 | 1.58 | 201 | 141 | 1.43 |
小平 | 普通 | 58 | 88 | 75 | 1.17 | 112 | 74 | 1.51 | 116 | 75 | 1.55 |
小平 | 外国語 | 57 | 16 | 10 | 1.60 | 14 | 12 | 1.17 | 116 | 75 | 1.55 |
小平西 | 普通 | 43 | 108 | 108 | 1.00 | 119 | 117 | 1.02 | 159 | 118 | 1.35 |
小平南 | 普通 | 55 | 190 | 108 | 1.76 | 139 | 118 | 1.18 | 173 | 118 | 1.47 |
狛江 | 普通 | 59 | 196 | 135 | 1.45 | 183 | 134 | 1.37 | 205 | 134 | 1.53 |
小松川 | 普通 | 63 | 169 | 129 | 1.31 | 186 | 134 | 1.39 | 185 | 134 | 1.38 |
駒場 | 普通 | 63 | 162 | 129 | 1.26 | 204 | 117 | 1.74 | 148 | 117 | 1.26 |
小山台 | 普通 | 64 | 183 | 139 | 1.32 | 156 | 133 | 1.17 | 192 | 134 | 1.43 |
鷺宮 | 普通 | 49 | 178 | 105 | 1.70 | 154 | 104 | 1.48 | 157 | 104 | 1.51 |
桜町 | 普通 | 45 | 143 | 140 | 1.02 | 123 | 119 | 1.03 | 144 | 119 | 1.21 |
篠崎 | 普通 | 43 | 135 | 126 | 1.07 | 122 | 122 | 1.00 | 144 | 118 | 1.22 |
忍岡 | 単位制 | 43 | 61 | 57 | 1.07 | 49 | 49 | 1.00 | 41 | 41 | 1.00 |
石神井 | 普通 | 56 | 173 | 105 | 1.65 | 204 | 116 | 1.76 | 203 | 116 | 1.75 |
上水 | 単位制 | 53 | 97 | 79 | 1.23 | 97 | 62 | 1.56 | 83 | 79 | 1.05 |
城東 | 普通 | 61 | 198 | 142 | 1.39 | 240 | 134 | 1.79 | 228 | 134 | 1.70 |
翔陽 | 単位制 | 52 | 112 | 96 | 1.17 | 110 | 86 | 1.28 | 86 | 86 | 1.00 |
昭和 | 普通 | 60 | 217 | 119 | 1.82 | 170 | 134 | 1.27 | 189 | 135 | 1.40 |
新宿 | 単位制 | 66 | 287 | 143 | 2.01 | 240 | 142 | 1.69 | 235 | 131 | 1.79 |
神代 | 普通 | 56 | 187 | 105 | 1.78 | 178 | 104 | 1.71 | 163 | 104 | 1.57 |
杉並 | 普通 | 51 | 136 | 132 | 1.03 | 124 | 116 | 1.07 | 167 | 136 | 1.23 |
杉並総合 | 総合 | 47 | 52 | 48 | 1.08 | 32 | 32 | 1.00 | 45 | 38 | 1.18 |
墨田川 | 単位制 | 55 | 134 | 117 | 1.15 | 99 | 99 | 1.00 | 114 | 114 | 1.00 |
世田谷総合 | 総合 | 42 | 60 | 55 | 1.09 | 57 | 57 | 1.00 | 64 | 57 | 1.12 |
高島 | 普通 | 48 | 155 | 136 | 1.14 | 130 | 130 | 1.00 | 177 | 133 | 1.33 |
田柄 | 普通 | 37 | 33 | 33 | 1.00 | 26 | 26 | 1.00 | 49 | 42 | 1.17 |
竹台 | 普通 | 40 | 98 | 68 | 1.44 | 64 | 58 | 1.10 | 69 | 58 | 1.19 |
竹早 | 普通 | 64 | 180 | 99 | 1.82 | 153 | 94 | 1.63 | 142 | 94 | 1.51 |
立川 | 普通 | 67 | 124 | 118 | 1.05 | 225 | 136 | 1.65 | 211 | 136 | 1.55 |
立川 | 創造理数 | 68 | 100 | 27 | 3.70 | - | - |
||||
田無 | 普通 | 46 | 165 | 130 | 1.27 | 142 | 117 | 1.21 | 143 | 134 | 1.07 |
多摩 | 普通 | 36 | 60 | 60 | 1.00 | 62 | 62 | 1.00 | 85 | 75 | 1.13 |
多摩科学技術 | 科学技術 | 60 | 217 | 131 | 1.66 | 190 | 128 | 1.48 | 170 | 128 | 1.33 |
千歳丘 | 普通 | 39 | 103 | 103 | 1.00 | 106 | 90 | 1.18 | 145 | 105 | 1.38 |
調布北 | 普通 | 60 | 149 | 92 | 1.62 | 138 | 100 | 1.38 | 125 | 100 | 1.25 |
調布南 | 普通 | 56 | 170 | 101 | 1.68 | 134 | 100 | 1.34 | 155 | 101 | 1.53 |
つばさ総合 | 総合 | 45 | 113 | 95 | 1.19 | 109 | 100 | 1.09 | 109 | 91 | 1.20 |
田園調布 | 普通 | 53 | 136 | 80 | 1.70 | 152 | 80 | 1.90 | 177 | 84 | 2.11 |
豊島 | 普通 | 55 | 199 | 105 | 1.90 | 214 | 115 | 1.86 | 189 | 105 | 1.80 |
戸山 | 普通 | 69 | 249 | 134 | 1.86 | 250 | 136 | 1.84 | 258 | 136 | 1.90 |
豊多摩 | 普通 | 61 | 228 | 119 | 1.92 | 221 | 133 | 1.66 | 221 | 134 | 1.65 |
永山 | 普通 | 40 | 140 | 123 | 1.14 | 95 | 95 | 1.00 | 131 | 95 | 1.38 |
成瀬 | 普通 | 54 | 146 | 125 | 1.17 | 155 | 118 | 1.31 | 175 | 118 | 1.48 |
西 | 普通 | 70 | 194 | 126 | 1.54 | 167 | 137 | 1.22 | 211 | 139 | 1.52 |
日本橋 | 普通 | 41 | 133 | 85 | 1.56 | 91 | 82 | 1.11 | 105 | 82 | 1.28 |
練馬 | 普通 | 38 | 100 | 94 | 1.06 | 105 | 90 | 1.17 | 121 | 121 | 1.00 |
野津田 | 普通 | 36 | 50 | 50 | 1.00 | 44 | 44 | 1.00 | 54 | 54 | 1.00 |
拝島 | 普通 | 40 | 111 | 111 | 1.00 | 121 | 100 | 1.21 | 108 | 90 | 1.20 |
八王子北 | 普通 | 44 | 87 | 84 | 1.04 | 98 | 84 | 1.17 | 102 | 84 | 1.21 |
八王子東 | 普通 | 65 | 202 | 134 | 1.51 | 207 | 135 | 1.53 | 165 | 135 | 1.22 |
羽村 | 普通 | 37 | 91 | 91 | 1.00 | 82 | 82 | 1.00 | 92 | 92 | 1.00 |
晴海総合 | 総合 | 48 | 115 | 70 | 1.64 | 78 | 72 | 1.08 | 53 | 53 | 1.00 |
東 | 普通 | 51 | 195 | 90 | 2.17 | 116 | 94 | 1.23 | 150 | 98 | 1.53 |
東久留米総合 | 総合 | 45 | 86 | 86 | 1.00 | 73 | 73 | 1.00 | 98 | 74 | 1.32 |
東村山 | 普通 | - | 78 | 60 | 1.30 | 83 | 61 | 1.36 | 105 | 61 | 1.72 |
東村山西 | 普通 | 40 | 92 | 92 | 1.00 | 104 | 83 | 1.25 | 123 | 100 | 1.23 |
東大和 | 普通 | 50 | 142 | 121 | 1.17 | 141 | 118 | 1.19 | 164 | 118 | 1.39 |
東大和南 | 普通 | 57 | 173 | 109 | 1.59 | 165 | 117 | 1.41 | 156 | 117 | 1.33 |
光丘 | 普通 | 38 | 84 | 84 | 1.00 | 85 | 85 | 1.00 | 104 | 104 | 1.00 |
日野 | 普通 | 49 | 172 | 145 | 1.19 | 168 | 128 | 1.31 | 152 | 127 | 1.20 |
日野台 | 普通 | 62 | 166 | 127 | 1.31 | 221 | 129 | 1.71 | 188 | 130 | 1.45 |
日比谷 | 普通 | 71 | 249 | 149 | 1.67 | 215 | 142 | 1.51 | 213 | 142 | 1.50 |
広尾 | 普通 | 55 | 166 | 89 | 1.87 | 116 | 72 | 1.61 | 134 | 73 | 1.84 |
深川 | 普通 | 55 | 175 | 94 | 1.86 | 159 | 87 | 1.83 | 160 | 91 | 1.76 |
深川 | 外国語 | 54 | 26 | 16 | 1.63 | 16 | 6 | 2.67 | 160 | 91 | 1.76 |
深沢 | 普通 | 37 | 34 | 34 | 1.00 | 55 | 55 | 1.00 | 66 | 66 | 1.00 |
富士森 | 普通 | 50 | 145 | 127 | 1.14 | 156 | 114 | 1.37 | 140 | 130 | 1.08 |
淵江 | 普通 | 37 | 120 | 91 | 1.32 | 94 | 82 | 1.15 | 89 | 80 | 1.11 |
府中 | 普通 | 52 | 200 | 109 | 1.83 | 178 | 116 | 1.53 | 168 | 116 | 1.45 |
府中西 | 普通 | 47 | 141 | 123 | 1.15 | 124 | 107 | 1.16 | 159 | 123 | 1.29 |
府中東 | 普通 | 46 | 176 | 129 | 1.36 | 126 | 113 | 1.12 | 165 | 110 | 1.50 |
福生 | 普通 | 46 | 135 | 109 | 1.24 | 106 | 99 | 1.07 | 140 | 117 | 1.20 |
文京 | 普通 | 59 | 244 | 134 | 1.82 | 169 | 134 | 1.26 | 185 | 134 | 1.38 |
保谷 | 普通 | 51 | 182 | 123 | 1.48 | 169 | 134 | 1.26 | 148 | 134 | 1.10 |
本所 | 普通 | 50 | 136 | 92 | 1.48 | 162 | 90 | 1.80 | 156 | 100 | 1.56 |
町田 | 普通 | 62 | 155 | 128 | 1.21 | 169 | 135 | 1.25 | 148 | 135 | 1.10 |
町田総合 | 総合 | 41 | 67 | 67 | 1.00 | 59 | 56 | 1.05 | 74 | 69 | 1.07 |
松が谷 | 普通 | 50 | 141 | 100 | 1.41 | 140 | 100 | 1.40 | 133 | 99 | 1.34 |
松が谷 | 外国語 | 49 | 19 | 19 | 1.00 | 17 | 16 | 1.06 | 133 | 99 | 1.34 |
松原 | 普通 | 46 | 90 | 74 | 1.22 | 85 | 74 | 1.15 | 107 | 74 | 1.45 |
三田 | 普通 | 63 | 174 | 97 | 1.79 | 195 | 97 | 2.01 | 181 | 97 | 1.87 |
南葛飾 | 普通 | 38 | 106 | 76 | 1.39 | 109 | 77 | 1.42 | 104 | 76 | 1.37 |
南平 | 普通 | 58 | 192 | 136 | 1.41 | 188 | 136 | 1.38 | 169 | 136 | 1.24 |
美原 | 単位制 | 40 | 79 | 72 | 1.10 | 82 | 82 | 1.00 | 110 | 105 | 1.05 |
向丘 | 普通 | 52 | 173 | 105 | 1.65 | 147 | 104 | 1.41 | 151 | 104 | 1.45 |
武蔵丘 | 普通 | 52 | 183 | 117 | 1.56 | 155 | 119 | 1.30 | 197 | 124 | 1.59 |
武蔵野北 | 普通 | 64 | 120 | 100 | 1.20 | 142 | 101 | 1.41 | 114 | 101 | 1.13 |
武蔵村山 | 普通 | 43 | 109 | 109 | 1.00 | 91 | 91 | 1.00 | 114 | 95 | 1.20 |
目黒 | 普通 | 59 | 192 | 99 | 1.94 | 143 | 90 | 1.59 | 138 | 90 | 1.53 |
紅葉川 | 普通 | 46 | 154 | 96 | 1.60 | 141 | 99 | 1.42 | 174 | 100 | 1.74 |
八潮 | 普通 | 37 | 72 | 72 | 1.00 | 76 | 76 | 1.00 | 83 | 83 | 1.00 |
山崎 | 普通 | 40 | 71 | 71 | 1.00 | 83 | 82 | 1.01 | 100 | 81 | 1.23 |
雪谷 | 普通 | 55 | 183 | 113 | 1.62 | 155 | 111 | 1.40 | 200 | 119 | 1.68 |
芦花 | 単位制 | 52 | 119 | 64 | 1.86 | 116 | 70 | 1.66 | 118 | 65 | 1.82 |
若葉総合 | 総合 | 42 | 61 | 61 | 1.00 | 50 | 50 | 1.00 | 60 | 58 | 1.03 |
東京都立高校入試(一般)女子
偏差値:合格可能性80%(標準偏差値)
倍率:受験者数÷合格者数(=実質倍率)
専門コース・単位制・総合:男女合計の状況
※標準偏差値・市進偏差値の一覧と解説は→こちら
※偏差値のしくみは→こちら
高校名 | 学科 コース | 偏差値 | 22 受験 | 22 合格 | 22 倍率 | 21 受験 | 21 合格 | 21 倍率 | 20 受験 | 20 合格 | 20 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青井 | 普通 | 34 | 64 | 64 | 1.00 | 58 | 58 | 1.00 | 71 | 71 | 1.00 |
青山 | 普通 | 67 | 253 | 119 | 2.13 | 271 | 123 | 2.20 | 255 | 123 | 2.07 |
秋留台 | 普通 | - | 44 | 44 | 1.00 | 43 | 43 | 1.00 | 78 | 63 | 1.24 |
飛鳥 | 単位制 | 44 | 131 | 113 | 1.16 | 95 | 89 | 1.07 | 125 | 120 | 1.04 |
足立 | 普通 | 46 | 158 | 117 | 1.35 | 151 | 108 | 1.40 | 183 | 108 | 1.69 |
足立新田 | 普通 | 39 | 58 | 58 | 1.00 | 99 | 92 | 1.08 | 122 | 110 | 1.11 |
足立西 | 普通 | 41 | 77 | 69 | 1.12 | 118 | 77 | 1.53 | 110 | 77 | 1.43 |
足立東 | 普通 | - | 38 | 38 | 1.00 | 46 | 46 | 1.00 | 65 | 46 | 1.41 |
井草 | 普通 | 57 | 240 | 120 | 2.00 | 204 | 122 | 1.67 | 190 | 122 | 1.56 |
板橋 | 普通 | 43 | 150 | 122 | 1.23 | 180 | 109 | 1.65 | 146 | 109 | 1.34 |
板橋有徳 | 単位制 | 41 | 30 | 30 | 1.00 | 54 | 54 | 1.00 | 68 | 61 | 1.11 |
五日市 | 普通 | 35 | 23 | 23 | 1.00 | 29 | 29 | 1.00 | 33 | 33 | 1.00 |
上野 | 普通 | 58 | 240 | 137 | 1.75 | 261 | 123 | 2.12 | 222 | 123 | 1.80 |
江戸川 | 普通 | 55 | 165 | 112 | 1.47 | 165 | 124 | 1.33 | 221 | 128 | 1.73 |
王子総合 | 総合 | 44 | 98 | 95 | 1.03 | 113 | 103 | 1.10 | 133 | 96 | 1.39 |
青梅総合 | 総合 | 50 | 97 | 88 | 1.10 | 144 | 84 | 1.71 | 128 | 91 | 1.41 |
大泉桜 | 単位制 | 40 | 106 | 103 | 1.03 | 88 | 88 | 1.00 | 118 | 115 | 1.03 |
大崎 | 普通 | 44 | 121 | 97 | 1.25 | 119 | 97 | 1.23 | 131 | 98 | 1.34 |
大森 | 普通 | 34 | 75 | 75 | 1.00 | 36 | 36 | 1.00 | 63 | 63 | 1.00 |
大山 | 普通 | 36 | 60 | 60 | 1.00 | 76 | 73 | 1.04 | 76 | 71 | 1.07 |
小川 | 普通 | 47 | 158 | 130 | 1.22 | 122 | 109 | 1.12 | 143 | 109 | 1.31 |
葛西南 | 普通 | 35 | 88 | 88 | 1.00 | 88 | 88 | 1.00 | 86 | 86 | 1.00 |
片倉 | 普通 | 44 | 108 | 94 | 1.15 | 96 | 77 | 1.25 | 95 | 77 | 1.23 |
葛飾総合 | 総合 | 41 | 52 | 52 | 1.00 | 70 | 70 | 1.00 | 84 | 84 | 1.00 |
葛飾野 | 普通 | 41 | 92 | 92 | 1.00 | 99 | 98 | 1.01 | 107 | 107 | 1.00 |
蒲田 | 普通 | - | 38 | 38 | 1.00 | 33 | 33 | 1.00 | 37 | 37 | 1.00 |
北園 | 普通 | 60 | 258 | 138 | 1.87 | 209 | 124 | 1.69 | 185 | 125 | 1.48 |
清瀬 | 普通 | 54 | 146 | 120 | 1.22 | 121 | 104 | 1.16 | 145 | 117 | 1.24 |
国立 | 普通 | 68 | 180 | 114 | 1.58 | 189 | 123 | 1.54 | 196 | 123 | 1.59 |
久留米西 | 普通 | 43 | 82 | 82 | 1.00 | 76 | 76 | 1.00 | 111 | 94 | 1.18 |
小岩 | 普通 | 49 | 217 | 140 | 1.55 | 253 | 154 | 1.64 | 225 | 150 | 1.50 |
江北 | 普通 | 51 | 163 | 113 | 1.44 | 142 | 115 | 1.23 | 169 | 116 | 1.46 |
小金井北 | 普通 | 61 | 136 | 105 | 1.30 | 129 | 94 | 1.37 | 146 | 94 | 1.55 |
国際 | 一般生徒 | 64 | 174 | 77 | 2.26 | 134 | 73 | 1.84 | 179 | 76 | 2.36 |
国分寺 | 単位制 | 64 | 199 | 114 | 1.75 | 213 | 127 | 1.68 | 174 | 116 | 1.50 |
小平 | 普通 | 57 | 122 | 85 | 1.44 | 143 | 86 | 1.66 | 145 | 85 | 1.71 |
小平 | 外国語 | 57 | 80 | 48 | 1.67 | 52 | 46 | 1.13 | 145 | 85 | 1.71 |
小平西 | 普通 | 43 | 113 | 113 | 1.00 | 118 | 110 | 1.07 | 148 | 110 | 1.35 |
小平南 | 普通 | 54 | 191 | 116 | 1.65 | 145 | 108 | 1.34 | 156 | 108 | 1.44 |
狛江 | 普通 | 58 | 165 | 121 | 1.36 | 216 | 124 | 1.74 | 209 | 125 | 1.67 |
小松川 | 普通 | 62 | 170 | 129 | 1.32 | 164 | 124 | 1.32 | 168 | 124 | 1.35 |
駒場 | 普通 | 63 | 123 | 96 | 1.28 | 202 | 108 | 1.87 | 174 | 108 | 1.61 |
小山台 | 普通 | 64 | 170 | 119 | 1.43 | 170 | 124 | 1.37 | 207 | 124 | 1.67 |
鷺宮 | 普通 | 49 | 223 | 119 | 1.87 | 173 | 121 | 1.43 | 189 | 121 | 1.56 |
桜町 | 普通 | 44 | 118 | 116 | 1.02 | 153 | 142 | 1.08 | 187 | 142 | 1.32 |
篠崎 | 普通 | 42 | 102 | 98 | 1.04 | 98 | 98 | 1.00 | 128 | 110 | 1.16 |
忍岡 | 単位制 | 43 | 74 | 68 | 1.09 | 67 | 67 | 1.00 | 70 | 70 | 1.00 |
石神井 | 普通 | 56 | 202 | 120 | 1.68 | 192 | 109 | 1.76 | 194 | 108 | 1.80 |
上水 | 単位制 | 53 | 156 | 112 | 1.39 | 157 | 97 | 1.62 | 124 | 112 | 1.11 |
城東 | 普通 | 60 | 163 | 116 | 1.41 | 239 | 124 | 1.93 | 208 | 124 | 1.68 |
翔陽 | 単位制 | 52 | 114 | 94 | 1.21 | 109 | 74 | 1.47 | 101 | 101 | 1.00 |
昭和 | 普通 | 60 | 247 | 139 | 1.78 | 176 | 124 | 1.42 | 202 | 124 | 1.63 |
新宿 | 単位制 | 66 | 319 | 144 | 2.22 | 247 | 146 | 1.69 | 289 | 157 | 1.84 |
神代 | 普通 | 55 | 249 | 120 | 2.08 | 197 | 123 | 1.60 | 198 | 122 | 1.62 |
杉並 | 普通 | 50 | 127 | 124 | 1.02 | 117 | 110 | 1.06 | 152 | 123 | 1.24 |
杉並総合 | 総合 | 47 | 113 | 110 | 1.03 | 113 | 113 | 1.00 | 159 | 123 | 1.29 |
墨田川 | 単位制 | 55 | 164 | 138 | 1.19 | 124 | 123 | 1.01 | 136 | 136 | 1.00 |
世田谷総合 | 総合 | 42 | 116 | 110 | 1.05 | 73 | 73 | 1.00 | 93 | 81 | 1.15 |
高島 | 普通 | 47 | 134 | 122 | 1.10 | 109 | 109 | 1.00 | 151 | 124 | 1.22 |
田柄 | 普通 | 37 | 42 | 41 | 1.02 | 38 | 38 | 1.00 | 39 | 39 | 1.00 |
竹台 | 普通 | 41 | 107 | 76 | 1.41 | 72 | 54 | 1.33 | 96 | 55 | 1.75 |
竹早 | 普通 | 63 | 183 | 114 | 1.61 | 169 | 88 | 1.92 | 168 | 88 | 1.91 |
立川 | 普通 | 65 | 144 | 108 | 1.33 | 170 | 125 | 1.36 | 207 | 124 | 1.67 |
立川 | 創造理数 | 68 | 42 | 7 | 1.26 | - | - |
||||
田無 | 普通 | 45 | 159 | 126 | 1.26 | - | - |
||||
多摩 | 普通 | 36 | 57 | 57 | 1.00 | 129 | 108 | 1.19 | 163 | 123 | 1.33 |
多摩科学技術 | 科学技術 | 60 | 41 | 22 | 1.00 | 61 | 61 | 1.00 | 91 | 85 | 1.07 |
千歳丘 | 普通 | 39 | 116 | 116 | 1.00 | 61 | 61 | 1.00 | 91 | 85 | 1.07 |
調布北 | 普通 | 60 | 143 | 100 | 1.43 | 40 | 26 | 1.54 | 38 | 27 | 1.41 |
調布南 | 普通 | 55 | 167 | 93 | 1.80 | 134 | 104 | 1.29 | 155 | 121 | 1.28 |
つばさ総合 | 総合 | 45 | 78 | 70 | 1.11 | 148 | 93 | 1.59 | 151 | 94 | 1.61 |
田園調布 | 普通 | 53 | 151 | 90 | 1.68 | 104 | 94 | 1.11 | 153 | 94 | 1.63 |
豊島 | 普通 | 54 | 212 | 118 | 1.80 | 76 | 66 | 1.15 | 86 | 75 | 1.15 |
戸山 | 普通 | 67 | 225 | 127 | 1.77 | 172 | 90 | 1.91 | 169 | 86 | 1.97 |
豊多摩 | 普通 | 60 | 246 | 136 | 1.81 | 175 | 109 | 1.61 | 206 | 119 | 1.73 |
永山 | 普通 | 40 | 129 | 118 | 1.09 | 220 | 125 | 1.76 | 228 | 125 | 1.82 |
成瀬 | 普通 | 53 | 123 | 100 | 1.23 | 186 | 123 | 1.51 | 211 | 123 | 1.72 |
西 | 普通 | 68 | 199 | 136 | 1.46 | 100 | 100 | 1.00 | 137 | 107 | 1.28 |
日本橋 | 普通 | 42 | 167 | 96 | 1.74 | 141 | 108 | 1.31 | 148 | 108 | 1.37 |
練馬 | 普通 | 38 | 103 | 98 | 1.05 | 186 | 127 | 1.46 | 207 | 129 | 1.60 |
野津田 | 普通 | 36 | 30 | 30 | 1.00 | 130 | 94 | 1.38 | 155 | 94 | 1.65 |
拝島 | 普通 | 39 | 92 | 92 | 1.00 | 112 | 103 | 1.09 | 95 | 95 | 1.00 |
八王子北 | 普通 | 43 | 76 | 76 | 1.00 | 32 | 32 | 1.00 | 42 | 42 | 1.00 |
八王子東 | 普通 | 64 | 184 | 125 | 1.47 | 113 | 92 | 1.23 | 114 | 102 | 1.12 |
羽村 | 普通 | 38 | 78 | 78 | 1.00 | 100 | 77 | 1.30 | 111 | 77 | 1.44 |
晴海総合 | 総合 | 48 | 216 | 125 | 1.73 | 165 | 124 | 1.33 | 182 | 124 | 1.47 |
東 | 普通 | 52 | 193 | 103 | 1.87 | 91 | 91 | 1.00 | 94 | 94 | 1.00 |
東久留米総合 | 総合 | 45 | 75 | 75 | 1.00 | 142 | 122 | 1.16 | 131 | 131 | 1.00 |
東村山 | 普通 | - | 72 | 58 | 1.24 | 114 | 100 | 1.14 | 137 | 96 | 1.43 |
東村山西 | 普通 | 39 | 59 | 59 | 1.00 | 61 | 61 | 1.00 | 83 | 65 | 1.28 |
東大和 | 普通 | 49 | 121 | 103 | 1.17 | 91 | 57 | 1.60 | 93 | 57 | 1.63 |
東大和南 | 普通 | 56 | 167 | 115 | 1.45 | 102 | 77 | 1.32 | 113 | 93 | 1.22 |
光丘 | 普通 | 38 | 71 | 71 | 1.00 | 120 | 108 | 1.11 | 144 | 108 | 1.33 |
日野 | 普通 | 48 | 140 | 110 | 1.27 | 153 | 108 | 1.42 | 161 | 108 | 1.49 |
日野台 | 普通 | 60 | 155 | 117 | 1.32 | 68 | 68 | 1.00 | 80 | 80 | 1.00 |
日比谷 | 普通 | 70 | 189 | 122 | 1.55 | 131 | 97 | 1.35 | 160 | 130 | 1.23 |
広尾 | 普通 | 55 | 216 | 102 | 2.12 | 189 | 119 | 1.59 | 181 | 119 | 1.52 |
深川 | 普通 | 54 | 141 | 99 | 1.42 | 202 | 130 | 1.55 | 212 | 133 | 1.59 |
深川 | 外国語 | 54 | 60 | 41 | 1.46 | 155 | 82 | 1.89 | 151 | 84 | 1.80 |
深沢 | 普通 | 37 | 20 | 20 | 1.00 | 173 | 106 | 1.63 | 149 | 103 | 1.45 |
富士森 | 普通 | 49 | 148 | 131 | 1.13 | 78 | 52 | 1.50 | 149 | 103 | 1.45 |
淵江 | 普通 | 36 | 97 | 84 | 1.15 | 63 | 63 | 1.00 | 60 | 60 | 1.00 |
府中 | 普通 | 51 | 181 | 116 | 1.56 | 157 | 111 | 1.41 | 150 | 127 | 1.18 |
府中西 | 普通 | 46 | 130 | 116 | 1.12 | 60 | 60 | 1.00 | 95 | 91 | 1.04 |
