2023年春(令和5年度)入試用
東京都立高校 合格可能性80%「偏差値」&「内申」合格のめやす

標準偏差値:幅広い受験者層を想定した標準的な偏差値です。受験者層の幅が狭い市進偏差値より数値は高く出ます。
市進偏差値:市進学院の定例試験・公開模試で使用される偏差値です。標準偏差値とは受験者層が異なるため,偏差値の数値は低く出ます。
くわしくは→「偏差値とは」

学区

区分 学校名 男子 女子
標準偏差値 市進偏差値 換算内申 標準偏差値 市進偏差値 換算内申
旧1学区 日比谷高校 71 65 62 70 64 63
小山台高校 64 57 57 64 56 59
三田高校 63 55 55 63 55 59
雪谷高校 55 46 46 54 44 50
田園調布高校 53 43 44 53 43 48
大崎高校 45 34 41 44 33 43
八潮高校 37 30未 34 36 30未 36
大森高校 34 30未 31 34 30未 34

※換算内申は65点満点

学区

区分 学校名 男子 女子
標準偏差値 市進偏差値 換算内申 標準偏差値 市進偏差値 換算内申
旧2学区 戸山高校 69 63 59 67 61 62
青山高校 67 61 59 67 60 61
駒場高校 63 55 57 63 55 59
目黒高校 59 51 49 58 49 53
広尾高校 55 46 46 55 46 51
松原高校 46 35 41 46 35 43
桜町高校 45 34 40 44 33 43
千歳丘高校 39 30未 35 39 30未 39
深沢高校 37 30未 34 37 30未 37

※換算内申は65点満点

学区

区分 学校名 男子 女子
標準偏差値 市進偏差値 換算内申 標準偏差値 市進偏差値 換算内申
旧3学区 西高校 70 64 59 68 62 62
豊多摩高校 61 53 51 60 52 55
井草高校 57 48 46 57 48 51
石神井高校 56 47 46 56 47 50
武蔵丘高校 52 42 43 52 42 47
杉並高校 51 41 42 50 40 45
鷺宮高校 49 38 42 49 38 46
光丘高校 38 30未 35 38 30未 37
練馬高校 38 30未 35 38 30未 38
田柄高校 37 30未 33 37 30未 35

※換算内申は65点満点

学区

区分 学校名 男子 女子
標準偏差値 市進偏差値 換算内申 標準偏差値 市進偏差値 換算内申
旧4学区 竹早高校 64 57 56 63 55 60
北園高校 61 53 53 60 52 57
文京高校 59 50 51 59 51 56
豊島高校 55 46 46 54 44 50
向丘高校 52 41 45 52 41 49
高島高校 48 37 43 47 36 45
板橋高校 43 31 39 43 31 41
大山高校 37 30未 32 36 30未 35

※換算内申は65点満点

学区

区分 学校名 男子 女子
標準偏差値 市進偏差値 換算内申 標準偏差値 市進偏差値 換算内申
旧5学区 上野高校 59 50 50 58 49 55
江北高校 52 42 46 51 41 48
足立高校 47 36 41 46 35 45
足立西高校 42 30 39 41 30未 42
竹台高校 40 30未 37 41 30未 41
足立新田高校 40 30未 38 39 30未 40
淵江高校 37 30未 36 36 30未 38
青井高校 34 30未 32 34 30未 35

※換算内申は65点満点

学区

区分 学校名 男子 女子
標準偏差値 市進偏差値 換算内申 標準偏差値 市進偏差値 換算内申
旧6学区 小松川高校 63 56 55 62 54 57
城東高校 61 53 54 60 51 58
江戸川高校 57 48 49 55 46 53
深川高校 55 46 47 54 44 50
東高校 51 41 45 52 41 48
本所高校 50 40 44 50 39 48
小岩高校 49 38 44 49 38 47
紅葉川高校 46 35 41 45 34 43
篠崎高校 43 31 39 42 30 42
葛飾野高校 42 30 40 41 30未 42
日本橋高校 41 30未 38 42 30 42
南葛飾高校 38 30未 36 38 30未 39
葛西南高校 36 30未 33 35 30未 36

※換算内申は65点満点

学区

区分 学校名 男子 女子
標準偏差値 市進偏差値 換算内申 標準偏差値 市進偏差値 換算内申
旧7学区 八王子東高校 65 58 57 64 57 59
町田高校 62 54 53 61 53 57
日野台高校 62 54 53 60 52 56
南平高校 58 50 49 57 48 53
成瀬高校 54 44 46 53 43 48
松が谷高校 50 40 44 49 38 46
富士森高校 50 40 43 49 38 46
日野高校 49 38 42 48 37 44
小川高校 48 37 41 47 36 44
片倉高校 45 34 40 44 33 42
八王子北高校 44 33 40 43 31 42
山崎高校 40 30未 36 39 30未 38
野津田高校 36 30未 34 36 30未 35

※換算内申は65点満点

学区

区分 学校名 男子 女子
標準偏差値 市進偏差値 換算内申 標準偏差値 市進偏差値 換算内申
旧8学区 立川高校 67 60 58 65 58 60
昭和高校 60 52 52 60 52 56
東大和南高校 57 48 50 56 47 53
東大和高校 50 40 45 49 38 47
福生高校 46 35 41 45 34 44
武蔵村山高校 43 31 39 42 30 42
羽村高校 37 30未 35 38 30未 37
拝島高校 40 30未 36 39 30未 38
多摩高校 36 30未 34 36 30未 35
五日市高校 34 30未 34 35 30未 36

※換算内申は65点満点

学区

区分 学校名 男子 女子
標準偏差値 市進偏差値 換算内申 標準偏差値 市進偏差値 換算内申
旧9学区 武蔵野北高校 64 56 55 62 54 58
小金井北高校 63 55 53 61 53 57
小平高校 58 49 49 57 48 53
清瀬高校 55 46 47 54 44 50
小平南高校 55 46 46 54 44 50
保谷高校 51 41 42 50 40 46
田無高校 46 35 40 45 34 42
小平西高校 43 31 40 43 31 41
久留米西高校 43 31 39 43 31 40
東村山西高校 40 30未 37 39 30未 39

※換算内申は65点満点

10学区

区分 学校名 男子 女子
標準偏差値 市進偏差値 換算内申 標準偏差値 市進偏差値 換算内申
旧10学区 国立高校 68 62 61 68 62 62
調布北高校 60 52 50 60 52 54
狛江高校 59 50 49 58 49 53
調布南高校 56 47 47 55 46 50
神代高校 56 47 46 55 46 50
府中高校 52 42 43 51 41 47
府中西高校 47 36 40 46 35 42
府中東高校 46 35 40 45 34 42
永山高校 40 30未 37 40 30未 39

※換算内申は65点満点

国際

区分 学校名 標準偏差値 市進偏差値 換算内申
国際学科 国際高校 64 57 58

創造理数科

区分 学校名 標準偏差値 市進偏差値 換算内申
創造理数科 立川高校 68 62 60

科学技術科

区分 学校名 標準偏差値 市進偏差値 換算内申
科学技術科 多摩科学技術高校 60 52 48

専門コース

区分 学校名 標準偏差値 市進偏差値 換算内申
専門コース 小平高校 外国語コース 57 48 50
深川高校 外国語コース 54 44 49
松が谷高校 外国語コース 49 38 43

※換算内申は65点満点

単位制普通科

区分 学校名 標準偏差値 市進偏差値 換算内申
単位制普通科 新宿高校 66 60 59
国分寺高校 64 57 57
墨田川高校 55 46 49
上水高校 53 43 48
芦花高校 52 42 46
翔陽高校 52 42 46
飛鳥高校 44 33 41
忍岡高校 43 31 40
板橋有徳高校 41 30未 38
美原高校 40 30未 39
大泉桜高校 40 30未 38

※換算内申は65点満点

総合学科

区分 学校名 標準偏差値 市進偏差値 換算内申
総合学科 青梅総合高校 50 40 46
晴海総合高校 48 37 43
杉並総合高校 47 36 42
つばさ総合高校 45 34 41
東久留米総合高校 45 34 41
王子総合高校 44 33 42
若葉総合高校 42 30 39
世田谷総合高校 42 30 39
葛飾総合高校 41 30未 39
町田総合高校 41 30未 39

※換算内申は65点満点