目次
公立高校 過去3年間の倍率推移
東京都立,神奈川・埼玉・千葉の県立高校・市立高校の倍率をチェック!
2021年(令和3年度)・2020年(令和2年度)・2019年(平成31年度)
「偏差値順」「倍率順」「校名順」など,さまざまな並べ替えに対応。
倍率の上昇や低下による来年度入試の敬遠や流入に注意しよう。
東京都立高校入試(一般)男子
偏差値:合格可能性80%(都標準) 倍率:受験者数÷合格者数 専門コース・単位制・総合:男女合計の状況
高校名 | 学科 コース | 偏差値 | 21 受験 | 21 合格 | 21 倍率 | 20 受験 | 20 合格 | 20 倍率 | 19 受験 | 19 合格 | 19 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青井 | 普通 | 35 | 73 | 73 | 1.00 | 92 | 92 | 1.00 | 79 | 79 | 1.00 |
青山 | 普通 | 67 | 222 | 133 | 1.67 | 256 | 132 | 1.94 | 247 | 133 | 1.86 |
秋留台 | 普通 | - | 92 | 67 | 1.37 | 93 | 68 | 1.37 | 108 | 74 | 1.46 |
飛鳥 | 単位制 | 45 | 51 | 51 | 1.00 | 57 | 52 | 1.10 | 186 | 172 | 1.08 |
足立 | 普通 | 46 | 148 | 116 | 1.28 | 164 | 116 | 1.41 | 182 | 117 | 1.56 |
足立新田 | 普通 | 40 | 109 | 87 | 1.25 | 111 | 98 | 1.13 | 109 | 98 | 1.11 |
足立西 | 普通 | 40 | 122 | 83 | 1.47 | 90 | 83 | 1.08 | 102 | 83 | 1.23 |
足立東 | 普通 | - | 39 | 39 | 1.00 | 80 | 50 | 1.60 | 63 | 62 | 1.02 |
井草 | 普通 | 57 | 170 | 105 | 1.62 | 170 | 105 | 1.62 | 174 | 107 | 1.63 |
板橋 | 普通 | 42 | 180 | 118 | 1.53 | 170 | 118 | 1.44 | 151 | 119 | 1.27 |
板橋有徳 | 単位制 | 42 | 74 | 74 | 1.00 | 105 | 97 | 1.08 | 183 | 183 | 1.00 |
五日市 | 普通 | 35 | 54 | 54 | 1.00 | 27 | 27 | 1.00 | 52 | 52 | 1.00 |
上野 | 普通 | 58 | 217 | 134 | 1.62 | 240 | 134 | 1.79 | 217 | 134 | 1.62 |
江戸川 | 普通 | 55 | 212 | 134 | 1.58 | 235 | 131 | 1.79 | 243 | 134 | 1.81 |
王子総合 | 総合 | 44 | 74 | 63 | 1.17 | 79 | 70 | 1.13 | 190 | 166 | 1.14 |
青梅総合 | 総合 | 49 | 99 | 81 | 1.22 | 89 | 75 | 1.19 | 207 | 166 | 1.25 |
大泉桜 | 単位制 | 41 | 33 | 33 | 1.00 | 44 | 43 | 1.02 | 196 | 189 | 1.04 |
大崎 | 普通 | 45 | 160 | 128 | 1.25 | 195 | 127 | 1.54 | 185 | 120 | 1.54 |
大森 | 普通 | 35 | 59 | 59 | 1.00 | 54 | 54 | 1.00 | 87 | 87 | 1.00 |
大山 | 普通 | 36 | 68 | 65 | 1.05 | 73 | 67 | 1.09 | 86 | 86 | 1.00 |
小川 | 普通 | 47 | 169 | 117 | 1.44 | 141 | 116 | 1.22 | 174 | 134 | 1.30 |
葛西南 | 普通 | 37 | 103 | 103 | 1.00 | 101 | 101 | 1.00 | 118 | 115 | 1.03 |
片倉 | 普通 | 45 | 98 | 83 | 1.18 | 99 | 83 | 1.19 | 127 | 101 | 1.26 |
葛飾総合 | 総合 | 42 | 62 | 62 | 1.00 | 67 | 67 | 1.00 | 142 | 142 | 1.00 |
葛飾野 | 普通 | 42 | 127 | 127 | 1.00 | 150 | 150 | 1.00 | 152 | 134 | 1.13 |
蒲田 | 普通 | - | 37 | 37 | 1.00 | 70 | 50 | 1.40 | 49 | 49 | 1.00 |
北園 | 普通 | 61 | 183 | 134 | 1.37 | 176 | 134 | 1.31 | 201 | 134 | 1.50 |
清瀬 | 普通 | 55 | 118 | 90 | 1.31 | 108 | 108 | 1.00 | 149 | 118 | 1.26 |
国立 | 普通 | 68 | 177 | 137 | 1.29 | 193 | 137 | 1.41 | 202 | 136 | 1.49 |
久留米西 | 普通 | 44 | 93 | 84 | 1.11 | 118 | 99 | 1.19 | 124 | 100 | 1.24 |
小岩 | 普通 | 49 | 225 | 134 | 1.68 | 241 | 138 | 1.75 | 256 | 135 | 1.90 |
江北 | 普通 | 52 | 170 | 141 | 1.21 | 200 | 140 | 1.43 | 237 | 134 | 1.77 |
小金井北 | 普通 | 62 | 120 | 101 | 1.19 | 143 | 101 | 1.42 | 158 | 102 | 1.55 |
国際 | 一般生徒 | 64 | 45 | 28 | 1.61 | 48 | 25 | 1.92 | 246 | 101 | 2.44 |
国分寺 | 単位制 | 64 | 206 | 130 | 1.58 | 201 | 141 | 1.43 | 424 | 257 | 1.65 |
小平 | 普通 | 58 | 112 | 74 | 1.51 | 116 | 75 | 1.55 | 125 | 75 | 1.67 |
小平 | 外国語 | 57 | 14 | 12 | 1.17 | 116 | 75 | 1.55 | 109 | 57 | 1.91 |
小平西 | 普通 | 43 | 119 | 117 | 1.02 | 159 | 118 | 1.35 | 140 | 117 | 1.20 |
小平南 | 普通 | 55 | 139 | 118 | 1.18 | 173 | 118 | 1.47 | 185 | 118 | 1.57 |
狛江 | 普通 | 58 | 183 | 134 | 1.37 | 205 | 134 | 1.53 | 219 | 136 | 1.61 |
小松川 | 普通 | 63 | 186 | 134 | 1.39 | 185 | 134 | 1.38 | 192 | 134 | 1.43 |
駒場 | 普通 | 62 | 204 | 117 | 1.74 | 148 | 117 | 1.26 | 175 | 118 | 1.48 |
小山台 | 普通 | 64 | 156 | 133 | 1.17 | 192 | 134 | 1.43 | 206 | 134 | 1.54 |
鷺宮 | 普通 | 49 | 154 | 104 | 1.48 | 157 | 104 | 1.51 | 194 | 118 | 1.64 |
桜町 | 普通 | 45 | 123 | 119 | 1.03 | 144 | 119 | 1.21 | 169 | 119 | 1.42 |
篠崎 | 普通 | 43 | 122 | 122 | 1.00 | 144 | 118 | 1.22 | 163 | 117 | 1.39 |
忍岡 | 単位制 | 44 | 49 | 49 | 1.00 | 41 | 41 | 1.00 | 130 | 126 | 1.03 |
石神井 | 普通 | 55 | 204 | 116 | 1.76 | 203 | 116 | 1.75 | 198 | 117 | 1.69 |
上水 | 単位制 | 53 | 97 | 62 | 1.56 | 83 | 79 | 1.05 | 240 | 190 | 1.26 |
城東 | 普通 | 61 | 240 | 134 | 1.79 | 228 | 134 | 1.70 | 221 | 134 | 1.65 |
翔陽 | 単位制 | 53 | 110 | 86 | 1.28 | 86 | 86 | 1.00 | 227 | 192 | 1.18 |
昭和 | 普通 | 60 | 170 | 134 | 1.27 | 189 | 135 | 1.40 | 190 | 135 | 1.41 |
新宿 | 単位制 | 66 | 240 | 142 | 1.69 | 235 | 131 | 1.79 | 537 | 288 | 1.86 |
神代 | 普通 | 55 | 178 | 104 | 1.71 | 163 | 104 | 1.57 | 174 | 105 | 1.66 |
杉並 | 普通 | 51 | 124 | 116 | 1.07 | 167 | 136 | 1.23 | 179 | 141 | 1.27 |
杉並総合 | 総合 | 48 | 32 | 32 | 1.00 | 45 | 38 | 1.18 | 235 | 166 | 1.42 |
墨田川 | 単位制 | 56 | 99 | 99 | 1.00 | 114 | 114 | 1.00 | 343 | 254 | 1.35 |
世田谷総合 | 総合 | 43 | 57 | 57 | 1.00 | 64 | 57 | 1.12 | 163 | 163 | 1.00 |
高島 | 普通 | 47 | 130 | 130 | 1.00 | 177 | 133 | 1.33 | 197 | 133 | 1.48 |
田柄 | 普通 | 37 | 26 | 26 | 1.00 | 49 | 42 | 1.17 | 33 | 33 | 1.00 |
竹台 | 普通 | 40 | 64 | 58 | 1.10 | 69 | 58 | 1.19 | 70 | 70 | 1.00 |
竹早 | 普通 | 63 | 153 | 94 | 1.63 | 142 | 94 | 1.51 | 132 | 113 | 1.17 |
立川 | 普通 | 67 | 225 | 136 | 1.65 | 211 | 136 | 1.55 | 200 | 136 | 1.47 |
田無 | 普通 | 47 | 142 | 117 | 1.21 | 143 | 134 | 1.07 | 170 | 133 | 1.28 |
多摩 | 普通 | 37 | 62 | 62 | 1.00 | 85 | 75 | 1.13 | 79 | 75 | 1.05 |
千歳丘 | 普通 | 38 | 106 | 90 | 1.18 | 145 | 105 | 1.38 | 116 | 105 | 1.10 |
調布北 | 普通 | 59 | 138 | 100 | 1.38 | 125 | 100 | 1.25 | 137 | 101 | 1.36 |
調布南 | 普通 | 56 | 134 | 100 | 1.34 | 155 | 101 | 1.53 | 155 | 101 | 1.53 |
つばさ総合 | 総合 | 46 | 109 | 100 | 1.09 | 109 | 91 | 1.20 | 153 | 153 | 1.00 |
田園調布 | 普通 | 53 | 152 | 80 | 1.90 | 177 | 84 | 2.11 | 153 | 81 | 1.89 |
豊島 | 普通 | 54 | 214 | 115 | 1.86 | 189 | 105 | 1.80 | 146 | 105 | 1.39 |
戸山 | 普通 | 69 | 250 | 136 | 1.84 | 258 | 136 | 1.90 | 268 | 137 | 1.96 |
豊多摩 | 普通 | 61 | 221 | 133 | 1.66 | 221 | 134 | 1.65 | 236 | 132 | 1.79 |
永山 | 普通 | 40 | 95 | 95 | 1.00 | 131 | 95 | 1.38 | 127 | 118 | 1.08 |
成瀬 | 普通 | 54 | 155 | 118 | 1.31 | 175 | 118 | 1.48 | 179 | 118 | 1.52 |
西 | 普通 | 70 | 167 | 137 | 1.22 | 211 | 139 | 1.52 | 191 | 139 | 1.37 |
日本橋 | 普通 | 41 | 91 | 82 | 1.11 | 105 | 82 | 1.28 | 134 | 81 | 1.65 |
練馬 | 普通 | 39 | 105 | 90 | 1.17 | 121 | 121 | 1.00 | 122 | 114 | 1.07 |
野津田 | 普通 | 36 | 44 | 44 | 1.00 | 54 | 54 | 1.00 | 46 | 46 | 1.00 |
拝島 | 普通 | 40 | 121 | 100 | 1.21 | 108 | 90 | 1.20 | 127 | 121 | 1.05 |
白鷗 | 普通 | 58 | 48 | 33 | 1.45 | 34 | 33 | 1.03 | 49 | 33 | 1.48 |
八王子北 | 普通 | 44 | 98 | 84 | 1.17 | 102 | 84 | 1.21 | 110 | 85 | 1.29 |
八王子東 | 普通 | 65 | 207 | 135 | 1.53 | 165 | 135 | 1.22 | 159 | 135 | 1.18 |
羽村 | 普通 | 38 | 82 | 82 | 1.00 | 92 | 92 | 1.00 | 111 | 111 | 1.00 |
晴海総合 | 総合 | 49 | 78 | 72 | 1.08 | 53 | 53 | 1.00 | 224 | 195 | 1.15 |
東 | 普通 | 51 | 116 | 94 | 1.23 | 150 | 98 | 1.53 | 177 | 101 | 1.75 |
東久留米総合 | 総合 | 46 | 73 | 73 | 1.00 | 98 | 74 | 1.32 | 176 | 167 | 1.05 |
東村山 | 普通 | - | 83 | 61 | 1.36 | 105 | 61 | 1.72 | 76 | 62 | 1.23 |
東村山西 | 普通 | 39 | 104 | 83 | 1.25 | 123 | 100 | 1.23 | 114 | 101 | 1.13 |
東大和 | 普通 | 50 | 141 | 118 | 1.19 | 164 | 118 | 1.39 | 180 | 134 | 1.34 |
東大和南 | 普通 | 56 | 165 | 117 | 1.41 | 156 | 117 | 1.33 | 181 | 118 | 1.53 |
光丘 | 普通 | 39 | 85 | 85 | 1.00 | 104 | 104 | 1.00 | 117 | 117 | 1.00 |
日野 | 普通 | 49 | 168 | 128 | 1.31 | 152 | 127 | 1.20 | 132 | 120 | 1.10 |
日野台 | 普通 | 61 | 221 | 129 | 1.71 | 188 | 130 | 1.45 | 157 | 131 | 1.20 |
日比谷 | 普通 | 71 | 215 | 142 | 1.51 | 213 | 142 | 1.50 | 258 | 142 | 1.82 |
広尾 | 普通 | 55 | 116 | 72 | 1.61 | 134 | 73 | 1.84 | 136 | 88 | 1.55 |
深川 | 普通 | 54 | 159 | 87 | 1.83 | 160 | 91 | 1.76 | 138 | 99 | 1.39 |
深川 | 外国語 | 54 | 16 | 6 | 2.67 | 160 | 91 | 1.76 | 94 | 58 | 1.62 |
深沢 | 普通 | 37 | 55 | 55 | 1.00 | 66 | 66 | 1.00 | 87 | 82 | 1.06 |
富士森 | 普通 | 49 | 156 | 114 | 1.37 | 140 | 130 | 1.08 | 169 | 132 | 1.28 |
淵江 | 普通 | 37 | 94 | 82 | 1.15 | 89 | 80 | 1.11 | 92 | 81 | 1.14 |
府中 | 普通 | 51 | 178 | 116 | 1.53 | 168 | 116 | 1.45 | 186 | 117 | 1.59 |
府中西 | 普通 | 46 | 124 | 107 | 1.16 | 159 | 123 | 1.29 | 161 | 126 | 1.28 |
府中東 | 普通 | 46 | 126 | 113 | 1.12 | 165 | 110 | 1.50 | 147 | 108 | 1.36 |
福生 | 普通 | 46 | 106 | 99 | 1.07 | 140 | 117 | 1.20 | 134 | 117 | 1.15 |
文京 | 普通 | 59 | 169 | 134 | 1.26 | 185 | 134 | 1.38 | 219 | 135 | 1.62 |
保谷 | 普通 | 51 | 169 | 134 | 1.26 | 148 | 134 | 1.10 | 187 | 134 | 1.40 |
本所 | 普通 | 50 | 162 | 90 | 1.80 | 156 | 100 | 1.56 | 182 | 102 | 1.78 |
町田 | 普通 | 62 | 169 | 135 | 1.25 | 148 | 135 | 1.10 | 190 | 136 | 1.40 |
町田総合 | 総合 | 42 | 59 | 56 | 1.05 | 74 | 69 | 1.07 | 184 | 166 | 1.11 |
松が谷 | 普通 | 50 | 140 | 100 | 1.40 | 133 | 99 | 1.34 | 159 | 100 | 1.59 |
松が谷 | 外国語 | 49 | 17 | 16 | 1.06 | 133 | 99 | 1.34 | 82 | 58 | 1.41 |
松原 | 普通 | 46 | 85 | 74 | 1.15 | 107 | 74 | 1.45 | 78 | 78 | 1.00 |
三田 | 普通 | 63 | 195 | 97 | 2.01 | 181 | 97 | 1.87 | 185 | 98 | 1.89 |
南葛飾 | 普通 | 38 | 109 | 77 | 1.42 | 104 | 76 | 1.37 | 130 | 78 | 1.67 |
南平 | 普通 | 58 | 188 | 136 | 1.38 | 169 | 136 | 1.24 | 221 | 136 | 1.63 |
美原 | 単位制 | 41 | 82 | 82 | 1.00 | 110 | 105 | 1.05 | 199 | 189 | 1.05 |
向丘 | 普通 | 52 | 147 | 104 | 1.41 | 151 | 104 | 1.45 | 188 | 105 | 1.79 |
武蔵丘 | 普通 | 52 | 155 | 119 | 1.30 | 197 | 124 | 1.59 | 179 | 120 | 1.49 |
武蔵野北 | 普通 | 63 | 142 | 101 | 1.41 | 114 | 101 | 1.13 | 137 | 102 | 1.34 |
武蔵村山 | 普通 | 43 | 91 | 91 | 1.00 | 114 | 95 | 1.20 | 134 | 118 | 1.14 |
目黒 | 普通 | 58 | 143 | 90 | 1.59 | 138 | 90 | 1.53 | 141 | 90 | 1.57 |
紅葉川 | 普通 | 46 | 141 | 99 | 1.42 | 174 | 100 | 1.74 | 149 | 101 | 1.48 |
八潮 | 普通 | 37 | 76 | 76 | 1.00 | 83 | 83 | 1.00 | 90 | 90 | 1.00 |
山崎 | 普通 | 41 | 83 | 82 | 1.01 | 100 | 81 | 1.23 | 102 | 102 | 1.00 |
雪谷 | 普通 | 55 | 155 | 111 | 1.40 | 200 | 119 | 1.68 | 177 | 105 | 1.69 |
芦花 | 単位制 | 52 | 116 | 70 | 1.66 | 118 | 65 | 1.82 | 295 | 222 | 1.33 |
若葉総合 | 総合 | 43 | 50 | 50 | 1.00 | 60 | 58 | 1.03 | 169 | 165 | 1.02 |
東京都立高校入試(一般)女子
偏差値:合格可能性80%(都標準) 倍率:受験者数÷合格者数 専門コース・単位制・総合:男女合計の状況
高校名 | 学科 コース | 偏差値 | 21 受験 | 21 合格 | 21 倍率 | 20 受験 | 20 合格 | 20 倍率 | 19 受験 | 19 合格 | 19 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青井 | 普通 | 35 | 58 | 58 | 1.00 | 71 | 71 | 1.00 | 96 | 92 | 1.04 |
青山 | 普通 | 67 | 271 | 123 | 2.20 | 255 | 123 | 2.07 | 235 | 122 | 1.93 |
秋留台 | 普通 | - | 43 | 43 | 1.00 | 78 | 63 | 1.24 | 57 | 57 | 1.00 |
飛鳥 | 単位制 | 45 | 95 | 89 | 1.07 | 125 | 120 | 1.04 | 186 | 172 | 1.08 |
足立 | 普通 | 46 | 151 | 108 | 1.40 | 183 | 108 | 1.69 | 175 | 107 | 1.64 |
足立新田 | 普通 | 41 | 99 | 92 | 1.08 | 122 | 110 | 1.11 | 114 | 109 | 1.05 |
足立西 | 普通 | 41 | 118 | 77 | 1.53 | 110 | 77 | 1.43 | 106 | 77 | 1.38 |
足立東 | 普通 | - | 46 | 46 | 1.00 | 65 | 46 | 1.41 | 61 | 57 | 1.07 |
井草 | 普通 | 57 | 204 | 122 | 1.67 | 190 | 122 | 1.56 | 165 | 118 | 1.40 |
板橋 | 普通 | 43 | 180 | 109 | 1.65 | 146 | 109 | 1.34 | 153 | 107 | 1.43 |
板橋有徳 | 単位制 | 42 | 54 | 54 | 1.00 | 68 | 61 | 1.11 | 183 | 183 | 1.00 |
五日市 | 普通 | 37 | 29 | 29 | 1.00 | 33 | 33 | 1.00 | 52 | 52 | 1.00 |
上野 | 普通 | 58 | 261 | 123 | 2.12 | 222 | 123 | 1.80 | 226 | 122 | 1.85 |
江戸川 | 普通 | 55 | 165 | 124 | 1.33 | 221 | 128 | 1.73 | 194 | 124 | 1.56 |
王子総合 | 総合 | 44 | 113 | 103 | 1.10 | 133 | 96 | 1.39 | 190 | 166 | 1.14 |
青梅総合 | 総合 | 49 | 144 | 84 | 1.71 | 128 | 91 | 1.41 | 207 | 166 | 1.25 |
大泉桜 | 単位制 | 41 | 88 | 88 | 1.00 | 118 | 115 | 1.03 | 196 | 189 | 1.04 |
大崎 | 普通 | 45 | 119 | 97 | 1.23 | 131 | 98 | 1.34 | 148 | 104 | 1.42 |
大森 | 普通 | 35 | 36 | 36 | 1.00 | 63 | 63 | 1.00 | 83 | 83 | 1.00 |
大山 | 普通 | 36 | 76 | 73 | 1.04 | 76 | 71 | 1.07 | 85 | 81 | 1.05 |
小川 | 普通 | 47 | 122 | 109 | 1.12 | 143 | 109 | 1.31 | 153 | 122 | 1.25 |
葛西南 | 普通 | 36 | 88 | 88 | 1.00 | 86 | 86 | 1.00 | 109 | 109 | 1.00 |
片倉 | 普通 | 45 | 96 | 77 | 1.25 | 95 | 77 | 1.23 | 93 | 92 | 1.01 |
葛飾総合 | 総合 | 42 | 70 | 70 | 1.00 | 84 | 84 | 1.00 | 142 | 142 | 1.00 |
葛飾野 | 普通 | 42 | 99 | 98 | 1.01 | 107 | 107 | 1.00 | 155 | 122 | 1.27 |
蒲田 | 普通 | - | 33 | 33 | 1.00 | 37 | 37 | 1.00 | 31 | 31 | 1.00 |
北園 | 普通 | 61 | 209 | 124 | 1.69 | 185 | 125 | 1.48 | 233 | 122 | 1.91 |
清瀬 | 普通 | 55 | 121 | 104 | 1.16 | 145 | 117 | 1.24 | 136 | 107 | 1.27 |
国立 | 普通 | 68 | 189 | 123 | 1.54 | 196 | 123 | 1.59 | 190 | 122 | 1.56 |
久留米西 | 普通 | 44 | 76 | 76 | 1.00 | 111 | 94 | 1.18 | 110 | 93 | 1.18 |
小岩 | 普通 | 49 | 253 | 154 | 1.64 | 225 | 150 | 1.50 | 282 | 152 | 1.86 |
江北 | 普通 | 51 | 142 | 115 | 1.23 | 169 | 116 | 1.46 | 196 | 121 | 1.62 |
小金井北 | 普通 | 62 | 129 | 94 | 1.37 | 146 | 94 | 1.55 | 134 | 93 | 1.44 |
国際 | 一般生徒 | 64 | 134 | 73 | 1.84 | 179 | 76 | 2.36 | 246 | 101 | 2.44 |
国分寺 | 単位制 | 64 | 213 | 127 | 1.68 | 174 | 116 | 1.50 | 424 | 257 | 1.65 |
小平 | 普通 | 58 | 143 | 86 | 1.66 | 145 | 85 | 1.71 | 146 | 86 | 1.70 |
小平 | 外国語 | 57 | 52 | 46 | 1.13 | 145 | 85 | 1.71 | 109 | 57 | 1.91 |
小平西 | 普通 | 44 | 118 | 110 | 1.07 | 148 | 110 | 1.35 | 153 | 108 | 1.42 |
小平南 | 普通 | 55 | 145 | 108 | 1.34 | 156 | 108 | 1.44 | 184 | 108 | 1.70 |
狛江 | 普通 | 58 | 216 | 124 | 1.74 | 209 | 125 | 1.67 | 206 | 122 | 1.69 |
小松川 | 普通 | 61 | 164 | 124 | 1.32 | 168 | 124 | 1.35 | 154 | 122 | 1.26 |
駒場 | 普通 | 62 | 202 | 108 | 1.87 | 174 | 108 | 1.61 | 139 | 108 | 1.29 |
小山台 | 普通 | 64 | 170 | 124 | 1.37 | 207 | 124 | 1.67 | 217 | 122 | 1.78 |
鷺宮 | 普通 | 50 | 173 | 121 | 1.43 | 189 | 121 | 1.56 | 218 | 108 | 2.02 |
桜町 | 普通 | 45 | 153 | 142 | 1.08 | 187 | 142 | 1.32 | 187 | 137 | 1.36 |
篠崎 | 普通 | 43 | 98 | 98 | 1.00 | 128 | 110 | 1.16 | 160 | 109 | 1.47 |
忍岡 | 単位制 | 44 | 67 | 67 | 1.00 | 70 | 70 | 1.00 | 130 | 126 | 1.03 |
石神井 | 普通 | 56 | 192 | 109 | 1.76 | 194 | 108 | 1.80 | 199 | 107 | 1.86 |
上水 | 単位制 | 53 | 157 | 97 | 1.62 | 124 | 112 | 1.11 | 240 | 190 | 1.26 |
城東 | 普通 | 60 | 239 | 124 | 1.93 | 208 | 124 | 1.68 | 196 | 123 | 1.59 |
翔陽 | 単位制 | 53 | 109 | 74 | 1.47 | 101 | 101 | 1.00 | 227 | 192 | 1.18 |
昭和 | 普通 | 60 | 176 | 124 | 1.42 | 202 | 124 | 1.63 | 192 | 123 | 1.56 |
新宿 | 単位制 | 66 | 247 | 146 | 1.69 | 289 | 157 | 1.84 | 537 | 288 | 1.86 |
神代 | 普通 | 55 | 197 | 123 | 1.60 | 198 | 122 | 1.62 | 180 | 119 | 1.51 |
杉並 | 普通 | 51 | 117 | 110 | 1.06 | 152 | 123 | 1.24 | 132 | 115 | 1.15 |
杉並総合 | 総合 | 48 | 113 | 113 | 1.00 | 159 | 123 | 1.29 | 235 | 166 | 1.42 |
墨田川 | 単位制 | 56 | 124 | 123 | 1.01 | 136 | 136 | 1.00 | 343 | 254 | 1.35 |
世田谷総合 | 総合 | 43 | 73 | 73 | 1.00 | 93 | 81 | 1.15 | 163 | 163 | 1.00 |
高島 | 普通 | 48 | 109 | 109 | 1.00 | 151 | 124 | 1.22 | 174 | 123 | 1.41 |
田柄 | 普通 | 38 | 38 | 38 | 1.00 | 39 | 39 | 1.00 | 32 | 32 | 1.00 |
竹台 | 普通 | 40 | 72 | 54 | 1.33 | 96 | 55 | 1.75 | 68 | 68 | 1.00 |
竹早 | 普通 | 63 | 169 | 88 | 1.92 | 168 | 88 | 1.91 | 141 | 102 | 1.38 |
立川 | 普通 | 65 | 170 | 125 | 1.36 | 207 | 124 | 1.67 | 183 | 123 | 1.49 |
田無 | 普通 | 47 | 129 | 108 | 1.19 | 163 | 123 | 1.33 | 149 | 122 | 1.22 |
多摩 | 普通 | 37 | 61 | 61 | 1.00 | 91 | 85 | 1.07 | 89 | 86 | 1.03 |
千歳丘 | 普通 | 39 | 134 | 104 | 1.29 | 155 | 121 | 1.28 | 136 | 120 | 1.13 |
調布北 | 普通 | 60 | 148 | 93 | 1.59 | 151 | 94 | 1.61 | 137 | 92 | 1.49 |
調布南 | 普通 | 56 | 104 | 94 | 1.11 | 153 | 94 | 1.63 | 137 | 92 | 1.49 |
つばさ総合 | 総合 | 46 | 76 | 66 | 1.15 | 86 | 75 | 1.15 | 153 | 153 | 1.00 |
田園調布 | 普通 | 53 | 172 | 90 | 1.91 | 169 | 86 | 1.97 | 153 | 89 | 1.72 |
豊島 | 普通 | 55 | 175 | 109 | 1.61 | 206 | 119 | 1.73 | 166 | 120 | 1.38 |
戸山 | 普通 | 67 | 220 | 125 | 1.76 | 228 | 125 | 1.82 | 223 | 125 | 1.78 |
豊多摩 | 普通 | 60 | 186 | 123 | 1.51 | 211 | 123 | 1.72 | 227 | 122 | 1.86 |
永山 | 普通 | 41 | 100 | 100 | 1.00 | 137 | 107 | 1.28 | 124 | 118 | 1.05 |
成瀬 | 普通 | 54 | 141 | 108 | 1.31 | 148 | 108 | 1.37 | 140 | 107 | 1.31 |
西 | 普通 | 68 | 186 | 127 | 1.46 | 207 | 129 | 1.60 | 172 | 125 | 1.38 |
日本橋 | 普通 | 42 | 130 | 94 | 1.38 | 155 | 94 | 1.65 | 142 | 90 | 1.58 |
練馬 | 普通 | 39 | 112 | 103 | 1.09 | 95 | 95 | 1.00 | 116 | 110 | 1.05 |
野津田 | 普通 | 37 | 32 | 32 | 1.00 | 42 | 42 | 1.00 | 36 | 36 | 1.00 |
拝島 | 普通 | 40 | 113 | 92 | 1.23 | 114 | 102 | 1.12 | 103 | 103 | 1.00 |
白鷗 | 普通 | 57 | 48 | 33 | 1.45 | 40 | 33 | 1.21 | 40 | 33 | 1.21 |
八王子北 | 普通 | 44 | 100 | 77 | 1.30 | 111 | 77 | 1.44 | 109 | 77 | 1.42 |
八王子東 | 普通 | 64 | 165 | 124 | 1.33 | 182 | 124 | 1.47 | 158 | 123 | 1.28 |
羽村 | 普通 | 40 | 91 | 91 | 1.00 | 94 | 94 | 1.00 | 112 | 111 | 1.01 |
晴海総合 | 総合 | 49 | 142 | 122 | 1.16 | 131 | 131 | 1.00 | 224 | 195 | 1.15 |
東 | 普通 | 52 | 114 | 100 | 1.14 | 137 | 96 | 1.43 | 183 | 93 | 1.97 |
東久留米総合 | 総合 | 46 | 61 | 61 | 1.00 | 83 | 65 | 1.28 | 176 | 167 | 1.05 |
東村山 | 普通 | - | 91 | 57 | 1.60 | 93 | 57 | 1.63 | 87 | 56 | 1.55 |
東村山西 | 普通 | 40 | 102 | 77 | 1.32 | 113 | 93 | 1.22 | 113 | 92 | 1.23 |
東大和 | 普通 | 50 | 120 | 108 | 1.11 | 144 | 108 | 1.33 | 149 | 122 | 1.22 |
東大和南 | 普通 | 56 | 153 | 108 | 1.42 | 161 | 108 | 1.49 | 147 | 107 | 1.37 |
光丘 | 普通 | 39 | 68 | 68 | 1.00 | 80 | 80 | 1.00 | 93 | 93 | 1.00 |
日野 | 普通 | 49 | 131 | 97 | 1.35 | 160 | 130 | 1.23 | 147 | 136 | 1.08 |
日野台 | 普通 | 60 | 189 | 119 | 1.59 | 181 | 119 | 1.52 | 165 | 118 | 1.40 |
日比谷 | 普通 | 70 | 202 | 130 | 1.55 | 212 | 133 | 1.59 | 223 | 128 | 1.74 |
広尾 | 普通 | 55 | 155 | 82 | 1.89 | 151 | 84 | 1.80 | 152 | 100 | 1.52 |
深川 | 普通 | 54 | 173 | 106 | 1.63 | 149 | 103 | 1.45 | 129 | 94 | 1.37 |
深川 | 外国語 | 54 | 78 | 52 | 1.50 | 149 | 103 | 1.45 | 94 | 58 | 1.62 |
深沢 | 普通 | 38 | 63 | 63 | 1.00 | 60 | 60 | 1.00 | 62 | 62 | 1.00 |
富士森 | 普通 | 49 | 157 | 111 | 1.41 | 150 | 127 | 1.18 | 187 | 126 | 1.48 |
淵江 | 普通 | 37 | 60 | 60 | 1.00 | 95 | 91 | 1.04 | 96 | 90 | 1.07 |
府中 | 普通 | 52 | 155 | 109 | 1.42 | 152 | 109 | 1.39 | 164 | 108 | 1.52 |
府中西 | 普通 | 47 | 113 | 100 | 1.13 | 128 | 116 | 1.10 | 157 | 117 | 1.34 |
府中東 | 普通 | 46 | 127 | 115 | 1.10 | 171 | 119 | 1.44 | 155 | 120 | 1.29 |
福生 | 普通 | 46 | 116 | 94 | 1.23 | 137 | 109 | 1.26 | 140 | 108 | 1.30 |
