2021年春(令和3年度)入試用 国立・私立 高校偏差値ランキング
(都県標準偏差値・合格可能性80%)
「学校名(読み)」「男子校・女子校・共学校」「偏差値」の順で並べ替えができます。偏差値75以上については「特」と記載しています。都県標準の偏差値では、母集団や試験問題の難易度という点において、有望圏を正確に判断することが難しいためです。なお,学科・コースなどは変更する場合があるため,学校発表の募集要項で確認してください。
東京
学校名 | 男子・女子・共学 | 所在地 | 合格80%偏差値 | 合格60%偏差値 |
---|---|---|---|---|
愛国(普通) | 女子校 | 江戸川区 | 40 | 37 |
青山学院[男] | 共学校 | 渋谷区 | 70 | 67 |
青山学院[女] | 共学校 | 渋谷区 | 73 | 71 |
足立学園(探究) | 男子校 | 足立区 | 60 | 58 |
足立学園(文理) | 男子校 | 足立区 | 56 | 54 |
足立学園(総合) | 男子校 | 足立区 | 52 | 49 |
郁文館(東大) | 共学校 | 文京区 | 61 | 59 |
郁文館(特進) | 共学校 | 文京区 | 54 | 51 |
郁文館(e特進) | 共学校 | 文京区 | 56 | 52 |
郁文館(進学) | 共学校 | 文京区 | 49 | 46 |
郁文館グローバル | 共学校 | 文京区 | 55 | 52 |
岩倉(S特) | 共学校 | 台東区 | 57 | 55 |
岩倉(特進) | 共学校 | 台東区 | 51 | 47 |
岩倉(総進) | 共学校 | 台東区 | 43 | 40 |
上野学園(特α) | 共学校 | 台東区 | 57 | 55 |
上野学園(特β) | 共学校 | 台東区 | 52 | 49 |
上野学園(総進) | 共学校 | 台東区 | 44 | 41 |
江戸川女子(Ⅲ類) | 女子校 | 江戸川区 | 62 | 60 |
江戸川女子(英語) | 女子校 | 江戸川区 | 60 | 58 |
江戸川女子(Ⅱ類) | 女子校 | 江戸川区 | 58 | 55 |
桜美林(国公) | 共学校 | 町田市 | 64 | 62 |
桜美林(特進) | 共学校 | 町田市 | 62 | 60 |
桜美林(進学) | 共学校 | 町田市 | 60 | 57 |
大森学園(国立) | 共学校 | 大田区 | 57 | 54 |
大森学園(選抜) | 共学校 | 大田区 | 48 | 45 |
大森学園(総進) | 共学校 | 大田区 | 43 | 40 |
大森学園(英語) | 共学校 | 大田区 | 47 | 44 |
お茶大附 | 女子校 | 文京区 | 72 | 70 |
開成 | 男子校 | 荒川区 | 特 | 74 |
かえつ有明 | 共学校 | 江東区 | 59 | 57 |
学習院 | 男子校 | 豊島区 | 63 | 61 |
神田女学園(グ) | 女子校 | 千代田区 | 52 | 50 |
神田女学園(ア) | 女子校 | 千代田区 | 52 | 50 |
神田女学園(フ) | 女子校 | 千代田区 | 41 | 38 |
関東国際(文理) | 共学校 | 渋谷区 | 52 | 50 |
関東国際(英語) | 共学校 | 渋谷区 | 52 | 48 |
関東国際(外国) | 共学校 | 渋谷区 | 50 | 47 |
関東第一(特進) | 共学校 | 江戸川区 | 56 | 54 |
関東第一(進A) | 共学校 | 江戸川区 | 49 | 46 |
関東第一(進G) | 共学校 | 江戸川区 | 45 | 42 |
北豊島(特進) | 女子校 | 荒川区 | 55 | 52 |
北豊島(国際) | 女子校 | 荒川区 | 50 | 47 |
北豊島(総合) | 女子校 | 荒川区 | 44 | 41 |
共栄学園(特進) | 共学校 | 葛飾区 | 54 | 51 |
共栄学園(進学) | 共学校 | 葛飾区 | 47 | 44 |
共立女子第二(AP) | 女子校 | 八王子市 | 58 | 56 |
共立女子第二(S) | 女子校 | 八王子市 | 53 | 50 |
錦城(特進) | 共学校 | 小平市 | 63 | 61 |
錦城(進学) | 共学校 | 小平市 | 59 | 56 |
錦城学園 | 共学校 | 千代田区 | 48 | 45 |
国立音大附(普通) | 共学校 | 国立市 | 54 | 52 |
国本女子 | 女子校 | 世田谷区 | 45 | 42 |
慶應女子 | 女子校 | 港区 | 特 | 73 |
京華(S特) | 男子校 | 文京区 | 61 | 59 |
京華(特進) | 男子校 | 文京区 | 55 | 53 |
京華(進学) | 男子校 | 文京区 | 51 | 48 |
京華女子(特進) | 女子校 | 文京区 | 56 | 54 |
京華女子(進学) | 女子校 | 文京区 | 46 | 44 |
工学院大附(先進) | 共学校 | 八王子市 | 58 | 55 |
工学院大附(文理) | 共学校 | 八王子市 | 52 | 49 |
工学院大附(サ) | 共学校 | 八王子市 | 55 | 53 |
工学院大附(イ) | 共学校 | 八王子市 | 54 | 52 |
麹町女子 | 女子校 | 千代田区 | 51 | 49 |
佼成学園(難関) | 男子校 | 杉並区 | 62 | 60 |
佼成学園(文理) | 男子校 | 杉並区 | 55 | 53 |
佼成女子(SG) | 女子校 | 世田谷区 | 59 | 57 |
佼成女子(メディ) | 女子校 | 世田谷区 | 58 | 56 |
佼成女子(文理) | 女子校 | 世田谷区 | 55 | 53 |
佼成女子(留学) | 女子校 | 世田谷区 | 54 | 52 |
佼成女子(進学) | 女子校 | 世田谷区 | 49 | 47 |
國學院[男] | 共学校 | 渋谷区 | 63 | 60 |
國學院[女] | 共学校 | 渋谷区 | 64 | 61 |
国学院久我山(理系)[男] | 共学校 | 杉並区 | 68 | 65 |
国学院久我山(理系)[女] | 共学校 | 杉並区 | 62 | 60 |
国学院久我山(文系)[男] | 共学校 | 杉並区 | 64 | 62 |
国際基督教大[男] | 共学校 | 小金井市 | 69 | 67 |
国際基督教大[女] | 共学校 | 小金井市 | 71 | 68 |
国士舘(選抜) | 共学校 | 世田谷区 | 55 | 53 |
国士舘(進学) | 共学校 | 世田谷区 | 48 | 45 |
駒込(理系) | 共学校 | 文京区 | 62 | 60 |
駒込(特S) | 共学校 | 文京区 | 60 | 58 |
駒込(国際) | 共学校 | 文京区 | 59 | 57 |
駒込(S) | 共学校 | 文京区 | 55 | 53 |
駒沢女子(特進) | 女子校 | 稲城市 | 53 | 51 |
駒沢女子(進学) | 女子校 | 稲城市 | 47 | 44 |
駒澤大 | 共学校 | 世田谷区 | 60 | 57 |
駒場学園(特進) | 共学校 | 世田谷区 | 57 | 55 |
駒場学園(国際) | 共学校 | 世田谷区 | 54 | 52 |
駒場学園(進学) | 共学校 | 世田谷区 | 47 | 44 |
桜丘(特待) | 共学校 | 北区 | 59 | 56 |
桜丘(特進) | 共学校 | 北区 | 55 | 53 |
桜丘(CL) | 共学校 | 北区 | 55 | 53 |
サレジオ高専(デ) | 共学校 | 町田市 | 49 | 47 |
サレジオ高専(電気) | 共学校 | 町田市 | 50 | 48 |
サレジオ高専(機械) | 共学校 | 町田市 | 50 | 48 |
サレジオ高専(情報) | 共学校 | 町田市 | 51 | 49 |
産業技術高専 | 共学校 | 品川区 | 54 | 52 |
実践学園(特進) | 共学校 | 中野区 | 57 | 54 |
実践学園(文理) | 共学校 | 中野区 | 52 | 49 |
実践学園(リベラル) | 共学校 | 中野区 | 55 | 53 |
品川エトワール(国際) | 女子校 | 品川区 | 45 | 43 |
品川エトワール(キャリア) | 女子校 | 品川区 | 37 | 33 |
芝浦工大附[男] | 共学校 | 江東区 | 63 | 61 |
芝浦工大附[女] | 共学校 | 江東区 | 62 | 60 |
下北沢成徳(特進) | 女子校 | 世田谷区 | 56 | 53 |
下北沢成徳(国際) | 女子校 | 世田谷区 | 53 | 50 |
下北沢成徳(進学) | 女子校 | 世田谷区 | 47 | 45 |
修徳(特進) | 共学校 | 葛飾区 | 54 | 52 |
修徳(選抜) | 共学校 | 葛飾区 | 48 | 46 |
修徳(文進) | 共学校 | 葛飾区 | 44 | 41 |
十文字(特選) | 女子校 | 豊島区 | 64 | 62 |
十文字(選抜) | 女子校 | 豊島区 | 59 | 57 |
十文字(進学) | 女子校 | 豊島区 | 57 | 54 |
淑徳(S特進) | 共学校 | 板橋区 | 66 | 63 |
淑徳(選抜) | 共学校 | 板橋区 | 61 | 58 |
淑徳巣鴨(選ア) | 共学校 | 豊島区 | 63 | 61 |
淑徳巣鴨(選プ) | 共学校 | 豊島区 | 61 | 59 |
淑徳巣鴨(選抜) | 共学校 | 豊島区 | 59 | 57 |
淑徳巣鴨(特進) | 共学校 | 豊島区 | 57 | 55 |
淑徳巣鴨(私文) | 共学校 | 豊島区 | 55 | 53 |
順天(理数) | 共学校 | 北区 | 62 | 60 |
順天(特進) | 共学校 | 北区 | 60 | 58 |
順天(英語) | 共学校 | 北区 | 60 | 58 |
潤徳女子(特進) | 女子校 | 足立区 | 54 | 52 |
潤徳女子(進学) | 女子校 | 足立区 | 42 | 40 |
松蔭 | 共学校 | 世田谷区 | 50 | 48 |
城西大城西 | 共学校 | 豊島区 | 49 | 46 |
聖徳学園(難関) | 共学校 | 武蔵野市 | 61 | 59 |
聖徳学園(進学) | 共学校 | 武蔵野市 | 55 | 53 |
城北 | 男子校 | 板橋区 | 65 | 62 |
昭和第一(特進) | 共学校 | 文京区 | 53 | 50 |
昭和第一(進学) | 共学校 | 文京区 | 44 | 41 |
昭和第一学園(特選) | 共学校 | 立川市 | 58 | 56 |
昭和第一学園(選進) | 共学校 | 立川市 | 53 | 50 |
昭和第一学園(総進) | 共学校 | 立川市 | 46 | 43 |
女子美大付 | 女子校 | 杉並区 | 52 | 49 |
白梅学園(特I) | 女子校 | 小平市 | 62 | 60 |
白梅学園(特S) | 女子校 | 小平市 | 60 | 58 |
白梅学園(特G) | 女子校 | 小平市 | 56 | 54 |
白梅学園(選抜) | 女子校 | 小平市 | 53 | 50 |
白梅学園(進学) | 女子校 | 小平市 | 49 | 46 |
巣鴨 | 男子校 | 豊島区 | 65 | 63 |
杉並学院(特進) | 共学校 | 杉並区 | 56 | 54 |
杉並学院(総進) | 共学校 | 杉並区 | 51 | 48 |
駿台学園(特選) | 共学校 | 北区 | 56 | 54 |
駿台学園(進学) | 共学校 | 北区 | 44 | 42 |
聖学院 | 男子校 | 北区 | 57 | 54 |
成蹊[男] | 共学校 | 武蔵野市 | 61 | 58 |
成蹊[女] | 共学校 | 武蔵野市 | 65 | 62 |
成城学園[男] | 共学校 | 世田谷区 | 60 | 57 |
成城学園[女] | 共学校 | 世田谷区 | 61 | 58 |
正則 | 共学校 | 港区 | 48 | 44 |
正則学園 | 男子校 | 千代田区 | 40 | 37 |
成立学園(特選) | 共学校 | 北区 | 59 | 56 |
成立学園(特進) | 共学校 | 北区 | 50 | 47 |
青稜 | 共学校 | 品川区 | 64 | 61 |
専大附 | 共学校 | 杉並区 | 58 | 54 |
創価 | 共学校 | 小平市 | 62 | 59 |
大成(特進) | 共学校 | 三鷹市 | 56 | 54 |
大成(文理) | 共学校 | 三鷹市 | 50 | 47 |
大東文化大一(特進) | 共学校 | 板橋区 | 60 | 58 |
大東文化大一(選進) | 共学校 | 板橋区 | 54 | 52 |
大東文化大一(進学) | 共学校 | 板橋区 | 50 | 47 |
瀧野川女子(特選) | 女子校 | 北区 | 55 | 53 |
瀧野川女子(特進) | 女子校 | 北区 | 49 | 47 |
瀧野川女子(進学) | 女子校 | 北区 | 41 | 39 |
拓大一(特進) | 共学校 | 武蔵村山市 | 63 | 60 |
拓大一(普通) | 共学校 | 武蔵村山市 | 58 | 56 |
立川女子(特進) | 女子校 | 立川市 | 51 | 48 |
立川女子(総合) | 女子校 | 立川市 | 39 | 37 |
玉川学園(一般) | 共学校 | 町田市 | 53 | 50 |
多摩大目黒 | 共学校 | 目黒区 | 57 | 54 |
中央大学 | 共学校 | 文京区 | 70 | 67 |
中大杉並 | 共学校 | 杉並区 | 68 | 65 |
中大附属 | 共学校 | 小金井市 | 69 | 66 |
筑波大附[男] | 共学校 | 文京区 | 特 | 73 |
筑波大附[女] | 共学校 | 文京区 | 74 | 72 |
筑波大駒場 | 男子校 | 世田谷区 | 特 | 74 |
帝京大 | 共学校 | 八王子市 | 66 | 62 |
帝京(特進) | 共学校 | 板橋区 | 57 | 55 |
帝京(インター) | 共学校 | 板橋区 | 55 | 53 |
帝京(進学) | 共学校 | 板橋区 | 50 | 47 |
帝京八王子(特医) | 共学校 | 八王子市 | 54 | 52 |
帝京八王子(文理) | 共学校 | 八王子市 | 49 | 46 |
東亜学園(特進) | 共学校 | 中野区 | 55 | 52 |
東亜学園(総選) | 共学校 | 中野区 | 49 | 47 |
東海大菅生(特進) | 共学校 | あきる野市 | 54 | 52 |
東海大菅生(総進) | 共学校 | あきる野市 | 45 | 42 |
東海大高輪台 | 共学校 | 港区 | 49 | 46 |
東京 | 共学校 | 大田区 | 50 | 47 |
東京学芸大附 | 共学校 | 世田谷区 | 74 | 72 |
東京家政学院(ア) | 女子校 | 千代田区 | 54 | 51 |
東京家政学院(リ) | 女子校 | 千代田区 | 48 | 46 |
東京家政大附(E) | 女子校 | 板橋区 | 56 | 53 |
東京家政大附(i) | 女子校 | 板橋区 | 52 | 49 |
東京工業高専(情報) | 共学校 | 八王子市 | 62 | 59 |
東京工業高専(電子) | 共学校 | 八王子市 | 61 | 58 |
東京工業高専(電気) | 共学校 | 八王子市 | 59 | 57 |
東京工業高専(機械) | 共学校 | 八王子市 | 60 | 57 |
東京工業高専(物質) | 共学校 | 八王子市 | 59 | 57 |
東工大附 | 共学校 | 港区 | 67 | 64 |
東京実業(文理) | 共学校 | 大田区 | 42 | 39 |
東京純心女子(セレ) | 女子校 | 八王子市 | 55 | 53 |
東京純心女子(特進) | 女子校 | 八王子市 | 58 | 56 |
東京女子学園(国際) | 女子校 | 港区 | 55 | 52 |
東京女子学園(未来) | 女子校 | 港区 | 48 | 46 |
東京成徳大(特S) | 共学校 | 北区 | 65 | 63 |
東京成徳大(特進) | 共学校 | 北区 | 59 | 57 |
東京成徳大(進選) | 共学校 | 北区 | 57 | 54 |
東京成徳大(進学) | 共学校 | 北区 | 51 | 47 |
東京電機大[男] | 共学校 | 小金井市 | 57 | 54 |
東京電機大[女] | 共学校 | 小金井市 | 56 | 53 |
都市大等々力 | 共学校 | 世田谷区 | 63 | 60 |
東京農大一 | 共学校 | 世田谷区 | 62 | 59 |
東京立正(ア) | 共学校 | 杉並区 | 52 | 50 |
東京立正(イ) | 共学校 | 杉並区 | 49 | 46 |
東京立正(ス) | 共学校 | 杉並区 | 46 | 43 |
東星学園 | 共学校 | 清瀬市 | 49 | 46 |
桐朋 | 男子校 | 国立市 | 66 | 64 |
東洋(特選) | 共学校 | 千代田区 | 62 | 59 |
東洋(特進) | 共学校 | 千代田区 | 61 | 58 |
東洋(総進) | 共学校 | 千代田区 | 60 | 57 |
東洋女子(特進) | 女子校 | 文京区 | 56 | 54 |
東洋女子(総進) | 女子校 | 文京区 | 48 | 45 |
東洋大京北 | 共学校 | 文京区 | 56 | 53 |
トキワ松(特進) | 女子校 | 目黒区 | 57 | 55 |
トキワ松(進学) | 女子校 | 目黒区 | 48 | 46 |
豊島岡女子 | 女子校 | 豊島区 | 72 | 69 |
豊島学院(S特) | 共学校 | 豊島区 | 62 | 60 |
豊島学院(特進) | 共学校 | 豊島区 | 58 | 56 |
豊島学院(選進) | 共学校 | 豊島区 | 55 | 52 |
豊島学院(普通) | 共学校 | 豊島区 | 49 | 47 |
中村(特進) | 女子校 | 江東区 | 57 | 54 |
中村(総進) | 女子校 | 江東区 | 52 | 49 |
中村(国際) | 女子校 | 江東区 | 56 | 53 |
二松学舎大附(特進) | 共学校 | 千代田区 | 55 | 53 |
二松学舎大附(進学) | 共学校 | 千代田区 | 51 | 48 |
日工大駒場(特進) | 共学校 | 目黒区 | 56 | 54 |
日工大駒場(理特) | 共学校 | 目黒区 | 54 | 51 |
日工大駒場(総進) | 共学校 | 目黒区 | 48 | 45 |
日体大荏原(ア) | 共学校 | 大田区 | 47 | 45 |
日体大荏原(進学) | 共学校 | 大田区 | 39 | 37 |
日体大桜華 | 女子校 | 東村山市 | 38 | 36 |
日本学園(特進) | 男子校 | 世田谷区 | 54 | 52 |
日本学園(総進) | 男子校 | 世田谷区 | 44 | 42 |
日大櫻丘(特進) | 共学校 | 世田谷区 | 60 | 57 |
日大櫻丘(総進) | 共学校 | 世田谷区 | 56 | 53 |
日大一 | 共学校 | 墨田区 | 57 | 53 |
日大二 | 共学校 | 杉並区 | 62 | 60 |
日大三(特進) | 共学校 | 町田市 | 64 | 61 |
日大三(普通) | 共学校 | 町田市 | 61 | 57 |
日大鶴ヶ丘(特進) | 共学校 | 杉並区 | 61 | 59 |
日大鶴ヶ丘(普通) | 共学校 | 杉並区 | 56 | 53 |
日大豊山(特進) | 男子校 | 文京区 | 58 | 56 |
日大豊山(進学) | 男子校 | 文京区 | 56 | 54 |
日大豊山女子(特進) | 女子校 | 板橋区 | 60 | 58 |
日大豊山女子(理数) | 女子校 | 板橋区 | 58 | 56 |
日大豊山女子(進学) | 女子校 | 板橋区 | 52 | 50 |
八王子(特進) | 共学校 | 八王子市 | 61 | 59 |
八王子(選抜) | 共学校 | 八王子市 | 59 | 56 |
八王子(進学) | 共学校 | 八王子市 | 57 | 54 |
八王子(文科) | 共学校 | 八王子市 | 55 | 53 |
八王子実践(J特進) | 共学校 | 八王子市 | 60 | 58 |
八王子実践(特選) | 共学校 | 八王子市 | 56 | 54 |
八王子実践(特進) | 共学校 | 八王子市 | 53 | 51 |
八王子実践(文選) | 共学校 | 八王子市 | 50 | 47 |
八王子実践(文進) | 共学校 | 八王子市 | 46 | 44 |
八王子実践(総合) | 共学校 | 八王子市 | 43 | 41 |
広尾学園(医サ) | 共学校 | 港区 | 68 | 66 |
富士見丘(ア) | 女子校 | 渋谷区 | 57 | 55 |
富士見丘(グ) | 女子校 | 渋谷区 | 52 | 50 |
藤村女子(S特) | 女子校 | 武蔵野市 | 55 | 53 |
藤村女子(特進) | 女子校 | 武蔵野市 | 53 | 51 |
藤村女子(アド) | 女子校 | 武蔵野市 | 44 | 42 |
藤村女子(グロー) | 女子校 | 武蔵野市 | 41 | 39 |
文化学園大杉並(DD) | 共学校 | 杉並区 | 59 | 56 |
文化学園大杉並(特進) | 共学校 | 杉並区 | 59 | 56 |
文化学園大杉並(進学) | 共学校 | 杉並区 | 48 | 45 |
文華女子(選抜) | 女子校 | 西東京市 | 50 | 48 |
文華女子(進学) | 女子校 | 西東京市 | 41 | 39 |
文京学院大(理T) | 女子校 | 文京区 | 57 | 55 |
文京学院大(理A) | 女子校 | 文京区 | 52 | 50 |
文京学院大(国T) | 女子校 | 文京区 | 56 | 54 |
文京学院大(国A) | 女子校 | 文京区 | 52 | 50 |
文教大付 | 共学校 | 品川区 | 53 | 51 |
法政大学 | 共学校 | 三鷹市 | 68 | 65 |
宝仙学園(理イ) | 共学校 | 中野区 | 60 | 58 |
豊南(特進) | 共学校 | 豊島区 | 57 | 55 |
豊南(選抜) | 共学校 | 豊島区 | 50 | 48 |
豊南(進学) | 共学校 | 豊島区 | 45 | 42 |
朋優学院(国公) | 共学校 | 品川区 | 64 | 60 |
朋優学院(特進) | 共学校 | 品川区 | 60 | 57 |
保善(特進) | 男子校 | 新宿区 | 54 | 52 |
保善(大選) | 男子校 | 新宿区 | 52 | 50 |
保善(大進) | 男子校 | 新宿区 | 47 | 44 |
明星学園 | 共学校 | 三鷹市 | 54 | 50 |
武蔵野大(ハ) | 共学校 | 西東京市 | 58 | 56 |
武蔵野大(イ) | 共学校 | 西東京市 | 56 | 54 |
武蔵野大(本) | 共学校 | 西東京市 | 53 | 51 |
武蔵野大千代田(MI) | 共学校 | 千代田区 | 60 | 57 |
武蔵野大千代田(IB) | 共学校 | 千代田区 | 60 | 57 |
武蔵野大千代田(IQ) | 共学校 | 千代田区 | 57 | 55 |
武蔵野大千代田(MS) | 共学校 | 千代田区 | 53 | 50 |
武蔵野大千代田(LA) | 共学校 | 千代田区 | 50 | 48 |
明治学院[男] | 共学校 | 港区 | 63 | 60 |
明治学院[女] | 共学校 | 港区 | 65 | 63 |
明学東村山[男] | 共学校 | 東村山市 | 59 | 56 |
明学東村山[女] | 共学校 | 東村山市 | 61 | 58 |
明大中野 | 男子校 | 中野区 | 68 | 65 |
明中八王子 | 共学校 | 八王子市 | 69 | 66 |
明大明治[男] | 共学校 | 調布市 | 72 | 69 |
明大明治[女] | 共学校 | 調布市 | 73 | 70 |
明星(MGS) | 共学校 | 府中市 | 58 | 56 |
明星(本科) | 共学校 | 府中市 | 51 | 48 |
明法(特進) | 共学校 | 東村山市 | 62 | 60 |
明法(総進) | 共学校 | 東村山市 | 55 | 52 |
目黒学院(Sプレ) | 共学校 | 目黒区 | 58 | 56 |
目黒学院(プレ) | 共学校 | 目黒区 | 56 | 54 |
目黒学院(アド) | 共学校 | 目黒区 | 52 | 49 |
目黒学院(スタ) | 共学校 | 目黒区 | 45 | 41 |
目黒日大(特進) | 共学校 | 目黒区 | 58 | 56 |
目黒日大(N) | 共学校 | 目黒区 | 53 | 50 |
目白研心(SEC) | 共学校 | 新宿区 | 58 | 56 |
目白研心(特進) | 共学校 | 新宿区 | 56 | 54 |
目白研心(総合) | 共学校 | 新宿区 | 51 | 48 |
八雲学園(特進) | 共学校 | 目黒区 | 58 | 56 |
八雲学園(進学) | 共学校 | 目黒区 | 54 | 52 |
安田学園(S特) | 共学校 | 墨田区 | 65 | 62 |
安田学園(特進) | 共学校 | 墨田区 | 58 | 55 |
安田学園(進学) | 共学校 | 墨田区 | 55 | 52 |
立正(特進) | 共学校 | 大田区 | 54 | 52 |
立正(進学) | 共学校 | 大田区 | 49 | 45 |
和光 | 共学校 | 町田市 | 50 | 47 |
早稲田実業[男] | 共学校 | 国分寺市 | 74 | 71 |
早稲田実業[女] | 共学校 | 国分寺市 | 特 | 73 |
早大学院 | 男子校 | 練馬区 | 72 | 70 |
神奈川
学校名 | 男子・女子・共学 | 所在地 | 合格80%偏差値 | 合格60%偏差値 |
---|---|---|---|---|
麻布大附(S特) | 共学校 | 相模原市中央区 | 62 | 60 |
麻布大附(特進) | 共学校 | 相模原市中央区 | 56 | 54 |
麻布大附(進学) | 共学校 | 相模原市中央区 | 51 | 48 |
鎌倉学園 | 男子校 | 鎌倉市 | 64 | 62 |
鵠沼(理数) | 共学校 | 藤沢市 | 60 | 58 |
鵠沼(英語) | 共学校 | 藤沢市 | 59 | 56 |
鵠沼(文理) | 共学校 | 藤沢市 | 54 | 51 |
慶應義塾 | 男子校 | 横浜市港北区 | 74 | 71 |
向上(特進) | 共学校 | 伊勢原市 | 58 | 56 |
向上(選抜) | 共学校 | 伊勢原市 | 51 | 48 |
向上(文理) | 共学校 | 伊勢原市 | 46 | 43 |
光明相模原(文理) | 共学校 | 相模原市南区 | 44 | 42 |
光明相模原(総合) | 共学校 | 相模原市南区 | 40 | 38 |
相模女子大(特進) | 女子校 | 相模原市南区 | 58 | 56 |
相模女子大(進学) | 女子校 | 相模原市南区 | 49 | 47 |
湘南工大附(セレ) | 共学校 | 藤沢市 | 57 | 54 |
湘南工大附(進ア) | 共学校 | 藤沢市 | 52 | 49 |
湘南工大附(進ス) | 共学校 | 藤沢市 | 48 | 45 |
中大横浜 | 共学校 | 横浜市都筑区 | 69 | 65 |
鶴見大附(特進) | 共学校 | 横浜市鶴見区 | 57 | 55 |
鶴見大附(総進) | 共学校 | 横浜市鶴見区 | 50 | 47 |
桐蔭学園(プ) | 共学校 | 横浜市青葉区 | 68 | 64 |
桐蔭学園(ア) | 共学校 | 横浜市青葉区 | 63 | 60 |
桐蔭学園(ス) | 共学校 | 横浜市青葉区 | 60 | 57 |
東海大相模 | 共学校 | 相模原市南区 | 54 | 51 |
桐光学園(SA) | 共学校 | 川崎市麻生区 | 65 | 62 |
藤嶺藤沢 | 男子校 | 藤沢市 | 54 | 52 |
日本女子大附 | 女子校 | 川崎市多摩区 | 62 | 59 |
日本大学(SG) | 共学校 | 横浜市港北区 | 66 | 64 |
日本大学(特進) | 共学校 | 横浜市港北区 | 66 | 63 |
日本大学(総進) | 共学校 | 横浜市港北区 | 64 | 61 |
日大藤沢 | 共学校 | 藤沢市 | 61 | 58 |
藤沢翔陵(特進) | 男子校 | 藤沢市 | 49 | 47 |
藤沢翔陵(文理) | 男子校 | 藤沢市 | 42 | 40 |
武相(特進) | 男子校 | 横浜市港北区 | 52 | 50 |
武相(進学) | 男子校 | 横浜市港北区 | 44 | 41 |
武相(総文) | 男子校 | 横浜市港北区 | 39 | 37 |
法政国際(グ探) | 共学校 | 横浜市鶴見区 | 68 | 64 |
法政二[男] | 共学校 | 川崎市中原区 | 70 | 67 |
法政二[女] | 共学校 | 川崎市中原区 | 71 | 67 |
山手学院(理数) | 共学校 | 横浜市栄区 | 71 | 69 |
山手学院(普通) | 共学校 | 横浜市栄区 | 67 | 64 |
横須賀学院(S選抜) | 共学校 | 横須賀市 | 59 | 56 |
横須賀学院(A進学) | 共学校 | 横須賀市 | 52 | 49 |
横浜(特進) | 共学校 | 横浜市金沢区 | 55 | 52 |
横浜(文理) | 共学校 | 横浜市金沢区 | 46 | 43 |
横浜商大(特進) | 共学校 | 横浜市旭区 | 52 | 50 |
横浜商大(進学) | 共学校 | 横浜市旭区 | 45 | 42 |
横浜翠陵(特進) | 共学校 | 横浜市緑区 | 60 | 57 |
横浜翠陵(国際) | 共学校 | 横浜市緑区 | 56 | 54 |
横浜翠陵(文理) | 共学校 | 横浜市緑区 | 52 | 50 |
横浜創英(特進) | 共学校 | 横浜市神奈川区 | 58 | 55 |
横浜創英(文理) | 共学校 | 横浜市神奈川区 | 52 | 50 |
横浜創英(普通) | 共学校 | 横浜市神奈川区 | 50 | 47 |
横浜創学館(特進) | 共学校 | 横浜市金沢区 | 52 | 49 |
横浜創学館(文理) | 共学校 | 横浜市金沢区 | 44 | 42 |
横浜創学館(総進) | 共学校 | 横浜市金沢区 | 40 | 38 |
横浜隼人(特選) | 共学校 | 横浜市瀬谷区 | 64 | 61 |
横浜隼人(特進) | 共学校 | 横浜市瀬谷区 | 60 | 58 |
横浜隼人(国際) | 共学校 | 横浜市瀬谷区 | 56 | 53 |
横浜隼人(進学) | 共学校 | 横浜市瀬谷区 | 54 | 52 |
横浜富士見丘(理数) | 共学校 | 横浜市旭区 | 60 | 58 |
横浜富士見丘(GS) | 共学校 | 横浜市旭区 | 56 | 54 |
横浜富士見丘(ST) | 共学校 | 横浜市旭区 | 49 | 46 |
千葉
学校名 | 男子・女子・共学 | 所在地 | 合格80%偏差値 | 合格60%偏差値 |
---|---|---|---|---|
愛国四街道 | 女子校 | 四街道市 | 37 | 34 |
市川 | 共学校 | 市川市 | 72 | 70 |
市原中央(Ⅰ類) | 共学校 | 市原市 | 66 | 63 |
市原中央(GLC) | 共学校 | 市原市 | 57 | 55 |
市原中央(Ⅱ類) | 共学校 | 市原市 | 55 | 52 |
植草学園大附(特進) | 共学校 | 千葉市中央区 | 53 | 51 |
植草学園大附(英語) | 共学校 | 千葉市中央区 | 50 | 48 |
植草学園大附(普通) | 女子校 | 千葉市中央区 | 42 | 40 |
木更津工業高専(電制) | 共学校 | 木更津市 | 60 | 58 |
木更津工業高専(情報) | 共学校 | 木更津市 | 60 | 58 |
木更津工業高専(環境) | 共学校 | 木更津市 | 58 | 56 |
木更津工業高専(機械) | 共学校 | 木更津市 | 58 | 56 |
木更津工業高専(電気) | 共学校 | 木更津市 | 58 | 56 |
木更津総合(特進) | 共学校 | 木更津市 | 51 | 49 |
木更津総合(総合) | 共学校 | 木更津市 | 38 | 35 |
敬愛学園(特進) | 共学校 | 千葉市稲毛区 | 57 | 55 |
敬愛学園(進α) | 共学校 | 千葉市稲毛区 | 53 | 51 |
敬愛学園(進β) | 共学校 | 千葉市稲毛区 | 48 | 45 |
光英VERITAS | 共学校 | 松戸市 | 48 | 45 |
国府台女子(選抜) | 女子校 | 市川市 | 64 | 61 |
国府台女子(普通) | 女子校 | 市川市 | 59 | 56 |
国府台女子(英語) | 女子校 | 市川市 | 58 | 56 |
志学館 | 共学校 | 木更津市 | 57 | 55 |
芝浦工大柏(GS) | 共学校 | 柏市 | 69 | 66 |
芝浦工大柏(GL) | 共学校 | 柏市 | 65 | 62 |
