2027年春(令和9年度)入試用 国立・私立 高校偏差値ランキング

合格可能性80%・60%偏差値(標準偏差値・市進偏差値)

「学校名(読み)」「男子校・女子校・共学校」「偏差値」の順で並べ替えができます。
標準偏差値「特」:75を超える場合に表示(都県標準偏差値では母集団や出題難度の点で最難関校の偏差値を正確に判断することが難しいため)
学科・コースなどは変更する場合があるため,学校発表の募集要項で確認してください。

標準偏差値:幅広い受験者層を想定した標準的な偏差値です。受験者層の幅が狭い市進偏差値より数値は高く出ます。
市進偏差値:市進学院の定例試験・公開模試で使用される偏差値です。標準偏差値とは受験者層が異なるため,偏差値の数値は低く出ます。
くわしくは→「偏差値とは」

東京 神奈川 千葉 埼玉 茨城南部

東京


学校名男子・女子・共学所在地80%偏差値(標準)60%偏差値(標準)80%偏差値(市進)60%偏差値(市進)
あいこく愛国(普通)女子校えどがわく江戸川区40 37 30未30未
あおやまがくいん青山学院[男]共学校しぶやく渋谷区71 68 65 62
あおやまがくいん青山学院[女]共学校しぶやく渋谷区72 70 66 64
あだちがくえん足立学園(探究)男子校あだちく足立区60 58 52 50
あだちがくえん足立学園(文理)男子校あだちく足立区55 53 46 44
あだちがくえん足立学園(総合)男子校あだちく足立区52 49 42 39
いくぶんかん郁文館(iP)共学校ぶんきょうく文京区63 61 56 53
いくぶんかん郁文館(国立)共学校ぶんきょうく文京区59 57 51 49
いくぶんかん郁文館(特進)共学校ぶんきょうく文京区57 54 49 45
いくぶんかん郁文館(進学)共学校ぶんきょうく文京区55 52 46 42
いくぶんかんぐろーばる郁文館グローバル(H)共学校ぶんきょうく文京区58 56 50 47
いくぶんかんぐろーばる郁文館グローバル(LA)共学校ぶんきょうく文京区54 52 45 42
いわくら岩倉(7限)共学校たいとうく台東区52 50 42 40
いわくら岩倉(6限)共学校たいとうく台東区46 43 35 31
うえのがくえん上野学園(特α)共学校たいとうく台東区56 54 47 45
うえのがくえん上野学園(特β)共学校たいとうく台東区52 50 42 40
うえのがくえん上野学園(総進)共学校たいとうく台東区45 42 34 30
えどがわじょし江戸川女子(Ⅲ類)女子校えどがわく江戸川区62 60 55 52
えどがわじょし江戸川女子(英語)女子校えどがわく江戸川区61 59 53 51
えどがわじょし江戸川女子(Ⅱ類)女子校えどがわく江戸川区58 55 50 46
おうびりん桜美林(国公)共学校まちだし町田市65 63 58 56
おうびりん桜美林(特進)共学校まちだし町田市63 61 56 53
おうびりん桜美林(進学)共学校まちだし町田市61 59 53 51
おおもりがくえん大森学園(特選)共学校おおたく大田区58 56 50 47
おおもりがくえん大森学園(選抜)共学校おおたく大田区49 46 39 35
おおもりがくえん大森学園(総進)共学校おおたく大田区44 41 33 30未
おちゃのみずじょしだいがくふぞくお茶大附女子校ぶんきょうく文京区71 69 66 64
かいせい開成男子校あらかわく荒川区74 71 69
かえつありあけかえつ有明共学校こうとうく江東区61 58 53 50
がくしゅういん学習院男子校としまく豊島区66 64 59 57
かんだじょがくえん神田女学園(グ)女子校ちよだく千代田区52 50 42 40
かんだじょがくえん神田女学園(ア)女子校ちよだく千代田区52 50 42 40
かんだじょがくえん神田女学園(キ)女子校ちよだく千代田区41 38 30未30未
かんとうこくさい関東国際(文理)共学校しぶやく渋谷区47 45 36 34
かんとうこくさい関東国際(英語)共学校しぶやく渋谷区49 46 39 35
かんとうこくさい関東国際(外国)共学校しぶやく渋谷区46 44 35 33
かんとうだいいち関東第一(ハイ)共学校えどがわく江戸川区57 55 49 46
かんとうだいいち関東第一(アド)共学校えどがわく江戸川区49 47 39 36
かんとうだいいち関東第一(アグ)共学校えどがわく江戸川区44 42 33 30
きたさとだいがくふぞくじゅんてん北里大順天(理数)共学校きたく北区64 62 57 55
きたさとだいがくふぞくじゅんてん北里大順天(英語)共学校きたく北区62 60 55 52
きたさとだいがくふぞくじゅんてん北里大順天(特進)共学校きたく北区62 60 55 52
きたとしま北豊島(IP)女子校あらかわく荒川区55 53 46 44
きたとしま北豊島(GP)女子校あらかわく荒川区50 48 40 38
きたとしま北豊島(VP)女子校あらかわく荒川区43 41 31 30未
きちじょうじゆうすい吉祥寺湧水共学校むさしのし武蔵野市45 43 36 34
きょうえいがくえん共栄学園(未来)共学校かつしかく葛飾区59 57 51 49
きょうえいがくえん共栄学園(国際)共学校かつしかく葛飾区53 51 44 41
きょうえいがくえん共栄学園(理数)共学校かつしかく葛飾区53 51 44 41
きょうえいがくえん共栄学園(特進)共学校かつしかく葛飾区53 51 44 41
きょうえいがくえん共栄学園(進学)共学校かつしかく葛飾区44 42 33 30
きょうりつじょしだいに共立女子第二(特進)女子校はちおうじ八王子市57 55 49 46
きょうりつじょしだいに共立女子第二(総進)女子校はちおうじ八王子市51 49 41 39
きょうりつじょしだいに共立女子第二(英語)女子校はちおうじ八王子市56 54 47 45
きんじょう錦城(特進)共学校こだいらし小平市64 62 57 55
きんじょう錦城(進学)共学校こだいらし小平市60 58 52 50
きんじょうがくえん錦城学園共学校ちよだく千代田区48 45 38 34
くにたちおんがくだいがくふぞく国立音大附(総進)共学校くにたちし国立市53 51 44 41
くにたちおんがくだいがくふぞく国立音大附(特進)共学校くにたちし国立市59 57 51 49
けいおうぎじゅくじょし慶應女子女子校みなとく港区75 70 68
けいか京華(S特)男子校ぶんきょうく文京区62 60 55 52
けいか京華(特進)男子校ぶんきょうく文京区59 56 51 47
けいか京華(進学)男子校ぶんきょうく文京区53 51 44 41
けいかじょし京華女子(特奨)女子校ぶんきょうく文京区62 60 55 52
けいかじょし京華女子(特進)女子校ぶんきょうく文京区58 56 50 47
けいかじょし京華女子(進学)女子校ぶんきょうく文京区47 45 36 34
こうがくいんだいがくふぞく工学院大附(先進)共学校はちおうじ八王子市56 53 47 44
こうがくいんだいがくふぞく工学院大附(文理)共学校はちおうじ八王子市51 49 41 39
こうがくいんだいがくふぞく工学院大附(イ)共学校はちおうじ八王子市55 53 46 44
こうじまちがくえんじょし麹町女子女子校ちよだく千代田区52 50 42 40
こうせいがくえん佼成学園(グロー)男子校すぎなみく杉並区61 59 53 51
こうせいがくえん佼成学園(難関)男子校すぎなみく杉並区63 61 56 53
こうせいがくえん佼成学園(総進)男子校すぎなみく杉並区57 55 49 46
こうせいがくえんじょし佼成女子(SG)女子校せたがやく世田谷区58 56 50 47
こうせいがくえんじょし佼成女子(特進)女子校せたがやく世田谷区55 53 46 44
こうせいがくえんじょし佼成女子(留学)女子校せたがやく世田谷区55 53 46 44
こうせいがくえんじょし佼成女子(進学)女子校せたがやく世田谷区47 44 36 33
こくがくいん國學院共学校しぶやく渋谷区63 60 57 55
こくがくいんだいがくくがやま国学院久我山[男]共学校すぎなみく杉並区67 65 61 58
こくがくいんだいがくくがやま国学院久我山[女]共学校すぎなみく杉並区63 61 56 53
こくさいきりすときょうだいがく国際基督教大[男]共学校こがねいし小金井市68 66 62 59
こくさいきりすときょうだいがく国際基督教大[女]共学校こがねいし小金井市70 67 64 61
こくしかん国士舘(選抜)共学校せたがやく世田谷区56 54 47 45
こくしかん国士舘(進学)共学校せたがやく世田谷区51 48 41 38
こまごめ駒込(理系)共学校ぶんきょうく文京区64 62 57 55
こまごめ駒込(国際)共学校ぶんきょうく文京区62 60 55 52
こまごめ駒込(特S)共学校ぶんきょうく文京区62 60 55 52
こまごめ駒込(S)共学校ぶんきょうく文京区61 59 53 51
こまざわがくえんじょし駒沢女子(特進)女子校いなぎし稲城市51 49 41 39
こまざわがくえんじょし駒沢女子(英語)女子校いなぎし稲城市49 47 39 36
こまざわがくえんじょし駒沢女子(進学)女子校いなぎし稲城市44 42 33 30
こまざわだいがく駒澤大共学校せたがやく世田谷区61 58 53 50
こまばがくえん駒場学園(特進)共学校せたがやく世田谷区56 54 47 45
こまばがくえん駒場学園(国際)共学校せたがやく世田谷区54 52 45 42
こまばがくえん駒場学園(進学)共学校せたがやく世田谷区48 46 38 35
さくらがおか桜丘(S)共学校きたく北区64 62 57 55
さくらがおか桜丘(A)共学校きたく北区59 57 51 49
さくらがおか桜丘(I)共学校きたく北区57 55 49 46
さんぎょうぎじゅつこうせん産業技術高専共学校しながわく品川区53 51 44 41
じっせんがくえん実践学園(特進)共学校なかのく中野区57 55 49 46
じっせんがくえん実践学園(LA&S)共学校なかのく中野区57 55 49 46
じっせんがくえん実践学園(文理)共学校なかのく中野区53 50 44 40
しながわしょうえい品川翔英(難関)共学校しながわく品川区59 57 51 49
しながわしょうえい品川翔英(国際)共学校しながわく品川区56 53 47 44
しながわしょうえい品川翔英(特進)共学校しながわく品川区52 50 42 40
しながわしょうえい品川翔英(総合)共学校しながわく品川区48 45 38 34
しばうらこうぎょうだいがくふぞく芝浦工大附共学校こうとうく江東区65 63 58 56
しばこくさい芝国際(最難)共学校みなとく港区61 58 53 50
しばこくさい芝国際(国際)共学校みなとく港区59 57 51 49
しもきたざわせいとく下北沢成徳(セ)女子校せたがやく世田谷区55 53 46 44
しもきたざわせいとく下北沢成徳(GL)女子校せたがやく世田谷区53 50 44 40
しもきたざわせいとく下北沢成徳(BR)女子校せたがやく世田谷区49 46 39 35
しゅうとく修徳(特進)共学校かつしかく葛飾区51 49 41 39
しゅうとく修徳(文進)共学校かつしかく葛飾区43 40 31 30未
じゅうもんじ十文字(特選)女子校としまく豊島区61 59 53 51
じゅうもんじ十文字(自己)女子校としまく豊島区54 52 45 42
じゅうもんじ十文字(LA)女子校としまく豊島区56 54 47 45
しゅくとく淑徳(S特)共学校いたばしく板橋区68 65 62 58
しゅくとく淑徳(選抜)共学校いたばしく板橋区62 59 55 51
しゅくとくすがも淑徳巣鴨(選ア)共学校としまく豊島区65 62 58 55
しゅくとくすがも淑徳巣鴨(選プ)共学校としまく豊島区63 60 56 52
しゅくとくすがも淑徳巣鴨(選抜)共学校としまく豊島区61 58 53 50
しゅくとくすがも淑徳巣鴨(特進)共学校としまく豊島区59 56 51 47
じゅんとくじょし潤徳女子(特進)女子校あだちく足立区53 51 44 41
じゅんとくじょし潤徳女子(進学)女子校あだちく足立区44 41 33 30未
じょうさいだいがくふぞくじょうさい城西大城西(AC)共学校としまく豊島区52 50 42 40
しょうとくがくえん聖徳学園(難関)共学校むさしのし武蔵野市62 60 55 52
しょうとくがくえん聖徳学園(進学)共学校むさしのし武蔵野市57 54 49 45
じょうほく城北男子校いたばしく板橋区66 64 59 57
しょうわだいいち昭和第一(特進)共学校ぶんきょうく文京区53 51 44 41
しょうわだいいち昭和第一(進学)共学校ぶんきょうく文京区46 43 35 31
しょうわだいいちがくえん昭和第一学園(英語)共学校たちかわし立川市58 56 50 47
しょうわだいいちがくえん昭和第一学園(選進)共学校たちかわし立川市52 49 42 39
しょうわだいいちがくえん昭和第一学園(文理)共学校たちかわし立川市48 45 38 34
しょうわだいいちがくえん昭和第一学園(探究)共学校たちかわし立川市44 42 33 30
じょしびじゅつだいがくふぞく女子美大付女子校すぎなみく杉並区54 51 45 41
しらうめがくえん白梅学園(国公)女子校こだいらし小平市61 59 53 51
しらうめがくえん白梅学園(特選)女子校こだいらし小平市57 55 49 46
しらうめがくえん白梅学園(選抜)女子校こだいらし小平市51 49 41 39
しらうめがくえん白梅学園(進学)女子校こだいらし小平市48 45 38 34
すがも巣鴨男子校としまく豊島区68 66 62 59
すぎなみがくいん杉並学院(特進)共学校すぎなみく杉並区57 55 49 46
すぎなみがくいん杉並学院(総進)共学校すぎなみく杉並区52 50 42 40
すんだいがくえん駿台学園(特選)共学校きたく北区53 51 44 41
すんだいがくえん駿台学園(進学)共学校きたく北区42 40 30 30未
せいけい成蹊[男]共学校むさしのし武蔵野市65 62 58 55
せいけい成蹊[女]共学校むさしのし武蔵野市64 61 57 53
せいじょうがくえん成城学園共学校せたがやく世田谷区62 59 55 51
せいそく正則共学校みなとく港区46 44 35 33
せいそくがくえん正則学園男子校ちよだく千代田区40 37 30未30未
せいりつがくえん成立学園(特進)共学校きたく北区57 55 49 46
せいりつがくえん成立学園(総合)共学校きたく北区49 46 39 35
せいりょう青稜共学校しながわく品川区66 64 59 57
せんしゅうだいがくふぞく専大附共学校すぎなみく杉並区59 56 51 47
そうか創価共学校こだいらし小平市56 53 47 44
たいせい大成(特進)共学校みたかし三鷹市56 53 47 44
たいせい大成(文理)共学校みたかし三鷹市48 46 38 35
だいとうぶんかだいがくだいいち大東文化大一(特進)共学校いたばしく板橋区59 57 51 49
だいとうぶんかだいがくだいいち大東文化大一(選進)共学校いたばしく板橋区57 54 49 45
だいとうぶんかだいがくだいいち大東文化大一(進学)共学校いたばしく板橋区52 49 42 39
たきのがわじょしがくえん瀧野川女子(特選)女子校きたく北区54 52 45 42
たきのがわじょしがくえん瀧野川女子(特進)女子校きたく北区48 46 38 35
たきのがわじょしがくえん瀧野川女子(進学)女子校きたく北区41 39 30未30未
たくしょくだいがくだいいち拓大一(特進)共学校むさしむらやまし武蔵村山市63 60 56 52
たくしょくだいがくだいいち拓大一(進学)共学校むさしむらやまし武蔵村山市60 57 52 49
たちかわじょし立川女子(特進)女子校たちかわし立川市50 48 40 38
たちかわじょし立川女子(総合)女子校たちかわし立川市39 36 30未30未
たまがわがくえん玉川学園(一般)共学校まちだし町田市53 50 44 40
たまだいがくめぐろ多摩大目黒共学校めぐろく目黒区55 53 46 44
ちゅうおうだいがく中央大学共学校ぶんきょうく文京区71 69 65 63
ちゅうおうだいがくすぎなみ中大杉並共学校すぎなみく杉並区70 67 64 61
ちゅうおうだいがくふぞく中大附属[男]共学校こがねいし小金井市68 66 62 59
ちゅうおうだいがくふぞく中大附属[女]共学校こがねいし小金井市69 67 63 61
ちよだ千代田(研究)共学校ちよだく千代田区55 53 46 44
ちよだ千代田(開発)共学校ちよだく千代田区49 47 39 36
つくばだいがくふぞく筑波大附共学校ぶんきょうく文京区74 69 67
つくばだいがくふぞくこまば筑波大駒場男子校せたがやく世田谷区75 71 69
ていきょう帝京(特進)共学校いたばしく板橋区59 57 51 49
ていきょう帝京(インタ)共学校いたばしく板橋区57 55 49 46
ていきょう帝京(進学)共学校いたばしく板橋区50 47 40 36
ていきょうだいがく帝京大共学校はちおうじ八王子市63 60 56 52
とうあがくえん東亜学園(特進)共学校なかのく中野区56 54 47 45
とうあがくえん東亜学園(総選)共学校なかのく中野区49 47 39 36
とうかいだいがくすがお東海大菅生(医・難)共学校あきるのしあきる野市54 51 45 41
とうかいだいがくすがお東海大菅生(特進)共学校あきるのしあきる野市54 51 45 41
とうかいだいがくすがお東海大菅生(進学)共学校あきるのしあきる野市45 42 34 30
とうかいだいがくふぞくたかなわだい東海大高輪台共学校みなとく港区49 46 39 35
とうきょう東京共学校おおたく大田区50 47 40 36
とうきょうかがくだいがくふぞくかがくぎじゅつ東京科学大附共学校みなとく港区62 59 55 52
とうきょうがくげいだいがくふぞく東京学芸大附共学校せたがやく世田谷区74 70 68
とうきょうかせいだいがくふぞくじょし東京家政大附(SA)女子校いたばしく板橋区58 56 50 47
とうきょうかせいだいがくふぞくじょし東京家政大附(CA)女子校いたばしく板橋区56 54 47 45
とうきょうかせいだいがくふぞくじょし東京家政大附(TKU)女子校いたばしく板橋区51 49 41 39
とうきょうこうぎょうこうとうせんもんがっこう東京工業高専(情報)共学校はちおうじ八王子市62 60 55 52
とうきょうこうぎょうこうとうせんもんがっこう東京工業高専(電子)共学校はちおうじ八王子市61 59 53 51
とうきょうこうぎょうこうとうせんもんがっこう東京工業高専(電気)共学校はちおうじ八王子市59 56 51 47
とうきょうこうぎょうこうとうせんもんがっこう東京工業高専(機械)共学校はちおうじ八王子市59 56 51 47
とうきょうこうぎょうこうとうせんもんがっこう東京工業高専(物質)共学校はちおうじ八王子市60 57 52 49
とうきょうじつぎょう東京実業(特進)共学校おおたく大田区52 50 42 40
とうきょうじつぎょう東京実業(総Ⅰ)共学校おおたく大田区45 43 34 31
とうきょうじつぎょう東京実業(総Ⅱ)共学校おおたく大田区40 37 30未30未
とうきょうじゅんしんじょし東京純心女子(セレ)女子校はちおうじ八王子市52 50 42 40
とうきょうじゅんしんじょし東京純心女子(特進)女子校はちおうじ八王子市60 58 52 50
とうきょうせいとくだいがく東京成徳大(特進)共学校きたく北区60 58 52 50
とうきょうせいとくだいがく東京成徳大(進選)共学校きたく北区56 54 47 45
とうきょうせいとくだいがく東京成徳大(進学)共学校きたく北区51 48 41 38
とうきょうでんきだいがく東京電機大[男]共学校こがねいし小金井市56 54 47 45
とうきょうでんきだいがく東京電機大[女]共学校こがねいし小金井市55 53 46 44
とうきょうとしだいがくとどろき都市大等々力共学校せたがやく世田谷区65 63 58 56
とうきょうりっしょう東京立正(アド)共学校すぎなみく杉並区53 51 44 41
とうきょうりっしょう東京立正(イノ)共学校すぎなみく杉並区50 48 40 38
とうきょうりっしょう東京立正(スタ)共学校すぎなみく杉並区45 42 34 30
とうせいがくえん東星学園共学校きよせし清瀬市47 44 36 33
とうほう桐朋男子校くにたちし国立市67 64 61 57
とうよう・1とうきょう東洋(特選)共学校ちよだく千代田区64 61 57 53
とうよう・1とうきょう東洋(特進)共学校ちよだく千代田区62 59 55 51
とうようじょし東洋女子(特進)女子校ぶんきょうく文京区57 55 49 46
とうようじょし東洋女子(総進)女子校ぶんきょうく文京区45 43 34 31
とうようだいけいほく東洋大京北共学校ぶんきょうく文京区60 57 52 49
ときわまつがくえんトキワ松(アド)女子校めぐろく目黒区56 54 47 45
ときわまつがくえんトキワ松(スタ)女子校めぐろく目黒区49 47 39 36
としまがくいん豊島学院(S特)共学校としまく豊島区62 60 55 52
としまがくいん豊島学院(特進)共学校としまく豊島区58 55 50 46
としまがくいん豊島学院(選進)共学校としまく豊島区55 53 46 44
としまがくいん豊島学院(普通)共学校としまく豊島区50 48 40 38
にしょうがくしゃだいがくふぞく二松学舎大附(特進)共学校ちよだく千代田区58 56 50 47
にしょうがくしゃだいがくふぞく二松学舎大附(進学)共学校ちよだく千代田区52 50 42 40
にっぽんこうぎょうだいがくこまば日工大駒場(特進)共学校めぐろく目黒区59 57 51 49
にっぽんこうぎょうだいがくこまば日工大駒場(総進)共学校めぐろく目黒区53 50 44 40
にっぽんこうぎょうだいがくこまば日工大駒場(未来)共学校めぐろく目黒区51 48 41 38
にっぽんたいいくだいがくえばら日体大荏原(アカ)共学校おおたく大田区48 46 38 35
にっぽんたいいくだいがくえばら日体大荏原(アド)共学校おおたく大田区42 39 30 30未
にほんだいがくさくらがおか日大櫻丘(特進)共学校せたがやく世田谷区60 58 52 50
にほんだいがくさくらがおか日大櫻丘(総進)共学校せたがやく世田谷区58 55 50 47
にほんだいがくだい1日大一共学校すみだく墨田区53 50 44 42
にほんだいがくだい2日大二共学校すぎなみく杉並区63 60 56 52
にほんだいがくだい3日大三(特進)共学校まちだし町田市63 61 56 53
にほんだいがくだい3日大三(普通)共学校まちだし町田市58 55 50 46
にほんだいがくつるがおか日大鶴ヶ丘(特進)共学校すぎなみく杉並区62 60 55 52
にほんだいがくつるがおか日大鶴ヶ丘(総進)共学校すぎなみく杉並区53 50 45 41
にほんだいがくぶざん日大豊山(特進)男子校ぶんきょうく文京区58 55 50 46
にほんだいがくぶざん日大豊山(進学)男子校ぶんきょうく文京区56 53 47 44
にほんだいがくぶざんじょし日大豊山女子(特進)女子校いたばしく板橋区59 57 51 49
にほんだいがくぶざんじょし日大豊山女子(理数)女子校いたばしく板橋区57 55 49 46
にほんだいがくぶざんじょし日大豊山女子(進学)女子校いたばしく板橋区53 51 44 41
はちおうじ八王子(特選)共学校はちおうじ八王子市64 62 57 55
はちおうじ八王子(特進)共学校はちおうじ八王子市61 59 53 51
はちおうじ八王子(進学)共学校はちおうじ八王子市58 55 50 46
はちおうじ八王子(リ)共学校はちおうじ八王子市57 54 49 45
はちおうじじっせん八王子実践(J特)共学校はちおうじ八王子市62 60 55 52
はちおうじじっせん八王子実践(特進)共学校はちおうじ八王子市53 51 44 41
はちおうじじっせん八王子実践(選抜)共学校はちおうじ八王子市50 47 40 36
はちおうじじっせん八王子実践(総進)共学校はちおうじ八王子市44 42 33 30
ひろおがくえん広尾学園(医サ)共学校みなとく港区73 71 67 65
ふじみがおか富士見丘(アド)女子校しぶやく渋谷区55 53 46 44
ふじみがおか富士見丘(グロー)女子校しぶやく渋谷区52 50 42 40
ぶんかがくえんだいがくすぎなみ文化学園大杉並(DD)共学校すぎなみく杉並区61 59 53 51
ぶんかがくえんだいがくすぎなみ文化学園大杉並(特進)共学校すぎなみく杉並区59 57 51 49
ぶんかがくえんだいがくすぎなみ文化学園大杉並(進学)共学校すぎなみく杉並区51 49 41 39
ぶんかがくえんだいがくすぎなみ文化学園大杉並(イ)共学校すぎなみく杉並区48 46 38 35
ぶんきょうがくいんだいがくじょし文京学院大(理T)女子校ぶんきょうく文京区57 54 49 45
ぶんきょうがくいんだいがくじょし文京学院大(理A)女子校ぶんきょうく文京区50 48 40 38
ぶんきょうがくいんだいがくじょし文京学院大(国T)女子校ぶんきょうく文京区57 54 49 45
ぶんきょうがくいんだいがくじょし文京学院大(国A)女子校ぶんきょうく文京区49 46 39 35
ぶんきょうだいがくふぞく文教大付(スタ)共学校しながわく品川区54 51 45 41
ぶんきょうだいがくふぞく文教大付(アド)共学校しながわく品川区59 57 51 49
ぶんきょうだいがくふぞく文教大付(アル)共学校しながわく品川区62 60 55 52
ほうせいだいがく法政大学共学校みたかし三鷹市68 65 62 58
ほうせんがくえんじゅんてんどうだいがくけいぞくりすういんたー宝仙順天堂大(本科)共学校なかのく中野区63 61 56 53
ほうせんがくえんじゅんてんどうだいがくけいぞくりすういんたー宝仙順天堂大(医進)共学校なかのく中野区66 64 59 57
ほうなん豊南(特進)共学校としまく豊島区56 54 47 45
ほうなん豊南(選抜)共学校としまく豊島区50 48 40 38
ほうなん豊南(進学)共学校としまく豊島区45 43 34 31
ほうゆうがくいん朋優学院(TG)共学校しながわく品川区71 68 65 63
ほうゆうがくいん朋優学院(AG)共学校しながわく品川区68 65 62 58
ほうゆうがくいん朋優学院(SG)共学校しながわく品川区66 64 59 57
ほぜん保善(特進)男子校しんじゅくく新宿区56 54 47 45
ほぜん保善(大選)男子校しんじゅくく新宿区50 48 40 38
ほぜん保善(大進)男子校しんじゅくく新宿区44 42 33 30
みょうじょうがくえん明星学園共学校みたかし三鷹市58 56 50 47
むさしのだいがく武蔵野大(ハイ)共学校にしとうきょうし西東京市59 57 51 49
むさしのだいがく武蔵野大(PBL)共学校にしとうきょうし西東京市56 54 47 45
むさしのだいがく武蔵野大(本科)共学校にしとうきょうし西東京市52 49 42 39
めいじがくいん明治学院[男]共学校みなとく港区64 62 57 55
めいじがくいん明治学院[女]共学校みなとく港区68 65 62 58
めいじがくいんひがしむらやま明学東村山[男]共学校ひがしむらやまし東村山市59 56 51 47
めいじがくいんひがしむらやま明学東村山[女]共学校ひがしむらやまし東村山市61 58 53 50
めいじだいがくふぞくせたがや明大世田谷共学校せたがやく世田谷区70 67 64 62
めいじだいがくふぞくなかの明大中野男子校なかのく中野区70 67 64 61
めいじだいがくふぞくはちおうじ明大八王子共学校はちおうじ八王子市71 68 65 62
めいじだいがくふぞくめいじ明大明治[男]共学校ちょうふし調布市71 68 65 62
めいじだいがくふぞくめいじ明大明治[女]共学校ちょうふし調布市73 71 67 65
めいせい明星(SMGS)共学校ふちゅうし府中市62 60 55 52
めいせい明星(MGS)共学校ふちゅうし府中市57 54 49 45
めいせい明星(本科)共学校ふちゅうし府中市53 51 44 41
めいほう明法(特進)共学校ひがしむらやまし東村山市60 58 52 50
めいほう明法(総進)共学校ひがしむらやまし東村山市53 51 44 41
めぐろがくいん目黒学院(Sプレ)共学校めぐろく目黒区60 58 52 50
めぐろがくいん目黒学院(プレ)共学校めぐろく目黒区55 53 46 44
めぐろがくいん目黒学院(アド)共学校めぐろく目黒区51 49 41 39
めぐろがくいん目黒学院(スタ)共学校めぐろく目黒区46 44 35 33
めぐろにほんだいがく目黒日大(選抜)共学校めぐろく目黒区59 57 51 49
めぐろにほんだいがく目黒日大(N進)共学校めぐろく目黒区56 54 47 45
めじろけんしん目白研心(特進)共学校しんじゅくく新宿区57 55 49 46
めじろけんしん目白研心(GSC)共学校しんじゅくく新宿区56 54 47 45
めじろけんしん目白研心(SEC)共学校しんじゅくく新宿区56 54 47 45
めじろけんしん目白研心(総合)共学校しんじゅくく新宿区51 48 41 38
やくもがくえん八雲学園(特進)共学校めぐろく目黒区57 55 49 46
やくもがくえん八雲学園(進学)共学校めぐろく目黒区52 49 42 39
やすだがくえん安田学園(S特)共学校すみだく墨田区64 61 56 53
やすだがくえん安田学園(特進)共学校すみだく墨田区61 59 52 50
りっしょうだいがくふぞくりっしょう立正(特進)共学校おおたく大田区56 53 47 44
りっしょうだいがくふぞくりっしょう立正(進学)共学校おおたく大田区48 46 38 35
わこう和光共学校まちだし町田市50 48 40 38
わせだだいがくけいぞくわせだじつぎょう早稲田実業[男]共学校こくぶんじし国分寺市75 72 69 66
わせだだいがくけいぞくわせだじつぎょう早稲田実業[女]共学校こくぶんじし国分寺市74 70 68
わせだだいがくこうとうがくいん早大学院男子校ねりまく練馬区73 71 68 66

神奈川


学校名男子・女子・共学所在地80%偏差値(標準)60%偏差値(標準)80%偏差値(市進)60%偏差値(市進)
あざぶだいがくふぞく麻布大附(S特)共学校さがみはらしちゅうおうく相模原市中央区63 61 56 53
あざぶだいがくふぞく麻布大附(特進)共学校さがみはらしちゅうおうく相模原市中央区59 57 51 49
あざぶだいがくふぞく麻布大附(進学)共学校さがみはらしちゅうおうく相模原市中央区55 53 46 44
かまくらがくえん鎌倉学園男子校かまくらし鎌倉市66 63 59 56
くげぬま鵠沼(理数)共学校ふじさわし藤沢市62 59 55 51
くげぬま鵠沼(英語)共学校ふじさわし藤沢市59 57 51 49
くげぬま鵠沼(文理)共学校ふじさわし藤沢市54 52 45 42
けいおうぎじゅく慶應義塾男子校よこはましこうほくく横浜市港北区73 71 68 66
こうみょうがくえんさがみはら光明相模原(文理)共学校さがみはらしみなみく相模原市南区46 44 35 33
こうみょうがくえんさがみはら光明相模原(総合)共学校さがみはらしみなみく相模原市南区41 39 30未30未
さがみじょしだいがく相模女子大(特進)女子校さがみはらしみなみく相模原市南区57 55 49 46
さがみじょしだいがく相模女子大(進学)女子校さがみはらしみなみく相模原市南区50 48 40 38
しょうなんこうかだいがくふぞく湘南工大附(特化)共学校ふじさわし藤沢市60 58 52 50
しょうなんこうかだいがくふぞく湘南工大附(セレ)共学校ふじさわし藤沢市56 54 47 45
しょうなんこうかだいがくふぞく湘南工大附(アド)共学校ふじさわし藤沢市53 51 44 41
しょうなんこうかだいがくふぞく湘南工大附(スタ)共学校ふじさわし藤沢市49 47 39 36
ちゅうおうだいがくふぞくよこはま中大横浜共学校よこはましつづきく横浜市都筑区69 66 63 59
とういんがくえん桐蔭学園(プロ)共学校よこはましあおばく横浜市青葉区69 66 63 59
とういんがくえん桐蔭学園(アド)共学校よこはましあおばく横浜市青葉区63 60 56 52
とういんがくえん桐蔭学園(スタ)共学校よこはましあおばく横浜市青葉区60 57 52 49
とうかいだいがくふぞくさがみ東海大相模共学校さがみはらしみなみく相模原市南区55 52 46 42
とうこうがくえん桐光学園(SA)共学校かわさきしあさおく川崎市麻生区64 61 57 53
にほんじょしだいがくふぞく日本女子大附女子校かわさきしたまく川崎市多摩区62 60 55 52
にほんだいがく日本大学(SG)共学校よこはましこうほくく横浜市港北区65 63 58 56
にほんだいがく日本大学(特進)共学校よこはましこうほくく横浜市港北区66 64 59 57
にほんだいがく日本大学(総進)共学校よこはましこうほくく横浜市港北区62 60 55 52
にほんだいがくふじさわ日大藤沢共学校ふじさわし藤沢市62 60 55 52
ほうせいだいがくこくさい法政国際(グ探)共学校よこはましつるみく横浜市鶴見区69 66 63 59
