2024年春(令和6年度)入試用
都立高校入試 推薦合格のめやす

内申点(調査書「評定」=45点満点)による合否分布から、2024年春の合格可能性「80%」「60%」の内申素点を予測しました。
ただし推薦は、集団討論・個人面接などの得点を含めた総合評価で合格が決定されるため、めやすの内申点を下回っても合格する場合、めやす以上の内申点でも不合格になる場合があります。
なお、内申点が満点(45点)でも合格可能性が80%に満たない場合の有望圏は「-」としました。

旧1学区 旧2学区 旧3学区 旧4学区 旧5学区 旧6学区 旧7学区 旧8学区 旧9学区 旧10学区 

国際・立川(理)・多摩科学技術 専門コース 単位制普通科 総合学科

学区

区分 学校名 男子 女子
80% 60% 80% 60%
旧1学区 日比谷高校 45 45
小山台高校 44 43 44 43
三田高校 44 42 44 42
雪谷高校 39 36 39 36
田園調布高校 36 33 36 33
大崎高校 30 29 30 29
八潮高校 25 23 25 23
大森高校 24 23 24 23

学区

区分 学校名 男子 女子
80% 60% 80% 60%
旧2学区 青山高校 45 45
戸山高校 44 44
駒場高校 44 42 44 42
目黒高校 40 38 40 38
広尾高校 37 36 37 36
松原高校 30 28 30 28
桜町高校 29 28 29 28
千歳丘高校 27 25 27 25
深沢高校 24 22 24 22

学区

区分 学校名 男子 女子
80% 60% 80% 60%
旧3学区 西高校 44 44
豊多摩高校 41 39 41 39
井草高校 38 36 38 36
石神井高校 37 36 37 36
武蔵丘高校 33 32 33 32
杉並高校 33 31 33 31
鷺宮高校 32 31 32 31
練馬高校 28 25 28 25
光丘高校 26 24 26 24
田柄高校 24 22 24 22

学区

区分 学校名 男子 女子
80% 60% 80% 60%
旧4学区 竹早高校 45 43 45 43
北園高校 43 41 43 41
文京高校 41 39 41 39
豊島高校 38 35 38 35
向丘高校 35 34 35 34
高島高校 32 30 32 30
板橋高校 29 28 29 28
大山高校 24 22 24 22

学区

区分 学校名 男子 女子
80% 60% 80% 60%
旧5学区 上野高校 41 40 41 40
江北高校 37 35 37 35
足立高校 32 31 32 31
竹台高校 29 28 29 28
足立西高校 29 28 29 28
足立新田高校 28 27 28 27
淵江高校 26 25 26 25
青井高校 24 23 24 23

学区

区分 学校名 男子 女子
80% 60% 80% 60%
旧6学区 小松川高校 44 43 44 43
城東高校 44 42 44 42
江戸川高校 39 37 39 37
深川高校 37 35 37 35
東高校 36 34 36 34
本所高校 35 33 35 33
小岩高校 35 33 35 33
紅葉川高校 32 29 32 29
日本橋高校 30 28 30 28
篠崎高校 30 28 30 28
葛飾野高校 29 27 29 27
南葛飾高校 28 26 28 26
葛西南高校 25 23 25 23

学区

区分 学校名 男子 女子
80% 60% 80% 60%
旧7学区 八王子東高校 45 44 45 44
町田高校 43 41 43 41
日野台高校 42 40 42 40
南平高校 39 37 39 37
成瀬高校 37 34 37 34
松が谷高校 35 32 35 32
富士森高校 34 32 34 32
日野高校 32 30 32 30
小川高校 32 30 32 30
片倉高校 31 29 31 29
八王子北高校 30 28 30 28
山崎高校 27 25 27 25
野津田高校 25 23 25 23

学区

区分 学校名 男子 女子
80% 60% 80% 60%
旧8学区 立川高校 44 44
昭和高校 44 41 44 41
東大和南高校 39 37 39 37
東大和高校 35 33 35 33
福生高校 32 30 32 30
武蔵村山高校 30 28 30 28
拝島高校 27 26 27 26
羽村高校 26 25 26 25
多摩高校 25 24 25 24
五日市高校 24 23 24 23

学区

区分 学校名 男子 女子
80% 60% 80% 60%
旧9学区 武蔵野北高校 44 42 44 42
小金井北高校 42 40 42 40
小平高校 38 36 38 36
清瀬高校 38 35 38 35
小平南高校 36 35 36 35
保谷高校 33 31 33 31
田無高校 30 28 30 28
久留米西高校 29 28 29 28
小平西高校 29 27 29 27
東村山西高校 27 26 27 26

10学区

区分 学校名 男子 女子
80% 60% 80% 60%
旧10学区 国立高校 45 45
調布北高校 41 39 41 39
狛江高校 40 39 40 39
神代高校 38 36 38 36
調布南高校 37 36 37 36
府中高校 33 31 33 31
府中東高校 30 29 30 29
府中西高校 30 28 30 28
永山高校 28 25 28 25

国際学科

区分 学校名 80% 60%
国際学科 国際高校 45 43

創造理数科

区分 学校名 80% 60%
創造理数科 立川高校 44

科学技術科

区分 学校名 80% 60%
科学技術科 多摩科学技術高校 38 35

専門コース

区分 学校名 80% 60%
専門コース 小平高校 外国語コース 38 37
深川高校 外国語コース 37 35
松が谷高校 外国語コース 32 30

単位制普通科

区分 学校名 80% 60%
単位制普通科 新宿高校 45
国分寺高校 45 42
墨田川高校 41 38
上水高校 37 35
芦花高校 37 33
翔陽高校 35 33
飛鳥高校 31 29
忍岡高校 30 28
美原高校 30 27
板橋有徳高校 29 27
大泉桜高校 28 27

総合学科

区分 学校名 80% 60%
総合学科 青梅総合高校 33 31
晴海総合高校 33 31
つばさ総合高校 31 29
杉並総合高校 31 29
東久留米総合高校 31 28
王子総合高校 31 28
町田総合高校 30 28
葛飾総合高校 29 28
世田谷総合高校 29 27
若葉総合高校 29 26