2026年春(令和8年度)入試用
東京都立高校 合格可能性80%「偏差値」&「内申」合格のめやす
標準偏差値:幅広い受験者層を想定した標準的な偏差値です。受験者層の幅が狭い市進偏差値より数値は高く出ます。
市進偏差値:市進学院の定例試験・公開模試で使用される偏差値です。標準偏差値とは受験者層が異なるため,偏差値の数値は低く出ます。
くわしくは→「偏差値とは」
旧1学区 旧2学区 旧3学区 旧4学区 旧5学区 旧6学区 旧7学区 旧8学区 旧9学区 旧10学区
国際・立川(理)・多摩科学技術 専門コース 単位制普通科 総合学科
旧1学区
| 区分 | 校名 | 標準偏差値 | 市進偏差値 | 換算内申 |
| 旧1学区 | 日比谷 | 71 | 65 | 63 |
| 小山台 | 63 | 56 | 58 | |
| 三田 | 63 | 55 | 59 | |
| 雪谷 | 54 | 44 | 48 | |
| 田園調布 | 52 | 42 | 47 | |
| 大崎 | 44 | 33 | 41 | |
| 八潮 | 35 | 30未 | 33 | |
| 大森 | 33 | 30未 | 31 |
※換算内申は65点満点
旧2学区
| 区分 | 校名 | 標準偏差値 | 市進偏差値 | 換算内申 |
| 旧2学区 | 戸山 | 68 | 62 | 61 |
| 青山 | 67 | 61 | 61 | |
| 駒場 | 62 | 55 | 58 | |
| 目黒 | 59 | 50 | 52 | |
| 広尾 | 55 | 45 | 49 | |
| 松原 | 44 | 33 | 41 | |
| 桜町 | 41 | 30未 | 38 | |
| 千歳丘 | 36 | 30未 | 35 | |
| 深沢 | 34 | 30未 | 32 |
※換算内申は65点満点
旧3学区
| 区分 | 校名 | 標準偏差値 | 市進偏差値 | 換算内申 |
| 旧3学区 | 西 | 69 | 63 | 61 |
| 豊多摩 | 60 | 52 | 53 | |
| 井草 | 57 | 48 | 50 | |
| 石神井 | 56 | 46 | 49 | |
| 武蔵丘 | 52 | 42 | 46 | |
| 鷺宮 | 49 | 38 | 45 | |
| 杉並 | 48 | 37 | 42 | |
| 練馬 | 38 | 30未 | 36 | |
| 光丘 | 34 | 30未 | 33 | |
| 田柄 | 33 | 30未 | 32 |
※換算内申は65点満点
旧4学区
| 区分 | 校名 | 標準偏差値 | 市進偏差値 | 換算内申 |
| 旧4学区 | 竹早 | 64 | 57 | 59 |
| 北園 | 61 | 53 | 56 | |
| 文京 | 59 | 50 | 53 | |
| 豊島 | 55 | 46 | 50 | |
| 向丘 | 51 | 41 | 47 | |
| 高島 | 45 | 34 | 42 | |
| 板橋 | 43 | 31 | 40 | |
| 大山 | 34 | 30未 | 32 |
※換算内申は65点満点
旧5学区
| 区分 | 校名 | 標準偏差値 | 市進偏差値 | 換算内申 |
| 旧5学区 | 上野 | 59 | 51 | 53 |
| 江北 | 52 | 42 | 47 | |
| 足立 | 46 | 35 | 43 | |
| 竹台 | 41 | 30未 | 40 | |
| 足立西 | 40 | 30未 | 38 | |
| 淵江 | 36 | 30未 | 35 | |
| 足立新田 | 36 | 30未 | 36 | |
| 青井 | 33 | 30未 | 31 |
※換算内申は65点満点
旧6学区
| 区分 | 校名 | 標準偏差値 | 市進偏差値 | 換算内申 |
| 旧6学区 | 小松川 | 61 | 53 | 55 |
| 城東 | 60 | 52 | 56 | |
| 江戸川 | 56 | 47 | 50 | |
| 深川 | 54 | 44 | 49 | |
| 東 | 51 | 41 | 46 | |
| 小岩 | 49 | 38 | 45 | |
| 本所 | 49 | 38 | 46 | |
| 紅葉川 | 45 | 34 | 42 | |
| 篠崎 | 41 | 30未 | 39 | |
| 日本橋 | 41 | 30未 | 40 | |
| 葛飾野 | 40 | 30未 | 39 | |
| 南葛飾 | 37 | 30未 | 36 | |
| 葛西南 | 34 | 30未 | 31 |
※換算内申は65点満点
旧7学区
| 区分 | 校名 | 標準偏差値 | 市進偏差値 | 換算内申 |
| 旧7学区 | 八王子東 | 65 | 58 | 57 |
| 日野台 | 61 | 53 | 54 | |
| 町田 | 60 | 52 | 54 | |
| 南平 | 57 | 48 | 51 | |
| 成瀬 | 52 | 42 | 45 | |
| 松が谷 | 49 | 39 | 44 | |
| 日野 | 48 | 37 | 43 | |
| 富士森 | 48 | 37 | 44 | |
| 小川 | 46 | 35 | 42 | |
| 片倉 | 44 | 33 | 41 | |
| 八王子北 | 41 | 30未 | 39 | |
| 山崎 | 37 | 30未 | 35 | |
| 野津田 | 34 | 30未 | 31 |
※換算内申は65点満点
旧8学区
| 区分 | 校名 | 標準偏差値 | 市進偏差値 | 換算内申 |
| 旧8学区 | 立川 | 66 | 60 | 60 |
| 昭和 | 61 | 52 | 55 | |
| 東大和南 | 56 | 47 | 50 | |
| 東大和 | 48 | 37 | 44 | |
| 福生 | 44 | 32 | 41 | |
| 武蔵村山 | 40 | 30未 | 38 | |
| 拝島 | 36 | 30未 | 35 | |
| 羽村 | 35 | 30未 | 33 | |
| 多摩 | 34 | 30未 | 32 | |
| 五日市 | 33 | 30未 | 31 |
※換算内申は65点満点
旧9学区
| 区分 | 校名 | 標準偏差値 | 市進偏差値 | 換算内申 |
| 旧9学区 | 武蔵野北 | 63 | 56 | 56 |
| 小金井北 | 61 | 53 | 54 | |
| 小平 | 56 | 47 | 49 | |
| 小平南 | 54 | 44 | 47 | |
| 清瀬 | 53 | 43 | 46 | |
| 保谷 | 50 | 40 | 44 | |
| 田無 | 45 | 34 | 41 | |
| 久留米西 | 40 | 30未 | 38 | |
| 小平西 | 40 | 30未 | 39 | |
| 東村山西 | 36 | 30未 | 35 |
※換算内申は65点満点
旧10学区
| 区分 | 校名 | 標準偏差値 | 市進偏差値 | 換算内申 |
| 旧10学区 | 国立 | 68 | 62 | 61.4 |
| 調布北 | 60 | 52 | 52 | |
| 狛江 | 57 | 48 | 51 | |
| 神代 | 56 | 47 | 50 | |
| 調布南 | 55 | 46 | 48 | |
| 府中 | 52 | 42 | 46 | |
| 府中西 | 44 | 33 | 41 | |
| 府中東 | 44 | 33 | 41 | |
| 永山 | 38 | 30未 | 36 |
※換算内申は65点満点
国際学科
| 区分 | 学校名 | 標準偏差値 | 市進偏差値 | 換算内申 |
| 国際学科 | 国際 | 64 | 57 | 59 |
創造理数科
| 区分 | 学校名 | 標準偏差値 | 市進偏差値 | 換算内申 |
| 創造理数科 | 立川 | 69 | 63 | 61 |
科学技術科
| 区分 | 学校名 | 標準偏差値 | 市進偏差値 | 換算内申 |
| 科学技術科 | 多摩科学技術 | 60 | 51 | 47 |
専門コース
| 区分 | 学校名 | 標準偏差値 | 市進偏差値 | 換算内申 |
| 専門コース | 小平 外国語コース | 56 | 47 | 49 |
| 深川 外国語コース | 54 | 44 | 48 | |
| 松が谷 外国語コース | 47 | 36 | 42 |
※換算内申は65点満点
単位制普通科
| 区分 | 学校名 | 標準偏差値 | 市進偏差値 | 換算内申 |
| 単位制普通科 | 新宿 | 66 | 60 | 60 |
| 国分寺 | 62 | 54 | 57 | |
| 墨田川 | 54 | 44 | 48 | |
| 上水 | 52 | 42 | 47 | |
| 芦花 | 51 | 41 | 46 | |
| 翔陽 | 50 | 40 | 44 | |
| 飛鳥 | 43 | 31 | 40 | |
| 忍岡 | 40 | 30未 | 38 | |
| 大泉桜 | 39 | 30未 | 37 | |
| 美原 | 38 | 30未 | 38 | |
| 板橋有徳 | 37 | 30未 | 36 |
※換算内申は65点満点
総合学科
| 区分 | 学校名 | 標準偏差値 | 市進偏差値 | 換算内申 |
| 総合学科 | 晴海総合 | 49 | 38 | 45 |
| 青梅総合 | 48 | 37 | 42 | |
| つばさ総合 | 44 | 32 | 40 | |
| 杉並総合 | 44 | 33 | 41 | |
| 東久留米総合 | 43 | 31 | 39 | |
| 王子総合 | 43 | 31 | 41 | |
| 若葉総合 | 40 | 30未 | 38 | |
| 世田谷総合 | 39 | 30未 | 38 | |
| 葛飾総合 | 38 | 30未 | 38 | |
| 町田総合 | 38 | 30未 | 37 |
※換算内申は65点満点




